Сергей Барсуков
Сезон | Команда | КМ | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 10 | 10 | 1 | 0 | -10 | ||
2009 | Носта (Новотроицк) | 10 | - | 1 | -10 | |||
2008 | Носта (Новотроицк) | 1 | - | |||||
2007 | Носта (Новотроицк) | 0 | - | |||||
2006 | Носта (Новотроицк) | 3 | - | -1 | ||||
2005 | Черноморец (Новороссийск) | --- нет данных --- | ||||||
2004 | Черноморец (Новороссийск) | --- нет данных --- | ||||||
2004 | Дружба (Майкоп) | 17 | - | 1 | -21 | |||
2003 | Лада (Тольятти) | --- нет данных --- | ||||||
Всего: | 41 | - | 3 | - | -42 |
Примечание: КМ - количество матчей, ПМ - полных матчей.