Ренат Соколов
Сезон | Команда | КМ | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Тюмень (Тюмень) | 29 | - | 2 | -30 | |||
2013/14 | Волга (Ульяновск) | 26 | - | -21 | ||||
2012/13 | Волга (Ульяновск) | 6 | - | 1 | -2 | |||
2011/12 | Волга (Ульяновск) | 31 | - | 1 | -25 | |||
2010 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||
2009 | Витязь (Подольск) | 19 | - | -17 | ||||
2008 | Витязь (Подольск) | 15 | - | 1 | -18 | |||
2007 | Витязь (Подольск) | 4 | - | |||||
2006 | Витязь (Подольск) | 9 | - | 1 | -13 | |||
2005 | Витязь (Подольск) | 26 | - | -21 | ||||
2004 | Витязь (Подольск) | --- нет данных --- | ||||||
2003 | Витязь (Подольск) | 6 | - | -3 | ||||
Всего: | 172 | - | 5 | 1 | -155 |
Примечание: КМ - количество матчей, ПМ - полных матчей.