Виктор Булатов
Амплуа: | полузащитник |
Клуб: | завершил карьеру |
Родился: | 22.01.1972 |
Страна: | Россия |
Рост: | 180 |
Вес: | 71 |
Воспитанник московского спортивного интерната №6. Первый тренер - В.М.Юлыгин. За сборную России сыграл 6 матчей. За олимпийскую сборную России сыграл 2 матча. Чемпион России 1999, 2000 и 2001г. Обладатель Кубка России 2004г. Будучи игроком "СКА-Энергии" в 2008 г. входил в тренерский штаб клуба. Продолжил тренерскую карьеру: «Ника» (Москва) - главный тренер (2009); «Черноморец» (Новороссийск) - тренер (2009); «Днепр» (Смоленск) - главный тренер (2010-2012); «Химки» (Химки) - тренер (с июня по октябрь 2012); «Зенит» (Пенза) - главный тренер (с 2 октября 2012)
Сезон | Команда | КМ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Торпедо (Москва) | 8 | - | н/д | н/д | 1 | ||
2008 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2007 | Алания (Владикавказ) | 9 | - | 3 | - | - | ||
2007 | Астана (Астана) | 11 | - | 1 | - | - | ||
2006 | Спартак (Владикавказ) | 29 | - | 3 | - | 3 | ||
2005 | Терек (Грозный) | 18 | - | 2 | - | - | ||
2005 | Терек-д (Грозный) | 2 | - | - | - | - | ||
2004 | Терек (Грозный) | 34 | - | 5 | 1 | 1 | ||
2003 | Крылья Советов-д (Самара) | 12 | - | 5 | - | 1 | ||
2003 | Крылья Советов (Самара) | 13 | - | 1 | - | - | ||
2002 | Крылья Советов-д (Самара) | 2 | - | - | - | - | ||
2002 | Крылья Советов (Самара) | 25 | - | 3 | - | - | ||
2001 | Спартак-д (Москва) | 1 | - | 1 | - | - | ||
2001 | Спартак (Москва) | 29 | - | 4 | - | 2 | ||
2000 | Спартак (Москва) | 29 | - | 5 | - | 1 | ||
1999 | Спартак (Москва) | 29 | - | 6 | - | 3 | ||
1998 | Торпедо (Москва) | 30 | - | 5 | - | 9 | ||
1997 | Крылья Советов (Самара) | 28 | - | 6 | 1 | 5 | ||
1996 | Крылья Советов (Самара) | 31 | - | 4 | - | 4 | ||
1995 | Крылья Советов (Самара) | 27 | - | 1 | - | 3 | ||
1994 | Динамо (Ставрополь) | 14 | - | 1 | - | 3 | ||
1994 | Зенит (Челябинск) | 42 | - | н/д | н/д | 13 | ||
1993 | Химмаш (Димитровград) | 32 | - | н/д | н/д | 4 | ||
1993 | Феникс (мини) (Челябинск) | 20 | - | н/д | н/д | - | ||
1992 | Волгарь (Астрахань) | 8 | - | н/д | н/д | - | ||
1991 | Волгарь (Астрахань) | --- нет данных --- | ||||||
1990 | Волгарь (Астрахань) | --- нет данных --- | ||||||
1990 | Звезда (Москва) | --- нет данных --- | ||||||
Всего: | 498 | - | 60 | 2 | 53 |
Примечание: КМ - количество матчей, ПМ - полных матчей.