Владислав Никифоров
Амплуа: | полузащитник |
Клуб: | СКА-Хабаровск |
Родился: | 21.03.1989 |
Страна: | Россия |
Рост: | 168 |
Вес: | 62 |
Воспитанник ДЮСШ «СКА-Энергия». Выступал за молодежную сборную России. В 2013 году принял участие в Универсиаде-2013 в составе студенческой сборной России.
Сезон | Команда | КМ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | СКА-Хабаровск: Олимп-Первенство России среди команд ФНЛ 2021/2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | СКА-Хабаровск: Бетсити Кубок России по футболу 21/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | СКА-Хабаровск: Олимп-Первенство России среди команд ФНЛ 2020/2021 | 31 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2020 | СКА-Хабаровск: Бетсити Кубок России по футболу 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | СКА-Хабаровск: Олимп-Первенство России среди команд ФНЛ 2019/2020 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2019 | СКА-Хабаровск: Кубок России 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | СКА-Хабаровск: ФНЛ 2018/2019 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2018 | СКА-Хабаровск: Кубок России 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | СКА-Хабаровск: Российская футбольная Премьер-лига 2017/2018 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2017 | СКА-Хабаровск: Кубок России 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | СКА-Хабаровск: Стыковые матчи ФНЛ/РФПЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | СКА-Хабаровск: ФНЛ 2016/2017 | 29 | 12 | 4 | 0 | 3 |
2016 | СКА-Хабаровск: Кубок России 2016/2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2015 | СКА-Энергия: ФНЛ 2015/2016 | 36 | 27 | 3 | 0 | 1 |
2015 | СКА-Энергия: Кубок России 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 | СКА-Энергия: ФНЛ 2014/2015 | 27 | 23 | 4 | 1 | 0 |
2014 | СКА-Энергия: Кубок России 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | СКА-Энергия: ФНЛ 2013/2014 | 23 | 12 | 0 | 1 | 4 |
2013 | СКА-Энергия: Стыковые матчи ФНЛ/РФПЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | СКА-Энергия: Кубок России 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | СКА-Энергия: ФНЛ 2012/2013 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012 | СКА-Энергия: ФНЛ 2011/2012 2-й этап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | СКА-Энергия: Кубок России 2012/2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | СКА-Энергия: ФНЛ 2011/2012 1-й этап | 32 | 14 | 6 | 0 | 5 |
2011 | СКА-Энергия: Кубок России 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 30 | 8 | 0 | 0 | 4 |
2009 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2009 | «Химки» Химки | 8 | - | 0 | 0 | 0 |
2009 | «Химки»-мол. Химки | 5 | - | 1 | 0 | 0 |
2008 | «Химки» Химки | 19 | - | - | - | 0 |
2008 | «Химки»-мол. Химки | 2 | - | - | - | 0 |
2007 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 26 | - | 2 | 1 | |
2006 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 21 | - | 3 | 3 | |
Всего: | 425 | - | 38 | 3 | 23 |
Примечание: КМ - количество матчей, ПМ - полных матчей.