Игорь Пиюк
Амплуа: | нападающий |
Клуб: | неизвестно |
Родился: | 13.05.1982 |
Страна: | Россия |
Рост: | 192 |
Вес: | 90 |
Воспитанник московского футбола.
Сезон | Команда | КМ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2009 | Авангард (Курск) | 28 | - | 3 | 0 | 9 |
2008 | Авангард (Курск) | 30 | - | 4 | 5 | |
2007 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 12 | - | |||
2007 | Авангард (Курск) | 6 | - | 2 | ||
2006 | КАМАЗ (Набережные Челны) | 9 | - | 5 | ||
2006 | СКА-Энергия: Первый дивизион | 18 | - | 3 | 6 | |
2005 | КАМАЗ (Набережные Челны) | 26 | - | 3 | 4 | |
2004 | Факел (Воронеж) | 27 | - | 9 | ||
2003 | Черноморец-д (Новороссийск) | 11 | - | 3 | 2 | |
2003 | Черноморец (Новороссийск) | 12 | - | 3 | ||
2002 | Торпедо-ЗИЛ (Москва) | 12 | - | 4 | 1 | |
2002 | ЦСКА-д (Москва) | 6 | - | 1 | 1 | |
2002 | ЦСКА (Москва) | 1 | - | |||
2001 | Торпедо-ЗИЛ (Москва) | 20 | - | 3 | 6 | |
2001 | Торпедо-ЗИЛ-д (Москва) | 7 | - | 1 | 5 | |
Всего: | 248 | - | 29 | - | 56 |
Примечание: КМ - количество матчей, ПМ - полных матчей.