Гоча Ходжава
Амплуа: | полузащитник |
Клуб: | неизвестно |
Родился: | 16.03.1985 |
Страна: | Грузия |
Рост: | 179 |
Вес: | 74 |
Игрок сборной Грузии с 2010 г. Имеет гражданство Грузии и России. Победитель Первого дивизиона России (в составе "Анжи", 2009), второе место в Первом дивизионе России (в составе "Волги", 2010).
Сезон | Команда | КМ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | СКА-Энергия: ФНЛ 2015/2016 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 |
2014/15 | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 18 | - | 7 | ||
2013 | СКА-Энергия: Стыковые матчи ФНЛ/РФПЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Алания (Владикавказ) | 6 | - | 1 | ||
2012 | СКА-Энергия: ФНЛ 2012/2013 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2012 | Дила (Гори) | 9 | - | 1 | ||
2010-2011 | Волга (Нижний Новгород) | 23 | - | 5 | ||
2007-2010 | Анжи (Махачкала) | 91 | - | 5 | ||
2006 | Олимпи (Рустави) | 7 | - | 1 | ||
2006 | Тбилиси (Тбилиси) | 9 | - | 1 | ||
2005 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | - | 0 | ||
2005 | Анортосис (Кипр) | 4 | - | 1 | ||
2004 | Тбилиси (Тбилиси) | 15 | - | 2 | ||
2002-2003 | Меджани (Тбилиси) | 8 | - | 2 | ||
Всего: | 212 | - | 15 | 2 | 20 |
Примечание: КМ - количество матчей, ПМ - полных матчей.