Владимир Камешс
Амплуа: | полузащитник |
Клуб: | Чайка |
Родился: | 29.08.1988 |
Страна: | Латвия |
Рост: | 179 |
Вес: | 73 |
Родился в г. Лиепая (Латвийская ССР). Трехкратный чемпион Латвии, обладатель Кубка Латвии Футболом начал заниматься в школе местного «Металлурга», в составе которого дебютировал в высшей лиге Латвии. В составе родной команды провел 7 сезонов (с небольшим перерывом – провел полгода в аренде в клубе «Гулбене 2005», с которым выиграл первую латвийскую лигу и был признан лучшим футболистом сезона в лиге). В сезоне 2012 г. был признан лучшим полузащитником и лучшим футболистом Высшей лиги Латвии. В 2013 г. перешёл в пермский «Амкар», в котором провел два года (включая аренду в нижнекамский «Нефтехимик»), затем, после недолго выступления за польский «Погонь», вернулся в Латвию, где к тому моменту вместо «Металлурга» был создан ФК «Лиепая», с которым выиграл свое третье чемпионство. В 2016-м году перешёл в красноярский «Енисей», с которым в 2018 г. вышел в Российскую Премьер-лигу (за сезон 2017/2018 провел 32 матча за красноярцев, забил 5 мячей). Вторую половину 2018 г. вновь провел в ФК «Лиепая», где в 7 матчах дважды отметился голами. За сборную Латвии провел 17 матчей, забил 1 мяч
Сезон | Команда | КМ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Чайка (Песчанокопское) | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
2019 | Рига (Латвия) | 7 | - | 4 | 0 | 0 |
2018 | СКА-Хабаровск: ФНЛ 2018/2019 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 |
2018 | Лиепая (Латвия) | 7 | - | 3 | 1 | 2 |
2017/2018 | Енисей (Красноярск) | 30 | - | 5 | 0 | 5 |
2016/2017 | Енисей (Красноярск) | 30 | - | 4 | 0 | 7 |
2016 | Лиепая (Латвия) | 14 | - | 0 | 1 | 5 |
2015 | Лиепая (Латвия) | 11 | - | 1 | 0 | 2 |
2014/2015 | Погонь (Польша) | 6 | - | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | ФНЛ. Нефтехимик (Нижнекамск) | 10 | - | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | РФПЛ. Амкар (Пермь) | 7 | - | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | РФПЛ. Амкар (Пермь) | 10 | - | 0 | 0 | 0 |
2012 | Металлург (Лиепая, Латвия) | 29 | - | 8 | 0 | 10 |
2011-2019 | Сб. Латвии | 12 | - | 2 | 0 | 2 |
2011 | Металлург (Лиепая, Латвия) | 29 | - | 3 | 0 | 11 |
2010 | Металлург (Лиепая, Латвия) | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Сб. Латвии U-21 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
2009 | Металлург (Лиепая, Латвия) | 11 | - | 0 | 1 | 2 |
Всего: | 232 | - | 38 | 3 | 48 |
Примечание: КМ - количество матчей, ПМ - полных матчей.