История выступлений

Россия, СССР, РСФСР

Названия команды: до 1953 – ДКА, 1954-1956 – ОДО, в 1957 – ОСК, 1957-1959 – СКВО, 1960-1999 – СКА, 2000-2016 - "СКА-Энергия", с июля 2016 г. по настоящее время – "СКА-Хабаровск".

Выражаем особую благодарность группе коллекционеров-статистиков во главе с Александром Белым за предоставленную статистику матчей за период 1946-1955 гг.

Год Турнир М И В Н П +/- О
ЧЕМПИОНАТЫ СТРАНЫ
1946 Первенство СССР. 3 группа. Зона ДВ РСФСР 4 10 6 0 4 28‑24 12
1948 РСФСР, Зона ДВ 1 15 2 1 2 53‑20 25
1948 > РСФСР, Полуфинал (Краснодар) 3 4 1 2 1 5‑5 4
1949 РСФСР, 9 зона 1 17 13 1 3 51‑21 27
1949 > РСФСР, Полуфинал (Пятигорск) 3 5 3 0 2 8‑5 6
1950 РСФСР, Зона ДВ 1 28 24 2 2 99‑15 28
1950 > РСФСР, Финал 2 7 3 4 0 12‑7 10
1951 РСФСР, Зона ДВ, 1-я группа 1 14 11 3 0 43‑10 25
1951 > РСФСР, Финал (Свердловск) 6 7 2 1 4 9‑11 5
1952 РСФСР, Дальневосточная зона 1 17 13 3 2 47‑16 29
1952 > РСФСР, Финал (Ростов-на-Дону) 4 3 0 2 1 1‑2 2
1954 РСФСР, Финал (Ставрополь) 3 3 1 0 2 5‑5 2
1955 РСФСР, Дальневосточная зона 1 12 11 0 1 37‑7 22
1955 > РСФСР, Полуфинальный турнир 3 5 3 0 2 8‑4 6
1956 РСФСР, зона Сибири и ДВ, группа А 1 6 5 0 1 5‑3 10
1956 > РСФСР, Полуфинальный турнир 3 5 2 1 2 6‑6 5
1957 Класс «Б» СССР, Дальневосточная зона 1 22 12 8 2 34‑14 32
1958 Класс «Б» СССР, 6 зона 1 26 14 7 5 47‑29 35
1958 > Класс «Б» СССР, Финал (Тбилиси) 6 5 1 0 4 5‑14 2
1959 Класс «Б» СССР, 7 зона 3 26 14 8 4 39‑23 36
1960 Класс «Б» СССР, РСФСР, 5 зона 2 26 17 4 5 45‑19 38
1961 Класс «Б» СССР, РСФСР, 6 зона 1 24 16 4 4 43‑14 36
1961 > Класс «Б» СССР, РСФСР, Финал (Краснодар) 5 5 2 0 3 4‑7 4
1962 Класс «Б» СССР, РСФСР, 5 зона 2 28 17 6 5 45‑27 40
1963 Класс «Б» СССР, РСФСР, 5 зона 10 28 10 7 11 25‑27 27
1964 Класс «Б» СССР, РСФСР, 6 зона 4 34 10 18 6 33‑23 38
1965 Класс «Б» СССР, РСФСР, 6 зона 4 36 14 17 5 34‑20 45
1966 Вторая группа «А» СССР, 3 подгруппа 12 34 11 11 12 28‑34 33
1967 Вторая группа «А» СССР, 3 подгруппа 6 36 15 9 12 40‑37 39
1968 Вторая группа «А» СССР, 4 подгруппа 3 40 18 14 8 37‑25 50
1969 Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа 1 34 17 11 6 50‑26 45
1969 > Вторая группа «А» СССР, Финал (Симферополь) 2 3 1 1 1 1‑2 3
1970 Первая группа «А» СССР 21 42 8 16 18 22‑41 32
1971 Вторая лига СССР, 6 зона 3 38 20 11 7 39‑23 71
1972 Вторая лига СССР, 7 зона 7 40 13 10 17 45‑44 36
1973 Вторая лига СССР, 7 зона 12 30 7 10 13 32‑37 24
1974 Вторая лига СССР, 5 зона 5 34 17 9 8 57‑40 43
1975 Вторая лига СССР, 5 зона 2 34 18 5 11 49‑32 41
1975 > Вторая лига СССР, Полуфинал (Ашхабад) 6 5 1 1 3 3‑10 3
1976 Вторая лига СССР, 5 зона 2 34 18 10 6 57‑26 46
1977 Вторая лига СССР, 6 зона 2 38 20 8 10 61‑32 48
1978 Вторая лига СССР, 6 зона 7 40 16 12 12 63‑49 44
1979 Вторая лига СССР, 6 зона 1 40 25 9 6 84‑37 59
1980 Первая лига СССР 6 46 20 10 16 45‑60 50
1981 Первая лига СССР 19 46 16 8 22 50‑58 40
1982 Первая лига СССР 16 42 14 10 18 34‑48 38
1983 Первая лига СССР 19 42 12 12 18 33‑54 36
1984 Первая лига СССР 14 42 14 11 17 55‑59 39
1985 Первая лига СССР (1 этап), Восточная зона 5 20 10 3 7 33‑32 23
1985 Первая лига СССР (2 этап), Группа А (1-12 места) 9 22 6 6 10 23‑36 18
1986 Первая лига СССР 21 46 12 12 22 49‑61 36
1987 Вторая лига СССР, 4 зона 1 28 21 3 4 39‑14 45
1987 > Вторая лига СССР, Финал Б 3 4 0 2 2 1‑4 2
1988 Вторая лига СССР, 4 зона 8 30 12 7 11 28‑30 31
1989 Вторая лига СССР, 4 зона 12 36 15 8 13 40‑38 38
1990 Вторая низшая лига СССР, 10 зона 4 28 13 8 7 44‑24 34
1991 Вторая низшая лига СССР, 10 зона 2 34 23 3 8 58‑22 49
1992 Первая лига России, Восток 14 30 9 5 16 32‑44 23
1993 Первая лига России, Восток 16 30 2 6 22 16‑59 10
1994 Вторая лига России, Восток 6 32 13 4 15 51‑47 30
1995 Вторая лига России, Восток 14 34 11 5 18 36‑46 38
1996 Вторая лига России, Восток 5 30 16 6 8 48‑30 54
1997 Вторая лига России, Восток 3 34 19 8 7 52‑22 65
1998 Второй дивизион России, Восток 4 30 17 4 9 49‑32 55
1999 Второй дивизион России, Восток 2 30 20 4 6 46‑17 64
2000 Второй дивизион России, Восток 2 24 16 5 3 50‑23 53
2001 Второй дивизион России, Восток 1 28 20 5 3 57‑15 65
2001 > Второй дивизион России, Финал 1 2 0 2 0 3‑3 2
2002 Первый дивизион России 12 34 10 12 12 35‑37 42
2003 Первый дивизион России 10 42 16 12 14 51‑47 60
2004 Первый дивизион России 7 42 16 13 13 42‑37 61
2005 Первый дивизион России 12 42 15 9 18 40‑43 54
2006 Первый дивизион России 5 42 21 8 13 67‑40 71
2007 Первый дивизион России 13 42 14 14 14 50‑48 56
2008 Первый дивизион России 8 42 17 10 15 63‑60 61
2009 Первый дивизион России 15 38 12 11 15 43‑42 47
2010 Первый дивизион России 11 38 15 8 15 37‑39 53
2011/12 ФНЛ (1 этап) 13 38 12 11 15 46‑57 47
2011/12 ФНЛ (2 этап, 9-19 места) 11 10 4 3 3 11‑9 15
2012/13 ФНЛ 4 32 13 13 6 36‑26 52
2012/13 > Стыковые матчи ФНЛ/РФПЛ 2 2 0 0 2 0‑3 0
2013/14 ФНЛ 7 36 15 11 10 43‑34 56
2014/15 ФНЛ 14 34 8 13 13 32‑46 37
2015/16 ФНЛ 14 38 13 10 15 36‑35 49
2016/17 ФНЛ 4 38 15 14 9 45‑33 59
2016/17 > Стыковые матчи ФНЛ/РФПЛ 1 2 1 1 0 0‑0 3
2017/18 РФПЛ 16 30 2 7 21 16‑55 13
2018/19 ФНЛ 7 38 15 13 10 46‑41 58
КУБКИ СТРАНЫ
1954 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 0‑3 0
1955 Кубок СССР, 2 зона 1/128 1 0 0 1 3‑4 0
1957 Кубок СССР, Сибирь и Дальний Восток 1/64 2 1 0 1 0‑1 0
1958 Кубок СССР, 6 зона 1/32 3 2 0 1 4‑3 0
1959/60 Кубок СССР, 7 зона 1/64 1 0 0 1 0‑1 0
1961 Кубок СССР, РСФСР, 6 зона 1/32 4 2 1 1 6‑3 0
1962 Кубок СССР, РСФСР, 5 зона 1/128 2 1 0 1 5‑5 0
1963 Кубок СССР, РСФСР, 5 зона 1/4 9 7 1 1 12‑4 0
1964 Кубок СССР, РСФСР, 6 зона 1/512 1 0 0 1 0‑1 0
1965/66 Кубок СССР, РСФСР, 6 зона 1/1024 1 0 0 1 0‑1 0
1966/67 Кубок СССР, Финал 1/64 2 0 1 1 1‑2 0
1967/68 Кубок СССР, Финал 1/128 1 0 0 1 1‑2 0
1968/69 Кубок СССР, Вторая группа класса «А», 2 подгруппа 1/128 1 0 0 1 0‑1 0
1970 Кубок СССР, Финал 1/64 1 0 0 1 1‑2 0
1977 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 2‑3 0
1978 Кубок СССР 1/32 2 0 1 1 0‑2 0
1980 Кубок СССР, 4 зона 5 5 1 1 3 3‑8 3
1981 Кубок СССР, 3 зона 6 5 0 1 4 3‑10 1
1982 Кубок СССР, 7 зона 3 3 1 1 1 4‑4 3
1983 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 1‑2 0
1984 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 3‑3 0
1984/85 Кубок СССР 1/16 3 2 0 1 9‑5 0
1985/86 Кубок СССР 1/8 4 3 0 1 5‑3 0
1986/87 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 0‑2 0
1987/88 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 0‑1 0
1988/89 Кубок СССР 1/32 2 1 0 1 1‑2 0
1992/93 Кубок России 1/128 1 0 0 1 0‑1 0
1994/95 Кубок России 1/256 1 0 0 1 2‑4 0
1995/96 Кубок России 1/128 1 0 0 1 0‑1 0
1996/97 Кубок России 1/32 3 2 1 0 3‑2 0
1997/98 Кубок России 1/64 2 1 0 1 4‑3 0
1998/99 Кубок России 1/32 3 2 0 1 1‑1 0
1999/00 Кубок России 1/512 1 0 0 1 2‑3 0
2000/01 Кубок России 1/256 1 0 0 1 1‑2 0
2001/02 Кубок России 1/128 2 1 0 1 1‑1 0
2002/03 Кубок России 1/16 2 1 0 1 6‑3 0
2003/04 Кубок России 1/32 1 0 0 1 0‑3 0
2004/05 Кубок России 1/16 3 2 0 1 4‑4 0
2005/06 Кубок России 1/32 1 0 0 1 0‑1 0
2006/07 Кубок России 1/32 1 0 0 1 0‑1 0
2007/08 Кубок России 1/16 2 0 1 1 3‑4 0
2008/09 Кубок России 1/16 2 1 1 0 5‑1 0
2009/10 Кубок России 1/8 3 2 0 1 4‑3 0
2010/11 Кубок России 1/32 1 0 0 1 2‑3 0
2011/12 Кубок России 1/32 1 0 0 1 0‑1 0
2012/13 Кубок России 1/8 3 2 0 1 3‑2 0
2013/14 Кубок России 1/8 3 2 0 1 7‑3 0
2014/15 Кубок России 1/32 1 0 0 1 0‑1 0
2015/16 Кубок России 1/8 3 2 0 1 6‑1 0
2016/17 Кубок России 1/8 3 2 0 1 3‑2 0
2017/18 Кубок России 1/4 3 2 0 1 4‑1 0
2018/19 Кубок России 1/16 2 1 0 1 5‑3 0