История клуба

Все игроки хабаровского СКА

Игрок Поз. Год
рожд.
Годы
за СКА
Матчи
за СКА*
↓ Голы  
за СКА*
  1  Козлов Владимир НП 1956 1976-1989 458 100
  2  Рютин Геннадий З 1954 1974-1985 410 92
  3  Кармазиненко Василий НП 1983 2003-2015 340 81
  4  Колповский Александр З 1953 1973-1987 256 60
  5  Протасов Игорь НП 1964 1984-1999 274 59
  6  Поддубский Алексей ПЗ 1972 1988-2007 450 57
  7  Смирнов Геннадий НП 1955 1978-1990 99 56
  8  Скоркин Олег ПЗ 1961 1979-1995 420 54
  9  Березин Сергей НП 1960 1981-1985 206 50
  10  Рыжих Сергей НП 1979 2001-2010 159 45
  11  Ольховик Анатолий НП 1949 1976-1977 72 41
  12  Кандалинцев Алексей Сергеевич ПЗ 1976 1992-2006 243 37
  13  Бондаренко Павел НП 1977 1994-2001 234 36
  14  Мурнин Андрей ПЗ 1985 2007-2013 192 36
  15  Крымский Владимир ПЗ 1953 1970-1985 489 36
  16  Базелюк Константин НП 1993 2015-2021 106 32
  17  Швецов Максим ПЗ 1973 1990-2007 282 31
  18  Семенов Михаил ПЗ 1969 1986-1999 267 30
  19  Новиков Анатолий НП 1942 1965-1969 117 30
  20  Яркин Александр НП 1986 2007-2012 86 30
  21  Потапов Михаил НП 1944 1965-1969 169 28
  22  Бабкин Анатолий НП 1950 1973-1978 177 27
  23  Матвеев Геннадий Мих. НП 1938 1961-1966 119 26
  24  Коробченко Алексей ПЗ 1972 1999-2004 156 26
  25  Двоенков Анатолий НП 1937 1957-1959 35 24
  26  Козлов Сергей З 1960 1983-1996 257 24
  27  Коровин Андрей НП 1969 1993-1994 41 23
  28  Шпынов Владимир НП 1937 1961-1964 73 22
  29  Сусин Владимир НП 1956 1980-1983 130 22
  30  Никифоров Владислав ПЗ 1989 2006-2022 371 21
  31  Димидко Александр ПЗ 1986 2004-2018 208 21
  32  Семенов Борис З 1935 1957-1966 245 21
  33  Запояска Вячеслав ПЗ 1980 2009-2011 95 21
  34  Луценко Евгений НП 1987 2011-2013 73 21
  35  Первушин Сергей НП 1970 2000-2002 59 20
  36  Морозов Владимир НП 1948 1965-1973 109 19
  37  Кочетков Александр НП 1933 1957-1960 100 19
  38  Воронин Александр НП 1947 1971-1972 47 18
  39  Живновицкий Максим ПЗ 1984 2003-2011 181 18
  40  Колосков Анатолий ПЗ 1935 1960-1962 51 18
  41  Старков Юрий НП 1948 1971-1972 71 17
  42  Осташов Александр НП 1970 2001-2003 84 17
  43  Калинин Юрий НП 1936 1958-1960 67 17
  44  Маркин Александр НП 1949 1968-1970 83 16
  45  Копейкин Борис НП 1946 1966-1968 76 16
  46  Кацаев Адлан ПЗ 1988 2016-2019 51 16
  47  Казанков Максим ПЗ 1987 2016-2019 79 15
  48  Кузьмин Сергей НП 1955 1977-1978 73 15
  49  Джуниор Натан НП 1989 2013-2015 41 15
  50  Юрин Альберт НП 1936 1959-1961 54 15
  51  Сухоруков Валерий НП 1939 1961-1964 73 15
  52  Шпирюк Юрий НП 1970 1987-1991 106 14
  53  Перевозчиков Николай НП 1934 1960-1962 50 14
  54  Леонов Владимир НП 1940 1964-1968 121 14
  55  Бородин Василий З 1922 1957-1959 54 14
  56  Караев Давид НП 1995 2013-2022 40 13
  57  Шульга Тарас НП 1974 1995-1998 90 13
  58  Суховерхов Константин НП 1987 2007-2011 80 13
  59  Семеренко Андрей ПЗ 1961 1985-1986 68 13
  60  Коберский Виталий НП 1946 1964-1974 72 12
  61  Бориско Дмитрий НП 1971 1991-1992 40 12
  62  Кандалинцев Алексей Павлович З 1944 1964-1972 266 12
  63  Голишев Виктор ПЗ 1934 1957-1963 165 12
  64  Барков Дмитрий НП 1992 2020-2022 59 12
  65  Порываев Андрей ПЗ 1982 2006-2007 59 11
  66  Бологов Сергей НП 1957 1979-1980 83 11
  67  Насулин Юрий НП 1949 1974-1975 55 11
  68  Зеленин Сергей НП 1958 1980-1981 77 11
  69  Корян Руслан НП 1988 2016-2017 45 11
  70  Скопинцев Сергей НП 1946 1965-1968 111 10
  71  Сипкин Юрий НП 1948 1975-1976 57 10
  72  Груздев Константин НП 1935 1958-1958 27 10
  73  Гонгадзе Георгий НП 1996 2021-2022 29 10
  74  Ивкин Владимир НП 1946 1965-1970 140 10
  75  Дуля Станислав НП 1938 1962-1963 31 10
  76  Нечаев Сергей НП 1960 1982-1989 93 10
  77  Харламов Валерий НП 1971 1991-1992 52 10
  78  Лихин Николай НП 1952 1977-1978 41 10
  79  Макиенко Илья ПЗ 1971 1989-1993 143 9
  80  Юткин Юрий НП 1949 1971-1972 62 9
  81  Дикань Андрей ВР 1977 1999-2003 131 9
  82  Стук Владимир НП 1947 1975-1975 28 9
  83  Свижук Владимир НП 1983 2004-2006 85 9
  84  Прилоус Константин З 1969 1996-1998 64 9
  85  Брагин Владислав НП 1998 2019-2022 71 9
  86  Садовников Виктор НП 1939 1962-1966 120 9
  87  Труфанов Александр З 1970 1996-2002 163 9
  88  Поташев Борис НП 1947 1969-1969 35 9
  89  Гогуа Гогита ПЗ 1983 2013-2015 49 9
  90  Кулик Юрий НП 1951 1973-1975 68 9
  91  Лифар Николай ПЗ 1951 1978-1979 75 9
  92  Гаджимурадов Рамазан ПЗ 1998 2019-2020 45 8
  93  Дедечко Денис ПЗ 1987 2016-2018 73 8
  94  Усиков Руслан НП 1975 2005-2005 39 8
  95  Кальян Сергей З 1973 1999-2001 58 8
  96  Тюменцев Сергей ПЗ 1976 2001-2006 198 8
  97  Вильдяев Вячеслав ПЗ 1949 1973-1974 60 8
  98  Дубина Игорь З 1969 1996-1999 90 8
  99  Друпас Айварс НП 1963 1984-1984 37 8
  100  Мыськив Вадим З 1961 1978-1991 81 8
  101  Лескано Хуан Эдуардо НП 1992 2016-2017 32 8
  102  Базанков Андрей ПЗ 1971 1997-1998 49 8
  103  Файзулин Виктор ПЗ 1986 2004-2006 51 8
  104  Григоре Николае З 1975 2004-2007 105 7
  105  Багаев Михаил ПЗ 1985 2007-2009 77 7
  106  Гришин Сергей НП 1951 1970-1972 54 7
  107  Петров Илья ПЗ 1995 2022-2023 28 7
  108  Пиюк Игорь НП 1982 2006-2010 53 7
  109  Камилов Владислав ПЗ 1995 2019-2020 35 7
  110  Семенов Виктор ПЗ 1958 1978-1981 116 7
  111  Сафрониди Николай ПЗ 1983 2008-2009 53 7
  112  Бычек Владимир З 1952 1974-1993 484 7
  113  Гащенков Михаил ПЗ 1992 2020-2023 34 6
  114  Квеквескири Ираклий ПЗ 1990 2018-2022 119 6
  115  Лоц Виталий З 1977 2001-2007 241 6
  116  Окунев Сергей НП 1957 1978-1982 50 6
  117  Юрьев Владимир НП 1937 1963-1964 15 6
  118  Алхимов Евгений НП 1977 2009-2009 33 6
  119  Заломнов Вячеслав НП 1940 1962-1963 26 6
  120  Корнеев Валерий НП 1962 1999-2000 22 6
  121  Бызов Виктор НП 1938 1960-1960 18 6
  122  Фролов Анатолий НП 1931 1957-1959 55 6
  123  Макаров Иван НП 1948 1970-1971 57 6
  124  Удалый Игорь З 1984 2012-2017 119 6
  125  Витинник Анатолий НП 1950 1970-1971 65 6
  126  Мануйлов Роман З 1995 2020-2022 64 6
  127  Радченко Александр НП 1993 2011-2019 69 6
  128  Петров Владимир З 1947 1971-1972 58 6
  129  Грек Игорь НП 1934 1958-1959 40 6
  130  Михайлюк Евгений НП 1966 1992-1992 25 5
  131  Мязин Вячеслав НП 1939 1961-1961 17 5
  132  Илялетдинов Хабиб ПЗ 1965 1984-1986 118 5
  133  Мукаси Макдональд НП 1975 2005-2005 21 5
  134  Донских Евгений ПЗ 1968 1996-1996 25 5
  135  Пачко Владимир ПЗ 1958 1984-1985 76 5
  136  Матушков Лев З 1968 1989-1997 167 5
  137  Зайцев Николай З 1989 2018-2020 39 5
  138  Неизвестных Владимир НП 1945 1966-1967 25 5
  139  Булия Эдуард НП 1991 2016-2021 62 5
  140  Фень Андрей НП 1972 1996-1997 39 5
  141  Фельдман Сергей НП 1964 1986-1988 54 5
  142  Алейников Василий ПЗ 1995 2022-2023 17 5
  143  Трифонов Геннадий НП 1940 1962-1963 29 5
  144  Малеев Артемий ПЗ 1991 2019-2021 70 5
  145  Славнов Роман ПЗ 1982 2012-2014 50 5
  146  Лавров Виктор НП 1956 1980-1980 39 4
  147  Таптов Константин НП 1977 2000-2002 47 4
  148  Димитриади Дмитрий НП 1949 1974-1974 27 4
  149  Липинский Николай ПЗ 1968 1987-1987 29 4
  150  Молчанов Андрей З 1972 1988-2002 370 4
  151  Пятенко Владимир З 1974 2003-2004 57 4
  152  Киселев Олег НП 1964 1983-1990 90 4
  153  Георгиев Александр ПЗ 1956 1978-1978 33 4
  154  Логвинов Дмитрий НП 1977 1999-2000 48 4
  155  Тарханов Александр НП 1954 1976-1976 19 4
  156  Жамалетдинов Тимур НП 1997 2022-2023 17 4
  157  Фомин Денис З 1996 2021-2023 63 4
  158  Козлов Андрей ПЗ 1973 2003-2003 30 4
  159  Жидковский Гарри З 1934 1958-1966 219 4
  160  Митиенко Петр НП 1974 1990-1995 93 4
  161  Трусевич Максим ПЗ 1985 2011-2015 108 4
  162  Панфёров Андрей ПЗ 1980 2007-2009 84 4
  163  Поливода Андрей З 1976 1999-2002 96 4
  164  Толмачев Александр ПЗ 1970 1990-1990 25 4
  165  Попенгейм Александр НП 1952 1972-1972 17 4
  166  Корешков Александр ПЗ 1952 1977-1977 23 4
  167  Шарль Жан НП 2000 2022-2023 15 4
  168  Абобурко Николай З 1955 1975-1976 49 4
  169  Рухаиа Гуджа ПЗ 1987 2014-2015 29 4
  170  Кривченко Юрий ПЗ 1966 1987-1988 47 4
  171  Айманов Кайрат З 1964 1988-1989 44 4
  172  Гайдаш Андрей НП 1989 2014-2015 27 4
  173  Мартусевич Максим ПЗ 1995 2020-2022 55 4
  174  Алиев Камран НП 1998 2021-2022 28 4
  175  Алиев Саид НП 1998 2022-2023 19 4
  176  Маркович Мирослав НП 1989 2017-2018 25 4
  177  Кабутов Дмитрий ПЗ 1992 2018-2019 44 4
  178  Адамов Павел НП 1945 1969-1969 18 4
  179  Марцваладзе Отар НП 1984 2013-2013 6 4
  180  Слесарев Виктор ПЗ 1949 1970-1973 89 4
  181  Прошин Владимир ПЗ 1950 1971-1972 62 4
  182  Кексель Анатолий НП 1963 1987-1988 47 4
  183  Иванов Михаил НП 1974 1992-1995 64 3
  184  Хомуха Иван З 1994 2018-2019 34 3
  185  Абрамук Виталий НП 1957 1979-1979 14 3
  186  Мусалов Магомед З 1994 2022-2023 28 3
  187  Шоркин Сергей ПЗ 1946 1970-1974 38 3
  188  Овчинников Сергей НП 1984 2007-2009 15 3
  189  Заречный Виктор ПЗ 1954 1974-1974 22 3
  190  Чухонцев Виктор З 1961 1986-1992 174 3
  191  Кораблев Валерий ПЗ 1949 1972-1973 61 3
  192  Коновалов Андрей ПЗ 1974 2008-2009 52 3
  193  Секульски Лукаш НП 1990 2018-2018 24 3
  194  Чайка Виталий З 1970 1999-2002 82 3
  195  Нечаев Александр ПЗ 1987 2009-2011 85 3
  196  Кузьмичев Илья НП 1988 2019-2020 23 3
  197  Аладашвили Кахабер З 1983 2014-2015 43 3
  198  Хатаженков Владислав З 1984 2008-2009 29 3
  199  Федотов Виталий ПЗ 1991 2017-2018 32 3
  200  Телешун Сергей НП 1974 1999-2000 47 3
  201  Мильчаков Владимир НП 1937 1957-1958 28 3
  202  Дзуцев Константин З 1970 1998-1998 28 3
  203  Стогов Олег ПЗ 1965 1985-1987 47 3
  204  Приндета Виталий З 1993 2018-2019 19 3
  205  Розыев Артур ПЗ 1982 2007-2008 22 3
  206  Профис Андрей ПЗ 1965 1985-1987 86 3
  207  Прошин Максим ПЗ 1976 2005-2006 29 3
  208  Ращупкин Юрий З 1939 1959-1963 104 3
  209  Газин Владимир НП неизв. 1959-1959 14 3
  210  Микуцкис Томас З 1983 2012-2017 79 3
  211  Киреев Андрей З 1985 2015-2017 49 3
  212  Садыков Владимир З 1953 1979-1980 83 3
  213  Семенов Александр З 1970 1998-1998 12 3
  214  Плетин Василий ПЗ 1992 2014-2017 49 3
  215  Бегичев Вячеслав НП 1975 1993-1997 49 3
  216  Каунов Александр НП 1967 1988-1988 24 3
  217  Радченко Роман НП 1981 2006-2007 19 3
  218  Подкользин Иван НП 1937 1961-1961 8 3
  219  Попов Михаил З 1985 2013-2015 79 3
  220  Карасев Павел ПЗ 1992 2015-2019 107 3
  221  Гатикоев Давид НП 1993 2015-2015 21 3
  222  Кренделев Вячеслав ПЗ 1982 2012-2013 31 2
  223  Кирилов Сергей НП 1973 2002-2003 9 2
  224  Минич Вадим ПЗ 1986 2015-2015 5 2
  225  Леснов Владимир З 1925 1957-1960 74 2
  226  Мирошниченко Никита ПЗ 2001 2022-2023 27 2
  227  Мирочник Дмитрий НП 1975 2002-2002 23 2
  228  Левицкий Денис З 1997 2022-2023 23 2
  229  Лодис Андрей ПЗ 1980 2000-2007 48 2
  230  Ковальчук Сергей ПЗ 1978 2004-2005 29 2
  231  Лапа Николай З 1972 2001-2004 102 2
  232  Калинский Николай ПЗ 1993 2015-2018 49 2
  233  Коваленко Александр З 1978 2007-2008 35 2
  234  Коберский Вячеслав НП 1942 1962-1964 22 2
  235  Каневский Владимир ПЗ неизв. 1965-1965 21 2
  236  Мичков Дмитрий ПЗ 1980 2004-2004 18 2
  237  Эдиев Исмаил З 1988 2014-2018 83 2
  238  Большаков Кирилл З 2000 2020-2021 29 2
  239  Ваганов Сергей ПЗ 1985 2015-2015 34 2
  240  Стародуб Дмитрий З 1995 2022-2023 26 2
  241  Васильев Алексей ПЗ 1987 2012-2012 10 2
  242  Гаглоев Александр ПЗ 1990 2022-2022 13 2
  243  Сириченко Игорь ПЗ 1952 1974-1975 34 2
  244  Гарбуз Константин З 1988 2008-2019 73 2
  245  Сизов Сергей НП 1943 1966-1966 7 2
  246  Семенов Алексей ПЗ 1983 2006-2012 79 2
  247  Семенов Андрей З 1989 2009-2012 70 2
  248  Гордеев Олег НП 1947 1970-1971 40 2
  249  Тимофеев Сергей З 1952 1976-1979 144 2
  250  Убайдуллаев Ахмат З 1954 1981-1982 37 2
  251  Удо Луис З 1974 2003-2004 37 2
  252  Акимов Владимир ПЗ 1945 1967-1967 34 2
  253  Шпилько Эдуард НП 1973 1994-1995 51 2
  254  Аксютенко Владислав НП 1983 2009-2009 22 2
  255  Алейник Олег ПЗ 1989 2018-2019 30 2
  256  Александров Сергей НП 1964 1992-1992 15 2
  257  Широков Федор ПЗ 1939 1962-1962 27 2
  258  Шарпан Владимир ПЗ 1953 1975-1982 100 2
  259  Чихладзе Гоча З 1970 1996-1998 46 2
  260  Черников Владимир ПЗ 1982 2005-2005 21 2
  261  Христов Венцислав ПЗ 1988 2017-2017 11 2
  262  Ходжава Гоча ПЗ 1985 2013-2015 20 2
  263  Ряшин Василий ПЗ 1948 1970-1970 39 2
  264  Прокофьев Станислав НП 1987 2016-2016 13 2
  265  Ерохин Александр ПЗ 1989 2013-2013 9 2
  266  Олейник Алексей З 1977 2002-2003 58 2
  267  Бырлов Игорь ПЗ 1986 2010-2011 45 2
  268  Доронченко Сергей ПЗ 1966 1998-1998 14 2
  269  Зак Вадим НП 1968 1985-1992 79 2
  270  Романович Анатолий З 1979 2012-2012 24 2
  271  Петровский Анатолий ПЗ 1958 1981-1982 57 2
  272  Иллой-Айет Владис-Эммерсон (Эмерсон) З 1995 2021-2022 47 2
  273  Замалиев Наиль ПЗ 1989 2013-2015 52 2
  274  Радкевич Владимир З 1976 2008-2008 28 2
  275  Куц Вячеслав НП 1948 1969-1969 27 1
  276  Ожеренков Юрий НП 1938 1964-1964 7 1
  277  Куташов Лев З 1950 1977-1977 24 1
  278  Кочубей Кирилл ПЗ 1986 2011-2012 27 1
  279  Черенков Андрей НП 1976 2003-2003 10 1
  280  Лагун Леонид ПЗ 1978 2004-2004 31 1
  281  Черевко Александр ПЗ 1987 2016-2019 62 1
  282  Чалов Даниил З 1994 2014-2015 21 1
  283  Цораев Давид ПЗ 1983 2014-2014 7 1
  284  Лапин Алексей ПЗ 1980 2002-2003 31 1
  285  Мишуков Владимир З 1940 1962-1964 46 1
  286  Чистяков Александр НП 1988 2009-2010 8 1
  287  Оганесян Мушег НП 1958 1982-1983 35 1
  288  Эльмурзаев Магомед З 1997 2019-2020 20 1
  289  Мысин Михаил НП 1979 2011-2011 9 1
  290  Крищук Николай З 1958 1982-1982 22 1
  291  Наваловский Георгий ПЗ 1986 2013-2018 75 1
  292  Надтока Антон З 1977 1995-1999 54 1
  293  Кузьмин Вячеслав З 1973 1993-1994 54 1
  294  Натхо Амир ПЗ 1996 2022-2022 5 1
  295  Ненахов Максим З 1998 2018-2019 25 1
  296  Нестеренко Сергей З 1986 2008-2016 164 1
  297  Шигидин Александр З 1947 1974-1978 165 1
  298  Швец Марк ПЗ 1976 2006-2006 29 1
  299  Купчин Антон З 1990 2008-2017 76 1
  300  Носов Александр ПЗ 1995 2021-2021 16 1
  301  Шамотенко Денис ПЗ 1975 1992-1993 22 1
  302  Харинов Василий НП 1963 1983-1983 33 1
  303  Фетисов Эдуард НП 1942 1962-1962 10 1
  304  Мамтов Хасан НП 1984 2012-2012 17 1
  305  Смоляк Анатолий З 1968 1997-1999 35 1
  306  Смирнов Александр З 1996 2021-2021 18 1
  307  Прокудин Николай НП 1951 1970-1970 20 1
  308  Середин Сергей ПЗ 1971 1993-1993 8 1
  309  Романов Геннадий НП 1934 1957-1957 6 1
  310  Селимов Замир НП 1962 1986-1986 12 1
  311  Матвеев Геннадий Вас. З 1949 1973-1974 55 1
  312  Саталкин Никита НП 1987 2012-2012 14 1
  313  Самсонов Владислав ПЗ 1935 1957-1957 8 1
  314  Савичев Константин ПЗ 1994 2017-2018 18 1
  315  Медведев Михаил НП неизв. 1959-1959 7 1
  316  Рукас Томас З 1996 2022-2023 21 1
  317  Сосновский Андриан ПЗ 1977 2007-2007 9 1
  318  Поденков Василий З 1946 1965-1970 138 1
  319  Дубина Виктор НП 1966 1994-1995 44 1
  320  Ухарев Сергей З 1985 2005-2005 15 1
  321  Цаллагов Дзамболат ПЗ 2000 2022-2022 12 1
  322  Тучков Геннадий НП 1932 1957-1958 32 1
  323  Турсунов Игорь НП 1998 2022-2022 13 1
  324  Лобанов Александр НП 1959 1981-1982 18 1
  325  Ткаченко Сергей НП 1943 1959-1965 12 1
  326  Тихонов Михаил З 1998 2021-2022 22 1
  327  Ольшанский Сергей З 1948 1975-1975 22 1
  328  Сухов Борис ПЗ 1960 1984-1984 41 1
  329  Суслов Кирилл З 1991 2019-2021 65 1
  330  Першин Юрий ПЗ 1999 2021-2021 17 1
  331  Максименко Александр ПЗ 1996 2017-2020 21 1
  332  Рябошапка Павел З 1983 2014-2015 15 1
  333  Киселев Антон ПЗ 1986 2011-2014 38 1
  334  Дуров Андрей З 1977 2008-2008 29 1
  335  Головченко Дмитрий НП 1971 1995-1996 15 1
  336  Голяткин Сергей З 1988 2010-2013 39 1
  337  Колесников Виктор З 1955 1980-1981 34 1
  338  Арсланов Сергей З 1964 1986-1987 62 1
  339  Арзуманян Роберт З 1985 2012-2012 3 1
  340  Васёв Михаил ПЗ 1950 1972-1972 22 1
  341  Камешс Владимир ПЗ 1988 2019-2019 13 1
  342  Астафьев Максим ПЗ 1982 2017-2017 13 1
  343  Иванков Даниил ПЗ 1999 2020-2021 15 1
  344  Зайцев Константин З 1983 2003-2007 93 1
  345  Батенёв Юрий З 1944 1965-1967 85 1
  346  Кобялко Антон НП 1986 2016-2017 27 1
  347  Ковалев Валерий ПЗ 1950 1971-1971 17 1
  348  Байрыев Азат З 1989 2014-2014 9 1
  349  Зюзин Максим ПЗ 1986 2012-2012 19 1
  350  Безлихотнов Никита ПЗ 1990 2015-2021 31 1
  351  Воронкин Артем ПЗ 1986 2013-2016 29 1
  352  Батютин Андрей ПЗ 1995 2020-2021 30 1
  353  Иванов Андрей ПЗ 1967 1987-1987 26 1
  354  Кабаев Евгений НП 1988 2018-2019 24 1
  355  Гужавин Дмитрий ПЗ 1978 1999-2002 18 1
  356  Григалашвили Шота ПЗ 1986 2013-2013 8 1
  357  Костынчук Денис НП 1976 1999-1999 10 1
  358  Игнатенко Станислав НП 1967 1986-1986 23 1
  359  Житников Борис З 1946 1966-1970 128 1
  360  Грачев Глеб З 1997 2020-2021 42 1
  361  Бугров Валентин НП 1935 1958-1959 23 1
  362  Грецев Сергей ПЗ 1977 1995-1998 29 1
  363  Иваньков Александр З 2000 2022-2023 21 1
  364  Агафонов Сергей НП 1952 1977-1977 17 1
  365  Акенин Сергей НП 1960 1978-1978 9 1
  366  Гриджан Юрий З 1960 1985-1985 28 1
  367  Абрамзон Валерий НП 1966 1986-1986 17 1
  368  Бутов Владимир ПЗ 1944 1965-1966 54 1
  369  Айларов Анзор ПЗ 1982 2005-2005 19 1
  370  Коффи Еуген НП 1988 2012-2012 11 1
  371  Сухарников Алексей ПЗ 1984 2004-2004 1 0
  372  Верулидзе Александр ПЗ 1996 неиз-неиз 0 0
  373  Скрыльников Леонид ВР 1953 1973-1983 144 0
  374  Сидоркин Дмитрий ВР 1971 1988-1991 8 0
  375  Сладков Анатолий З 1948 1971-1973 65 0
  376  Воронков Игорь ПЗ 1970 1989-1989 25 0
  377  Воронков Ярослав З 2003 2021-2021 1 0
  378  Витютнев Игорь З 1964 1986-1986 37 0
  379  Смирнов Андрей З 1980 2010-2010 24 0
  380  Скороходов Александр НП 1957 1980-1981 20 0
  381  Соколов Виктор З 1954 1977-1977 19 0
  382  Соловей Михаил З 1980 2012-2013 32 0
  383  Стренадко Алексей З 1973 1993-1993 18 0
  384  Стебелев В. ?? неизв. 1957-1957 3 0
  385  Сташков Александр З 1974 1992-1992 1 0
  386  Бянкин Владимир З 1968 1990-1992 52 0
  387  Стахейчук Георгий ВР 1950 1976-1976 2 0
  388  Безбородов Николай НП 1948 1969-1969 8 0
  389  Старухин Борис З 1950 1971-1972 54 0
  390  Варава Владимир З 1971 1988-1988 6 0
  391  Старков Иван ПЗ 1986 2010-2010 24 0
  392  Сосранов Рустам З 1994 2022-2023 7 0
  393  Ващенко Леонид ПЗ 2001 неиз-неиз 0 0
  394  Булатов Виктор ПЗ 1972 2008-2008 15 0
  395  Соромытько Сергей ВР 1968 1994-1997 56 0
  396  Сорокин Валерий ПЗ 1985 2015-2015 10 0
  397  Соколовский Виктор ПЗ 1965 1984-1984 9 0
  398  Соловьев Михаил ПЗ 1997 2020-2020 1 0
  399  Буров Александр З 1975 2006-2006 13 0
  400  Ванюшин Вячеслав ПЗ 1974 1993-1995 73 0
  401  Вятский Михаил З 1994 неиз-неиз 0 0
  402  Родишевский Павел ВР 1974 1993-1993 5 0
  403  Горбунов Александр З 1961 1983-1984 17 0
  404  Салуквадзе Лаша З 1981 2013-2013 9 0
  405  Саморуков Николай ВР 1942 1963-1967 47 0
  406  Горбунов Сергей НП 1955 1975-1976 41 0
  407  Самсонов Артем ПЗ 1994 2018-2018 13 0
  408  Сапежников Александр НП 1981 1999-2001 32 0
  409  Горбунов Борис НП 1940 1963-1963 18 0
  410  Сато Минори ПЗ 1991 2019-2019 11 0
  411  Горбатюк Александр ПЗ 1985 2007-2010 19 0
  412  Гордеев Михаил НП 1957 1978-1978 5 0
  413  Гордеев Андрей ?? 1975 неиз-неиз 0 0
  414  Романов Владимир ПЗ 1963 1986-1986 13 0
  415  Романов Вадим З 1978 2006-2006 10 0
  416  Гребнев Владимир З 1957 1981-1981 18 0
  417  Рыжиков Михаил З 1950 1973-1973 4 0
  418  Горулев Виталий ПЗ 1998 2019-2020 22 0
  419  Рылов Артур ПЗ 1989 2017-2017 7 0
  420  Горошкин Сергей З 1963 1984-1986 56 0
  421  Горковенко Сергей НП 1960 1981-1982 25 0
  422  Савенков Виктор З 1948 1970-1971 70 0
  423  Сахаров Вячеслав З 1938 1959-1964 98 0
  424  Гонгапшев Альбек НП 2000 2023-2023 8 0
  425  Секу Сергей З 1972 2002-2002 3 0
  426  Серченков Сергей З 1969 1988-1988 9 0
  427  Сивков Сергей НП 1955 1975-1976 21 0
  428  Рыков Владимир З 1987 2007-2007 0 0
  429  Гатаулин Арнольд З 1940 1962-1964 64 0
  430  Силантьев Дмитрий НП 1980 2000-2000 9 0
  431  Симонян Артём ПЗ 1995 2023-2023 7 0
  432  Галимов Александр ПЗ 2000 2021-2021 15 0
  433  Гак Константин З 1986 2004-2004 0 0
  434  Скворцов Борис З неизв. 1965-1965 11 0
  435  Гелоян Ишхан ПЗ 1992 2022-2023 24 0
  436  Серегин Андрей З 1976 2006-2006 8 0
  437  Гогуа Седрик З 1994 неиз-неиз 0 0
  438  Гладченко Анатолий НП 1979 1996-1998 11 0
  439  Герасимов Алексей З 1993 2014-2014 5 0
  440  Герасимов Анатолий З 1938 1961-1962 30 0
  441  Георгиевский Святослав ПЗ 1995 2021-2021 11 0
  442  Гель Роман З 1941 1965-1965 3 0
  443  Серан Андрей Дорел З 1985 2008-2011 54 0
  444  Сергеев Владимир З неизв. 1966-1966 8 0
  445  Сергеев Николай НП 1958 1982-1982 3 0
  446  Габулов Георгий ПЗ 1988 2017-2017 10 0
  447  Багаев Александр НП 1985 2010-2010 12 0
  448  Асани Джелиль ПЗ 1995 2019-2019 5 0
  449  Артемов Виталий ПЗ 1979 2002-2002 14 0
  450  Черепанов Александр НП неизв. 1958-1958 12 0
  451  Черненко Юрий З 1960 1982-1983 39 0
  452  Четвергов Геннадий НП 1940 1962-1963 6 0
  453  Анисимов Андрей ПЗ 2000 2022-2023 13 0
  454  Андямов Валентин ПЗ 2000 2021-2021 11 0
  455  Шалыгин Алексей ПЗ 2001 неиз-неиз 0 0
  456  Андроник Валерий ПЗ 1982 2011-2012 23 0
  457  Асетров Сергей ВР 1983 2003-2003 0 0
  458  Астаповский Владимир ВР 1946 1981-1981 19 0
  459  Чадов Вячеслав НП 1986 2006-2006 4 0
  460  Бавин Юрий ПЗ 1994 2022-2023 24 0
  461  Бабенко Евгений ПЗ 1976 1992-1992 1 0
  462  Хрусталев Андрей З 1975 1992-1994 17 0
  463  Хуако Каплан З 1977 2004-2007 83 0
  464  Ахмаев Саид-Али ПЗ 1996 2022-2022 4 0
  465  Цаплин Андрей ПЗ 1977 2008-2008 1 0
  466  Цвейба Ахрик З 1966 1984-1984 4 0
  467  Цвейба Сандро З 1993 2014-2014 3 0
  468  Целуйко Александр З 1988 2007-2007 0 0
  469  Андриенко Денис ПЗ 1980 2002-2002 15 0
  470  Амирханов Роман ПЗ 1989 2013-2013 9 0
  471  Шумейко Сергей З 1993 2014-2014 2 0
  472  Адили Мевлан З 1994 2022-2022 7 0
  473  Аделейе Айоделе З 1988 2018-2018 2 0
  474  Юдаев Иван НП 1947 1968-1968 6 0
  475  Агаронян Манвел НП 1997 2015-2015 1 0
  476  Ягьяев Магомеднаби З 1999 2022-2022 2 0
  477  Язовских Валерий З 1946 1966-1970 146 0
  478  Янов Данила ПЗ 2000 2023-2023 3 0
  479  Янотовский Василий ПЗ 1976 2010-2010 16 0
  480  Аиеджуйони Емола НП 1978 2005-2005 10 0
  481  Шудров Сергей ПЗ 1989 2009-2009 5 0
  482  Акишин Александр ВР 1997 неиз-неиз 0 0
  483  Аликин Павел З 1984 2010-2010 5 0
  484  Алексеев Сергей НП 1986 2015-2015 6 0
  485  Шелест Тарас ПЗ 1980 2008-2008 6 0
  486  Шерстнев Андрей НП 1975 1994-1994 2 0
  487  Шипоша Виктор ВР 1956 1974-1974 2 0
  488  Шищенко Никита З 1999 2022-2022 4 0
  489  Шляков Евгений З 1991 2019-2019 19 0
