История клуба
Все игроки хабаровского СКА
№ | Игрок | Поз. | ↓ Год рожд. |
Годы за СКА |
Матчи за СКА* |
Голы за СКА* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медведев Михаил | НП | неизв. | 1959-1959 | 7 | 1 |
2 | Деревцов Юрий | З | неизв. | 1958-1958 | 5 | 0 |
3 | Козлов Александр | НП | неизв. | неиз-неиз | 0 | 0 |
4 | Ковшов Геннадий | НП | неизв. | 1957-1957 | 1 | 0 |
5 | Гузев В. | НП | неизв. | 1959-1959 | 1 | 0 |
6 | Черепанов Александр | НП | неизв. | 1958-1958 | 12 | 0 |
7 | Стебелев В. | ?? | неизв. | 1957-1957 | 3 | 0 |
8 | Жировский А. | ВР | неизв. | 1977-1977 | 3 | 0 |
9 | Газин Владимир | НП | неизв. | 1959-1959 | 14 | 3 |
10 | Литвинчук Олег | З | неизв. | 1976-1976 | 1 | 0 |
11 | Сергеев Владимир | З | неизв. | 1966-1966 | 8 | 0 |
12 | Скворцов Борис | З | неизв. | 1965-1965 | 11 | 0 |
13 | Каневский Владимир | ПЗ | неизв. | 1965-1965 | 21 | 2 |
14 | Бородин Василий | З | 1922 | 1957-1959 | 54 | 14 |
15 | Леснов Владимир | З | 1925 | 1957-1960 | 74 | 2 |
16 | Яровенко Борис | З | 1930 | 1957-1958 | 31 | 0 |
17 | Фролов Анатолий | НП | 1931 | 1957-1959 | 55 | 6 |
18 | Тучков Геннадий | НП | 1932 | 1957-1958 | 32 | 1 |
19 | Кочетков Александр | НП | 1933 | 1957-1960 | 100 | 19 |
20 | Грек Игорь | НП | 1934 | 1958-1959 | 40 | 6 |
21 | Романов Геннадий | НП | 1934 | 1957-1957 | 6 | 1 |
22 | Перевозчиков Николай | НП | 1934 | 1960-1962 | 50 | 14 |
23 | Голишев Виктор | ПЗ | 1934 | 1957-1963 | 165 | 12 |
24 | Обрезков Герман | ВР | 1934 | 1957-1962 | 132 | -103 |
25 | Жидковский Гарри | З | 1934 | 1958-1966 | 219 | 4 |
26 | Самсонов Владислав | ПЗ | 1935 | 1957-1957 | 8 | 1 |
27 | Бугров Валентин | НП | 1935 | 1958-1959 | 23 | 1 |
28 | Колосков Анатолий | ПЗ | 1935 | 1960-1962 | 51 | 18 |
29 | Мелков Геннадий | З | 1935 | 1957-1959 | 64 | 0 |
30 | Семенов Борис | З | 1935 | 1957-1966 | 245 | 21 |
31 | Груздев Константин | НП | 1935 | 1958-1958 | 27 | 10 |
32 | Петров Геннадий | ВР | 1936 | 1957-1958 | 8 | -9 |
33 | Калинин Юрий | НП | 1936 | 1958-1960 | 67 | 17 |
34 | Юрин Альберт | НП | 1936 | 1959-1961 | 54 | 15 |
35 | Двоенков Анатолий | НП | 1937 | 1957-1959 | 35 | 24 |
36 | Макаров Владимир | НП | 1937 | 1957-1957 | 0 | 0 |
37 | Беласиков Юрий | ВР | 1937 | 1959-1959 | 11 | -14 |
38 | Юрьев Владимир | НП | 1937 | 1963-1964 | 15 | 6 |
39 | Подкользин Иван | НП | 1937 | 1961-1961 | 8 | 3 |
40 | Мильчаков Владимир | НП | 1937 | 1957-1958 | 28 | 3 |
41 | Шпынов Владимир | НП | 1937 | 1961-1964 | 73 | 22 |
42 | Матвеев Геннадий Мих. | НП | 1938 | 1961-1966 | 119 | 26 |
43 | Осауленко Владимир | ВР | 1938 | 1962-1962 | 1 | -1 |
44 | Пасюга Владимир | ПЗ | 1938 | 1960-1960 | 12 | 0 |
45 | Процик Анатолий | З | 1938 | 1962-1963 | 6 | 0 |
46 | Уваровский Анатолий | ВР | 1938 | 1960-1960 | 1 | 0 |
47 | Герасимов Анатолий | З | 1938 | 1961-1962 | 30 | 0 |
48 | Ожеренков Юрий | НП | 1938 | 1964-1964 | 7 | 1 |
49 | Дуля Станислав | НП | 1938 | 1962-1963 | 31 | 10 |
50 | Бызов Виктор | НП | 1938 | 1960-1960 | 18 | 6 |
51 | Сахаров Вячеслав | З | 1938 | 1959-1964 | 98 | 0 |
52 | Фролов Вячеслав | ПЗ | 1939 | 1959-1959 | 3 | 0 |
53 | Безручко Валентин | З | 1939 | 1961-1961 | 2 | 0 |
54 | Садовников Виктор | НП | 1939 | 1962-1966 | 120 | 9 |
55 | Ращупкин Юрий | З | 1939 | 1959-1963 | 104 | 3 |
56 | Мязин Вячеслав | НП | 1939 | 1961-1961 | 17 | 5 |
57 | Сухоруков Валерий | НП | 1939 | 1961-1964 | 73 | 15 |
58 | Широков Федор | ПЗ | 1939 | 1962-1962 | 27 | 2 |
59 | Козлов Анатолий | ПЗ | 1939 | 1959-1959 | 1 | 0 |
60 | Прохорович Геннадий | ВР | 1939 | 1961-1970 | 117 | -42 |
61 | Брегвадзе Элизбар | НП | 1940 | 1963-1963 | 9 | 0 |
62 | Гатаулин Арнольд | З | 1940 | 1962-1964 | 64 | 0 |
63 | Заломнов Вячеслав | НП | 1940 | 1962-1963 | 26 | 6 |
64 | Горбунов Борис | НП | 1940 | 1963-1963 | 18 | 0 |
65 | Трифонов Геннадий | НП | 1940 | 1962-1963 | 29 | 5 |
66 | Четвергов Геннадий | НП | 1940 | 1962-1963 | 6 | 0 |
67 | Мишуков Владимир | З | 1940 | 1962-1964 | 46 | 1 |
68 | Парыгин Юрий | З | 1940 | 1960-1961 | 38 | 0 |
69 | Неделько Любомир | ВР | 1940 | 1964-1964 | 31 | -21 |
70 | Леонов Владимир | НП | 1940 | 1964-1968 | 121 | 14 |
71 | Конкин Владимир | ВР | 1941 | 1965-1968 | 47 | 0 |
72 | Макаров Михаил | НП | 1941 | 1963-1964 | 53 | 0 |
73 | Гель Роман | З | 1941 | 1965-1965 | 3 | 0 |
74 | Новиков Анатолий | НП | 1942 | 1965-1969 | 117 | 30 |
75 | Коберский Вячеслав | НП | 1942 | 1962-1964 | 22 | 2 |
76 | Саморуков Николай | ВР | 1942 | 1963-1967 | 47 | 0 |
77 | Москаленко Виктор | ПЗ | 1942 | 1961-1962 | 10 | 0 |
78 | Фетисов Эдуард | НП | 1942 | 1962-1962 | 10 | 1 |
79 | Ткаченко Сергей | НП | 1943 | 1959-1965 | 12 | 1 |
80 | Сизов Сергей | НП | 1943 | 1966-1966 | 7 | 2 |
81 | Тактакишвили Валерьян | НП | 1943 | 1964-1964 | 5 | 0 |
82 | Косоруков Николай | ПЗ | 1943 | 1970-1970 | 8 | 0 |
83 | Таран Виктор | НП | 1944 | 1964-1964 | 9 | 0 |
84 | Бутов Владимир | ПЗ | 1944 | 1965-1966 | 54 | 1 |
85 | Потапов Михаил | НП | 1944 | 1965-1969 | 169 | 28 |
86 | Батенёв Юрий | З | 1944 | 1965-1967 | 85 | 1 |
87 | Кандалинцев Алексей Павлович | З | 1944 | 1964-1972 | 266 | 12 |
88 | Акимов Владимир | ПЗ | 1945 | 1967-1967 | 34 | 2 |
89 | Бандурко Геннадий | НП | 1945 | 1972-1973 | 32 | 0 |
90 | Неизвестных Владимир | НП | 1945 | 1966-1967 | 25 | 5 |
91 | Перельштейн Юрий | З | 1945 | 1967-1967 | 33 | 0 |
92 | Адамов Павел | НП | 1945 | 1969-1969 | 18 | 4 |
93 | Плотников Анатолий | З | 1946 | 1969-1977 | 60 | 0 |
94 | Тимофеев Анатолий | З | 1946 | 1971-1973 | 94 | 0 |
95 | Боград Анатолий | З | 1946 | 1967-1970 | 103 | 0 |
96 | Ивкин Владимир | НП | 1946 | 1965-1970 | 140 | 10 |
97 | Шоркин Сергей | ПЗ | 1946 | 1970-1974 | 38 | 3 |
98 | Кривченков Евгений | ПЗ | 1946 | 1970-1970 | 4 | 0 |
99 | Комраков Алексей | НП | 1946 | 1966-1966 | 1 | 0 |
100 | Язовских Валерий | З | 1946 | 1966-1970 | 146 | 0 |
101 | Скопинцев Сергей | НП | 1946 | 1965-1968 | 111 | 10 |
102 | Жильников Владимир | З | 1946 | 1973-1973 | 10 | 0 |
103 | Житников Борис | З | 1946 | 1966-1970 | 128 | 1 |
104 | Мкртычев Рудольф | НП | 1946 | 1967-1968 | 14 | 0 |
105 | Поденков Василий | З | 1946 | 1965-1970 | 138 | 1 |
106 | Бондарчук Станислав | НП | 1946 | 1967-1968 | 7 | 0 |
107 | Коберский Виталий | НП | 1946 | 1964-1974 | 72 | 12 |
108 | Макаренко Александр | ПЗ | 1946 | 1968-1968 | 4 | 0 |
109 | Копейкин Борис | НП | 1946 | 1966-1968 | 76 | 16 |
110 | Астаповский Владимир | ВР | 1946 | 1981-1981 | 19 | 0 |
111 | Парфёнов Юрий | З | 1946 | 1967-1970 | 8 | 0 |
112 | Воронин Александр | НП | 1947 | 1971-1972 | 47 | 18 |
113 | Поташев Борис | НП | 1947 | 1969-1969 | 35 | 9 |
114 | Петров Владимир | З | 1947 | 1971-1972 | 58 | 6 |
115 | Гордеев Олег | НП | 1947 | 1970-1971 | 40 | 2 |
116 | Могилёв Николай | ВР | 1947 | 1970-1972 | 70 | 0 |
117 | Стук Владимир | НП | 1947 | 1975-1975 | 28 | 9 |
118 | Шигидин Александр | З | 1947 | 1974-1978 | 165 | 1 |
119 | Юдаев Иван | НП | 1947 | 1968-1968 | 6 | 0 |
120 | Курцаев Вячеслав | ПЗ | 1947 | 1967-1969 | 26 | 0 |
121 | Сладков Анатолий | З | 1948 | 1971-1973 | 65 | 0 |
122 | Демьянченко Геннадий | ВР | 1948 | 1972-1972 | 8 | 0 |
123 | Сипкин Юрий | НП | 1948 | 1975-1976 | 57 | 10 |
124 | Макаров Иван | НП | 1948 | 1970-1971 | 57 | 6 |
125 | Ряшин Василий | ПЗ | 1948 | 1970-1970 | 39 | 2 |
126 | Котляров Юрий | ВР | 1948 | 1971-1971 | 11 | 0 |
127 | Морозов Владимир | НП | 1948 | 1965-1973 | 109 | 19 |
128 | Куц Вячеслав | НП | 1948 | 1969-1969 | 27 | 1 |
129 | Безбородов Николай | НП | 1948 | 1969-1969 | 8 | 0 |
130 | Старков Юрий | НП | 1948 | 1971-1972 | 71 | 17 |
131 | Ольшанский Сергей | З | 1948 | 1975-1975 | 22 | 1 |
132 | Лукьянов Виктор | НП | 1948 | 1968-1968 | 7 | 0 |
133 | Савенков Виктор | З | 1948 | 1970-1971 | 70 | 0 |
134 | Кожемяко Евгений | ВР | 1948 | 1968-1977 | 155 | 0 |
135 | Лариков Валерий | НП | 1949 | 1970-1970 | 1 | 0 |
136 | Матвеев Геннадий Вас. | З | 1949 | 1973-1974 | 55 | 1 |
137 | Димитриади Дмитрий | НП | 1949 | 1974-1974 | 27 | 4 |
138 | Маркин Александр | НП | 1949 | 1968-1970 | 83 | 16 |
139 | Насулин Юрий | НП | 1949 | 1974-1975 | 55 | 11 |
140 | Юткин Юрий | НП | 1949 | 1971-1972 | 62 | 9 |
141 | Акуленко Николай | ВР | 1949 | 1971-1972 | 26 | 0 |
142 | Вильдяев Вячеслав | ПЗ | 1949 | 1973-1974 | 60 | 8 |
143 | Слесарев Виктор | ПЗ | 1949 | 1970-1973 | 89 | 4 |
144 | Кораблев Валерий | ПЗ | 1949 | 1972-1973 | 61 | 3 |
145 | Калинин Александр | З | 1949 | 1971-1971 | 17 | 0 |
146 | Ольховик Анатолий | НП | 1949 | 1976-1977 | 72 | 41 |
147 | Прошин Владимир | ПЗ | 1950 | 1971-1972 | 62 | 4 |
148 | Рыжиков Михаил | З | 1950 | 1973-1973 | 4 | 0 |
149 | Стахейчук Георгий | ВР | 1950 | 1976-1976 | 2 | 0 |
150 | Бабкин Анатолий | НП | 1950 | 1973-1978 | 177 | 27 |
151 | Куташов Лев | З | 1950 | 1977-1977 | 24 | 1 |
152 | Ненашкин Владимир | НП | 1950 | 1974-1974 | 7 | 0 |
153 | Ковалев Валерий | ПЗ | 1950 | 1971-1971 | 17 | 1 |
154 | Минеев Михаил | З | 1950 | 1972-1972 | 28 | 0 |
155 | Васёв Михаил | ПЗ | 1950 | 1972-1972 | 22 | 1 |
156 | Старухин Борис | З | 1950 | 1971-1972 | 54 | 0 |
157 | Витинник Анатолий | НП | 1950 | 1970-1971 | 65 | 6 |
158 | Прокудин Николай | НП | 1951 | 1970-1970 | 20 | 1 |
159 | Гришин Сергей | НП | 1951 | 1970-1972 | 54 | 7 |
160 | Константинов Валерий | ПЗ | 1951 | 1971-1971 | 10 | 0 |
161 | Пачин Сергей | ПЗ | 1951 | 1970-1970 | 1 | 0 |
162 | Кулик Юрий | НП | 1951 | 1973-1975 | 68 | 9 |
163 | Лифар Николай | ПЗ | 1951 | 1978-1979 | 75 | 9 |
164 | Агафонов Сергей | НП | 1952 | 1977-1977 | 17 | 1 |
165 | Попенгейм Александр | НП | 1952 | 1972-1972 | 17 | 4 |
166 | Лихин Николай | НП | 1952 | 1977-1978 | 41 | 10 |
167 | Сириченко Игорь | ПЗ | 1952 | 1974-1975 | 34 | 2 |
168 | Косогов Владимир | ВР | 1952 | 1973-1973 | 2 | 0 |
169 | Тимофеев Сергей | З | 1952 | 1976-1979 | 144 | 2 |
170 | Корешков Александр | ПЗ | 1952 | 1977-1977 | 23 | 4 |
171 | Бычек Владимир | З | 1952 | 1974-1993 | 484 | 7 |
172 | Дворников Александр | НП | 1953 | 1972-1972 | 1 | 0 |
173 | Шарпан Владимир | ПЗ | 1953 | 1975-1982 | 100 | 2 |
174 | Садыков Владимир | З | 1953 | 1979-1980 | 83 | 3 |
175 | Колповский Александр | З | 1953 | 1973-1987 | 256 | 60 |
176 | Скрыльников Леонид | ВР | 1953 | 1973-1983 | 144 | 0 |
177 | Крымский Владимир | ПЗ | 1953 | 1970-1985 | 489 | 36 |
178 | Кушнарев Виталий | ВР | 1954 | 1981-1984 | 144 | 0 |
179 | Соколов Виктор | З | 1954 | 1977-1977 | 19 | 0 |
180 | Климентов Александр | ПЗ | 1954 | 1973-1973 | 9 | 0 |
181 | Убайдуллаев Ахмат | З | 1954 | 1981-1982 | 37 | 2 |
182 | Збагирский Анатолий | З | 1954 | 1977-1977 | 1 | 0 |
183 | Заречный Виктор | ПЗ | 1954 | 1974-1974 | 22 | 3 |
184 | Белов Игорь | ПЗ | 1954 | 1975-1975 | 20 | 0 |
185 | Рютин Геннадий | З | 1954 | 1974-1985 | 410 | 92 |
186 | Тарханов Александр | НП | 1954 | 1976-1976 | 19 | 4 |
187 | Кузьмин Сергей | НП | 1955 | 1977-1978 | 73 | 15 |
188 | Колесников Виктор | З | 1955 | 1980-1981 | 34 | 1 |
189 | Забияко Александр | ВР | 1955 | 1977-1977 | 17 | 0 |
190 | Ляликов В. | ВР | 1955 | 1976-1976 | 1 | 0 |
191 | Пронкин Александр | З | 1955 | 1974-1974 | 2 | 0 |
192 | Поляков Василий | НП | 1955 | 1982-1982 | 3 | 0 |
193 | Абобурко Николай | З | 1955 | 1975-1976 | 49 | 4 |
194 | Духовников Сергей | НП | 1955 | 1974-1974 | 8 | 0 |
195 | Горбунов Сергей | НП | 1955 | 1975-1976 | 41 | 0 |
196 | Сивков Сергей | НП | 1955 | 1975-1976 | 21 | 0 |
197 | Смирнов Геннадий | НП | 1955 | 1978-1990 | 99 | 56 |
198 | Балаболкин Владимир | НП | 1956 | 1977-1977 | 7 | 0 |
199 | Лавров Виктор | НП | 1956 | 1980-1980 | 39 | 4 |
200 | Георгиев Александр | ПЗ | 1956 | 1978-1978 | 33 | 4 |
201 | Гришин Сергей | ВР | 1956 | 1979-1979 | 40 | 0 |
202 | Шипоша Виктор | ВР | 1956 | 1974-1974 | 2 | 0 |
203 | Сусин Владимир | НП | 1956 | 1980-1983 | 130 | 22 |
204 | Козлов Владимир | НП | 1956 | 1976-1989 | 458 | 100 |
205 | Латышев Вячеслав | ПЗ | 1956 | 1979-1980 | 19 | 0 |
206 | Данга Висвалдис | З | 1956 | 1979-1980 | 55 | 0 |
207 | Гордеев Михаил | НП | 1957 | 1978-1978 | 5 | 0 |
208 | Кахиани Геннадий | ВР | 1957 | 1980-1980 | 37 | 0 |
209 | Гребнев Владимир | З | 1957 | 1981-1981 | 18 | 0 |
210 | Скороходов Александр | НП | 1957 | 1980-1981 | 20 | 0 |
211 | Окунев Сергей | НП | 1957 | 1978-1982 | 50 | 6 |
212 | Платов Александр | НП | 1957 | 1980-1980 | 6 | 0 |
213 | Абрамук Виталий | НП | 1957 | 1979-1979 | 14 | 3 |
214 | Бологов Сергей | НП | 1957 | 1979-1980 | 83 | 11 |
215 | Петров Сергей | ВР | 1957 | 1979-1979 | 2 | 0 |
216 | Пачко Владимир | ПЗ | 1958 | 1984-1985 | 76 | 5 |
217 | Перевалов Сергей | ПЗ | 1958 | 1977-1977 | 11 | 0 |
218 | Дроздов Геннадий | ПЗ | 1958 | 1981-1982 | 39 | 0 |
219 | Бойко Виталий | З | 1958 | 1981-1981 | 1 | 0 |
220 | Игумин Сергей | З | 1958 | 1984-1985 | 70 | 0 |
221 | Оганесян Мушег | НП | 1958 | 1982-1983 | 35 | 1 |
222 | Сергеев Николай | НП | 1958 | 1982-1982 | 3 | 0 |
223 | Петровский Анатолий | ПЗ | 1958 | 1981-1982 | 57 | 2 |
224 | Крищук Николай | З | 1958 | 1982-1982 | 22 | 1 |
225 | Зеленин Сергей | НП | 1958 | 1980-1981 | 77 | 11 |
226 | Семенов Виктор | ПЗ | 1958 | 1978-1981 | 116 | 7 |
227 | Калугин Александр | НП | 1958 | 1979-1979 | 3 | 0 |
228 | Лобанов Александр | НП | 1959 | 1981-1982 | 18 | 1 |
229 | Колобанов Александр | З | 1959 | 1977-1977 | 1 | 0 |
230 | Меренков Александр | НП | 1959 | 1981-1981 | 13 | 0 |
231 | Кравцов Владимир | ВР | 1959 | 2002-2002 | 0 | 0 |
232 | Нечаев Сергей | НП | 1960 | 1982-1989 | 93 | 10 |
233 | Расулов Эльхан | ВР | 1960 | 1989-1990 | 60 | -57 |
234 | Сухов Борис | ПЗ | 1960 | 1984-1984 | 41 | 1 |
235 | Черненко Юрий | З | 1960 | 1982-1983 | 39 | 0 |
236 | Гриджан Юрий | З | 1960 | 1985-1985 | 28 | 1 |
237 | Горковенко Сергей | НП | 1960 | 1981-1982 | 25 | 0 |
238 | Березин Сергей | НП | 1960 | 1981-1985 | 206 | 50 |
239 | Ламбин Сергей | НП | 1960 | 1979-1979 | 4 | 0 |
240 | Козлов Сергей | З | 1960 | 1983-1996 | 257 | 24 |
241 | Акенин Сергей | НП | 1960 | 1978-1978 | 9 | 1 |
242 | Караваев Олег | ВР | 1961 | 1985-1986 | 88 | 0 |
243 | Горбунов Александр | З | 1961 | 1983-1984 | 17 | 0 |
244 | Семеренко Андрей | ПЗ | 1961 | 1985-1986 | 68 | 13 |
245 | Мыськив Вадим | З | 1961 | 1978-1991 | 81 | 8 |
246 | Скоркин Олег | ПЗ | 1961 | 1979-1995 | 420 | 54 |
247 | Чухонцев Виктор | З | 1961 | 1986-1992 | 174 | 3 |
248 | Фурцев Валерий | ВР | 1961 | 1984-1984 | 6 | -11 |
249 | Котовский Евгений | З | 1962 | 1981-1981 | 17 | 0 |
250 | Корнеев Валерий | НП | 1962 | 1999-2000 | 22 | 6 |
251 | Иванов Алексей | З | 1962 | 1983-1983 | 1 | 0 |
252 | Селимов Замир | НП | 1962 | 1986-1986 | 12 | 1 |
253 | Пасишнюк Юрий | ПЗ | 1963 | 1986-1986 | 10 | 0 |
254 | Филиппов Игорь | З | 1963 | 1983-1988 | 54 | 0 |
255 | Харинов Василий | НП | 1963 | 1983-1983 | 33 | 1 |
256 | Горошкин Сергей | З | 1963 | 1984-1986 | 56 | 0 |
257 | Фирсов Сергей | ПЗ | 1963 | 1996-1996 | 12 | 0 |
258 | Друпас Айварс | НП | 1963 | 1984-1984 | 37 | 8 |
259 | Кексель Анатолий | НП | 1963 | 1987-1988 | 47 | 4 |
260 | Романов Владимир | ПЗ | 1963 | 1986-1986 | 13 | 0 |
261 | Александров Сергей | НП | 1964 | 1992-1992 | 15 | 2 |
262 | Крысин Владимир | З | 1964 | 1983-1983 | 2 | 0 |
263 | Путинцев Алексей | НП | 1964 | 1983-1987 | 24 | 0 |
264 | Арсланов Сергей | З | 1964 | 1986-1987 | 62 | 1 |
265 | Витютнев Игорь | З | 1964 | 1986-1986 | 37 | 0 |
266 | Айманов Кайрат | З | 1964 | 1988-1989 | 44 | 4 |
267 | Киселев Олег | НП | 1964 | 1983-1990 | 90 | 4 |
268 | Протасов Игорь | НП | 1964 | 1984-1999 | 274 | 59 |
269 | Фельдман Сергей | НП | 1964 | 1986-1988 | 54 | 5 |
270 | Лаврух Олег | ВР | 1964 | 1987-1992 | 96 | 0 |
271 | Купчин Игорь | З | 1964 | 1994-1994 | 9 | 0 |
272 | Соколовский Виктор | ПЗ | 1965 | 1984-1984 | 9 | 0 |
273 | Профис Андрей | ПЗ | 1965 | 1985-1987 | 86 | 3 |
274 | Илялетдинов Хабиб | ПЗ | 1965 | 1984-1986 | 118 | 5 |
275 | Мустафаев Асан | З | 1965 | 1987-1987 | 13 | 0 |
276 | Стогов Олег | ПЗ | 1965 | 1985-1987 | 47 | 3 |
277 | Абрамзон Валерий | НП | 1966 | 1986-1986 | 17 | 1 |
278 | Дубина Виктор | НП | 1966 | 1994-1995 | 44 | 1 |
279 | Филиппов Александр | ВР | 1966 | 1984-1984 | 1 | 0 |
280 | Кривченко Юрий | ПЗ | 1966 | 1987-1988 | 47 | 4 |
281 | Захаров Игорь | З | 1966 | 1985-1990 | 155 | 0 |
282 | Капустин Александр | НП | 1966 | 1984-1985 | 17 | 0 |
283 | Доронченко Сергей | ПЗ | 1966 | 1998-1998 | 14 | 2 |
284 | Михайлюк Евгений | НП | 1966 | 1992-1992 | 25 | 5 |
285 | Цвейба Ахрик | З | 1966 | 1984-1984 | 4 | 0 |
286 | Костюков Владимир | НП | 1967 | 1986-1986 | 5 | 0 |
287 | Каунов Александр | НП | 1967 | 1988-1988 | 24 | 3 |
288 | Килосев Олег | ПЗ | 1967 | 1986-1986 | 1 | 0 |
289 | Игнатенко Станислав | НП | 1967 | 1986-1986 | 23 | 1 |
290 | Кольдющов Константин | ВР | 1967 | 1986-1987 | 12 | 0 |
291 | Иванов Андрей | ПЗ | 1967 | 1987-1987 | 26 | 1 |
292 | Бянкин Владимир | З | 1968 | 1990-1992 | 52 | 0 |
293 | Липинский Николай | ПЗ | 1968 | 1987-1987 | 29 | 4 |
294 | Зорин Дмитрий | НП | 1968 | 1989-1989 | 13 | 0 |
295 | Зак Вадим | НП | 1968 | 1985-1992 | 79 | 2 |
296 | Коваленко Виталий | НП | 1968 | 1985-1985 | 1 | 0 |
297 | Донских Евгений | ПЗ | 1968 | 1996-1996 | 25 | 5 |
298 | Соромытько Сергей | ВР | 1968 | 1994-1997 | 56 | 0 |
299 | Матушков Лев | З | 1968 | 1989-1997 | 167 | 5 |
300 | Смоляк Анатолий | З | 1968 | 1997-1999 | 35 | 1 |
301 | Коровин Андрей | НП | 1969 | 1993-1994 | 41 | 23 |
302 | Зайцев Сергей | З | 1969 | 1986-1986 | 2 | 0 |
303 | Сыворотко Владимир | З | 1969 | 1990-1991 | 41 | 0 |
304 | Ибрагимов Александр | НП | 1969 | 1987-1987 | 8 | 0 |
305 | Серченков Сергей | З | 1969 | 1988-1988 | 9 | 0 |
306 | Жемчужников Вячеслав | ПЗ | 1969 | 1998-1998 | 21 | 0 |
307 | Семенов Михаил | ПЗ | 1969 | 1986-1999 | 267 | 30 |
308 | Прилоус Константин | З | 1969 | 1996-1998 | 64 | 9 |
309 | Дубина Игорь | З | 1969 | 1996-1999 | 90 | 8 |
310 | Теплинский Дмитрий | ПЗ | 1969 | 1997-1997 | 15 | 0 |
311 | Дзуцев Константин | З | 1970 | 1998-1998 | 28 | 3 |
312 | Семенов Александр | З | 1970 | 1998-1998 | 12 | 3 |
313 | Емельянов Константин | З | 1970 | 1989-1989 | 9 | 0 |
314 | Воронков Игорь | ПЗ | 1970 | 1989-1989 | 25 | 0 |
315 | Толмачев Александр | ПЗ | 1970 | 1990-1990 | 25 | 4 |
316 | Машкин Виталий | НП | 1970 | 1989-1989 | 2 | 0 |
317 | Труфанов Владимир | ВР | 1970 | 1994-1995 | 14 | 0 |
318 | Труфанов Александр | З | 1970 | 1996-2002 | 163 | 9 |
319 | Первушин Сергей | НП | 1970 | 2000-2002 | 59 | 20 |
320 | Чихладзе Гоча | З | 1970 | 1996-1998 | 46 | 2 |
321 | Шпирюк Юрий | НП | 1970 | 1987-1991 | 106 | 14 |
322 | Чайка Виталий | З | 1970 | 1999-2002 | 82 | 3 |
323 | Осташов Александр | НП | 1970 | 2001-2003 | 84 | 17 |
324 | Варава Владимир | З | 1971 | 1988-1988 | 6 | 0 |
325 | Бориско Дмитрий | НП | 1971 | 1991-1992 | 40 | 12 |
326 | Головченко Дмитрий | НП | 1971 | 1995-1996 | 15 | 1 |
327 | Сидоркин Дмитрий | ВР | 1971 | 1988-1991 | 8 | 0 |
328 | Середин Сергей | ПЗ | 1971 | 1993-1993 | 8 | 1 |
329 | Макиенко Илья | ПЗ | 1971 | 1989-1993 | 143 | 9 |
330 | Базанков Андрей | ПЗ | 1971 | 1997-1998 | 49 | 8 |
331 | Харламов Валерий | НП | 1971 | 1991-1992 | 52 | 10 |
332 | Банул Вячеслав | ПЗ | 1972 | 2001-2001 | 6 | 0 |
333 | Кузин Роман | ВР | 1972 | 1992-1992 | 2 | 0 |
334 | Булатов Виктор | ПЗ | 1972 | 2008-2008 | 15 | 0 |
335 | Коробченко Алексей | ПЗ | 1972 | 1999-2004 | 156 | 26 |
336 | Молчанов Андрей | З | 1972 | 1988-2002 | 370 | 4 |
337 | Фень Андрей | НП | 1972 | 1996-1997 | 39 | 5 |
338 | Поддубский Алексей | ПЗ | 1972 | 1988-2007 | 450 | 57 |
339 | Мартюк Александр | ПЗ | 1972 | 2002-2002 | 25 | 0 |
340 | Секу Сергей | З | 1972 | 2002-2002 | 3 | 0 |
341 | Лапа Николай | З | 1972 | 2001-2004 | 102 | 2 |
342 | Шпилько Эдуард | НП | 1973 | 1994-1995 | 51 | 2 |
343 | Кузьмин Вячеслав | З | 1973 | 1993-1994 | 54 | 1 |
344 | Стренадко Алексей | З | 1973 | 1993-1993 | 18 | 0 |
345 | Кальян Сергей | З | 1973 | 1999-2001 | 58 | 8 |
346 | Швецов Максим | ПЗ | 1973 | 1990-2007 | 282 | 31 |
347 | Попов Вячеслав | ВР | 1973 | 1992-2000 | 147 | 0 |
348 | Алексеев Дмитрий | ВР | 1973 | 2006-2006 | 5 | -7 |
349 | Кирилов Сергей | НП | 1973 | 2002-2003 | 9 | 2 |
350 | Козлов Андрей | ПЗ | 1973 | 2003-2003 | 30 | 4 |
351 | Митин Алексей | ВР | 1973 | 2004-2005 | 47 | -43 |
352 | Иванов Михаил | НП | 1974 | 1992-1995 | 64 | 3 |
353 | Зырянов Евгений | ПЗ | 1974 | 1992-1992 | 2 | 0 |
354 | Ванюшин Вячеслав | ПЗ | 1974 | 1993-1995 | 73 | 0 |
355 | Телешун Сергей | НП | 1974 | 1999-2000 | 47 | 3 |
356 | Киенко Леонид | НП | 1974 | 1995-1995 | 1 | 0 |
357 | Сташков Александр | З | 1974 | 1992-1992 | 1 | 0 |
358 | Митиенко Петр | НП | 1974 | 1990-1995 | 93 | 4 |
359 | Петров Юрий | НП | 1974 | 2004-2004 | 13 | 0 |
360 | Шульга Тарас | НП | 1974 | 1995-1998 | 90 | 13 |
361 | Удо Луис | З | 1974 | 2003-2004 | 37 | 2 |
362 | Пятенко Владимир | З | 1974 | 2003-2004 | 57 | 4 |
363 | Родишевский Павел | ВР | 1974 | 1993-1993 | 5 | 0 |
364 | Коновалов Андрей | ПЗ | 1974 | 2008-2009 | 52 | 3 |
