История клуба
Все игроки хабаровского СКА
№ | Игрок | ↓ Поз. | Год рожд. |
Годы за СКА |
Матчи за СКА* |
Голы за СКА* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стебелев В. | ?? | неизв. | 1957-1957 | 3 | 0 |
2 | Гордеев Андрей | ?? | 1975 | неиз-неиз | 0 | 0 |
3 | Беласиков Юрий | ВР | 1937 | 1959-1959 | 11 | -14 |
4 | Криворучко Александр | ВР | 1984 | 2016-2018 | 28 | -30 |
5 | Соколов Ренат | ВР | 1984 | 2010-2010 | 1 | -5 |
6 | Кузин Роман | ВР | 1972 | 1992-1992 | 2 | 0 |
7 | Скрыльников Леонид | ВР | 1953 | 1973-1983 | 144 | 0 |
8 | Сидоркин Дмитрий | ВР | 1971 | 1988-1991 | 8 | 0 |
9 | Кушнарев Виталий | ВР | 1954 | 1981-1984 | 144 | 0 |
10 | Довбня Александр | ВР | 1987 | 2016-2018 | 42 | -61 |
11 | Кырнац Георгий | ВР | 1998 | неиз-неиз | 0 | 0 |
12 | Лаврух Олег | ВР | 1964 | 1987-1992 | 96 | 0 |
13 | Саморуков Николай | ВР | 1942 | 1963-1967 | 47 | 0 |
14 | Солосин Алексей | ВР | 1987 | 2012-2013 | 37 | -31 |
15 | Соромытько Сергей | ВР | 1968 | 1994-1997 | 56 | 0 |
16 | Епифанов Дмитрий | ВР | 1978 | 2006-2006 | 15 | -18 |
17 | Сугробов Владимир | ВР | 1996 | 2020-2023 | 61 | -70 |
18 | Котляров Юрий | ВР | 1948 | 1971-1971 | 11 | 0 |
19 | Степанов Алексей | ВР | 1977 | 2010-2010 | 9 | -11 |
20 | Барсуков Сергей | ВР | 1985 | 2010-2010 | 10 | -10 |
21 | Абаимов Даниил | ВР | 2001 | неиз-неиз | 0 | 0 |
22 | Стахейчук Георгий | ВР | 1950 | 1976-1976 | 2 | 0 |
23 | Дюпин Юрий | ВР | 1988 | 2015-2015 | 37 | -33 |
24 | Кравцов Владимир | ВР | 1959 | 2002-2002 | 0 | 0 |
25 | Дьякону Сержиу | ВР | 1978 | 2004-2004 | 0 | 0 |
26 | Соромытько Владислав | ВР | 1994 | 2018-2019 | 8 | -10 |
27 | Самок Сергей | ВР | 2001 | 2021-2022 | 7 | -8 |
28 | Городовой Алексей | ВР | 1993 | 2021-2021 | 14 | -13 |
29 | Жировский А. | ВР | неизв. | 1977-1977 | 3 | 0 |
30 | Попов Вячеслав | ВР | 1973 | 1992-2000 | 147 | 0 |
31 | Помазан Евгений | ВР | 1989 | 2022-2023 | 7 | -7 |
32 | Митин Алексей | ВР | 1973 | 2004-2005 | 47 | -43 |
33 | Петров Сергей | ВР | 1957 | 1979-1979 | 2 | 0 |
34 | Могилёв Николай | ВР | 1947 | 1970-1972 | 70 | 0 |
35 | Генералов Егор | ВР | 1993 | 2018-2019 | 20 | -25 |
36 | Осауленко Владимир | ВР | 1938 | 1962-1962 | 1 | -1 |
37 | Опарин Михаил | ВР | 1993 | 2018-2019 | 18 | -17 |
38 | Обухов Игорь | ВР | 1996 | 2019-2020 | 42 | -48 |
39 | Неделько Любомир | ВР | 1940 | 1964-1964 | 31 | -21 |
40 | Гришин Сергей | ВР | 1956 | 1979-1979 | 40 | 0 |
41 | Гришков Евгений | ВР | 1986 | 2004-2004 | 0 | 0 |
42 | Прохорович Геннадий | ВР | 1939 | 1961-1970 | 117 | -42 |
43 | Дикань Андрей | ВР | 1977 | 1999-2003 | 131 | 9 |
44 | Леонов Артем | ВР | 1994 | неиз-неиз | 0 | 0 |
45 | Демьянченко Геннадий | ВР | 1948 | 1972-1972 | 8 | 0 |
46 | Ляликов В. | ВР | 1955 | 1976-1976 | 1 | 0 |
47 | Родишевский Павел | ВР | 1974 | 1993-1993 | 5 | 0 |
48 | Мажов Игорь | ВР | 1977 | 1998-1998 | 1 | 0 |
49 | Расулов Эльхан | ВР | 1960 | 1989-1990 | 60 | -57 |
50 | Манев Станислав | ВР | 1990 | неиз-неиз | 0 | 0 |
51 | Давыдов Дмитрий | ВР | 1978 | 2001-2005 | 59 | -37 |
52 | Петров Геннадий | ВР | 1936 | 1957-1958 | 8 | -9 |
53 | Невокшонов Александр | ВР | 1984 | 2006-2008 | 80 | -90 |
54 | Счастливцев Максим | ВР | 1986 | 2006-2009 | 6 | -5 |
55 | Уваровский Анатолий | ВР | 1938 | 1960-1960 | 1 | 0 |
56 | Агапов Александр | ВР | 1982 | 2013-2015 | 49 | -59 |
57 | Алексеев Дмитрий | ВР | 1973 | 2006-2006 | 5 | -7 |
58 | Алексеев Антон | ВР | 1984 | 2007-2007 | 9 | -13 |
59 | Имамов Ислам | ВР | 2001 | 2022-2024 | 29 | -34 |
60 | Кабанов Максим | ВР | 1982 | 2008-2014 | 59 | -62 |
61 | Шамрин Евгений | ВР | 1982 | 2011-2011 | 1 | -2 |
62 | Кожемяко Евгений | ВР | 1948 | 1968-1977 | 155 | 0 |
63 | Филиппов Александр | ВР | 1966 | 1984-1984 | 1 | 0 |
64 | Шипоша Виктор | ВР | 1956 | 1974-1974 | 2 | 0 |
65 | Обрезков Герман | ВР | 1934 | 1957-1962 | 132 | -103 |
66 | Фурцев Валерий | ВР | 1961 | 1984-1984 | 6 | -11 |
67 | Асетров Сергей | ВР | 1983 | 2003-2003 | 0 | 0 |
68 | Астаповский Владимир | ВР | 1946 | 1981-1981 | 19 | 0 |
69 | Забияко Александр | ВР | 1955 | 1977-1977 | 17 | 0 |
70 | Косогов Владимир | ВР | 1952 | 1973-1973 | 2 | 0 |
71 | Теплов Максим | ВР | 1976 | 1998-1998 | 4 | -3 |
72 | Конкин Владимир | ВР | 1941 | 1965-1968 | 47 | 0 |
73 | Кольдющов Константин | ВР | 1967 | 1986-1987 | 12 | 0 |
74 | Козорез Антон | ВР | 1983 | 2009-2015 | 78 | -103 |
75 | Хомич Дмитрий | ВР | 1984 | 2021-2021 | 2 | -1 |
76 | Акишин Александр | ВР | 1997 | неиз-неиз | 0 | 0 |
77 | Акуленко Николай | ВР | 1949 | 1971-1972 | 26 | 0 |
78 | Труфанов Владимир | ВР | 1970 | 1994-1995 | 14 | 0 |
79 | Караваев Олег | ВР | 1961 | 1985-1986 | 88 | 0 |
80 | Кахиани Геннадий | ВР | 1957 | 1980-1980 | 37 | 0 |
81 | Кветкин Артем | ВР | 1993 | неиз-неиз | 0 | 0 |
82 | Кальчук Иван | З | 1991 | 2012-2015 | 5 | 0 |
83 | Матушков Лев | З | 1968 | 1989-1997 | 167 | 5 |
84 | Матвийчук Семён | З | 1998 | 2019-2020 | 20 | 0 |
85 | Минеев Михаил | З | 1950 | 1972-1972 | 28 | 0 |
86 | Миленкович Драгослав | З | 1976 | 2005-2005 | 20 | 0 |
87 | Кандалинцев Алексей Павлович | З | 1944 | 1964-1972 | 266 | 12 |
88 | Микуцкис Томас | З | 1983 | 2012-2017 | 79 | 3 |
89 | Мелков Геннадий | З | 1935 | 1957-1959 | 64 | 0 |
90 | Кальян Сергей | З | 1973 | 1999-2001 | 58 | 8 |
91 | Мишуков Владимир | З | 1940 | 1962-1964 | 46 | 1 |
92 | Иллой-Айет Владис-Эммерсон (Эмерсон) | З | 1995 | 2021-2022 | 47 | 2 |
93 | Мыськив Вадим | З | 1961 | 1978-1991 | 81 | 8 |
94 | Мустафаев Асан | З | 1965 | 1987-1987 | 13 | 0 |
95 | Мусин Олег | З | 1975 | 2007-2007 | 7 | 0 |
96 | Илик Василий | З | 2001 | 2020-2021 | 9 | 0 |
97 | Ильченко Сергей | З | 1977 | 2002-2003 | 27 | 0 |
98 | Мусалов Магомед | З | 1994 | 2022-2024 | 49 | 3 |
99 | Салуквадзе Лаша | З | 1981 | 2013-2013 | 9 | 0 |
100 | Казиханов Дадаш | З | 1979 | 2005-2009 | 148 | 0 |
101 | Морозов Сергей | З | 1989 | 2013-2013 | 4 | 0 |
102 | Молчанов Андрей | З | 1972 | 1988-2002 | 370 | 4 |
103 | Калинин Александр | З | 1949 | 1971-1971 | 17 | 0 |
104 | Мануйлов Роман | З | 1995 | 2020-2022 | 64 | 6 |
105 | Мищенко Андрей | З | 1991 | 2019-2019 | 15 | 0 |
106 | Мочалин Павел | З | 1989 | 2013-2015 | 18 | 0 |
107 | Наврузов Гаджи | З | 1989 | 2010-2010 | 21 | 0 |
108 | Матвеев Геннадий Вас. | З | 1949 | 1973-1974 | 55 | 1 |
109 | Купчин Антон | З | 1990 | 2008-2017 | 76 | 1 |
110 | Козлов Константин | З | 1989 | 2009-2009 | 0 | 0 |
111 | Кузьмин Вячеслав | З | 1973 | 1993-1994 | 54 | 1 |
112 | Козлов Сергей | З | 1960 | 1983-1996 | 257 | 24 |
113 | Козлов Владимир | З | 2002 | 2022-2022 | 1 | 0 |
114 | Кудинов Дмитрий | З | 1985 | 2011-2012 | 31 | 0 |
115 | Крючков Владислав | З | 1989 | 2014-2014 | 5 | 0 |
116 | Крысин Владимир | З | 1964 | 1983-1983 | 2 | 0 |
117 | Крищук Николай | З | 1958 | 1982-1982 | 22 | 1 |
118 | Колесников Виктор | З | 1955 | 1980-1981 | 34 | 1 |
119 | Левицкий Денис | З | 1997 | 2022-2023 | 24 | 2 |
120 | Колобанов Александр | З | 1959 | 1977-1977 | 1 | 0 |
121 | Колповский Александр | З | 1953 | 1973-1987 | 256 | 60 |
122 | Котовский Евгений | З | 1962 | 1981-1981 | 17 | 0 |
123 | Купчин Игорь | З | 1964 | 1994-1994 | 9 | 0 |
124 | Кутас Павел | З | 1982 | 2008-2009 | 27 | 0 |
125 | Куташов Лев | З | 1950 | 1977-1977 | 24 | 1 |
126 | Карпов Максим | З | 1995 | 2018-2018 | 3 | 0 |
127 | Киденко Николай | З | 1982 | 2004-2004 | 0 | 0 |
128 | Киреев Андрей | З | 1985 | 2015-2017 | 49 | 3 |
129 | Лоц Виталий | З | 1977 | 2001-2007 | 241 | 6 |
130 | Литвинчук Олег | З | неизв. | 1976-1976 | 1 | 0 |
131 | Лапа Николай | З | 1972 | 2001-2004 | 102 | 2 |
132 | Литвин Дмитрий | З | 1996 | 2021-2021 | 18 | 0 |
133 | Яровенко Борис | З | 1930 | 1957-1958 | 31 | 0 |
134 | Леснов Владимир | З | 1925 | 1957-1960 | 74 | 2 |
135 | Кирюхин Александр | З | 1974 | 2003-2003 | 34 | 0 |
136 | Ковалев Виталий | З | 1985 | 2007-2007 | 1 | 0 |
137 | Коваленко Александр | З | 1978 | 2007-2008 | 35 | 2 |
138 | Ковалёв Александр | З | 1982 | 2009-2009 | 1 | 0 |
139 | Кожемякин Олег | З | 1995 | 2023-2024 | 21 | 3 |
140 | Корнюшин Даниил | З | 2001 | 2023-2024 | 12 | 1 |
141 | Надтока Антон | З | 1977 | 1995-1999 | 54 | 1 |
142 | Смирнов Андрей | З | 1980 | 2010-2010 | 24 | 0 |
143 | Тимофеев Анатолий | З | 1946 | 1971-1973 | 94 | 0 |
144 | Тимофеев Сергей | З | 1952 | 1976-1979 | 144 | 2 |
145 | Тихонов Михаил | З | 1998 | 2021-2022 | 22 | 1 |
146 | Тишкин Максим | З | 1989 | 2017-2017 | 3 | 0 |
147 | Труфанов Александр | З | 1970 | 1996-2002 | 163 | 9 |
148 | Труфанов Григорий | З | 1997 | 2018-2021 | 42 | 0 |
149 | Тубич Неманья | З | 1984 | 2018-2018 | 3 | 0 |
150 | Убайдуллаев Ахмат | З | 1954 | 1981-1982 | 37 | 2 |
151 | Удалый Игорь | З | 1984 | 2012-2017 | 119 | 6 |
152 | Тарадуда Денис | З | 2000 | 2021-2021 | 4 | 0 |
153 | Сыворотко Владимир | З | 1969 | 1990-1991 | 41 | 0 |
154 | Суслов Кирилл | З | 1991 | 2019-2021 | 65 | 1 |
155 | Смирнов Александр | З | 1996 | 2021-2021 | 18 | 1 |
156 | Смоляк Анатолий | З | 1968 | 1997-1999 | 35 | 1 |
157 | Соколов Виктор | З | 1954 | 1977-1977 | 19 | 0 |
158 | Соловей Михаил | З | 1980 | 2012-2013 | 32 | 0 |
159 | Сосранов Рустам | З | 1994 | 2022-2023 | 13 | 0 |
160 | Стародуб Дмитрий | З | 1995 | 2022-2023 | 31 | 2 |
161 | Старухин Борис | З | 1950 | 1971-1972 | 54 | 0 |
162 | Сташков Александр | З | 1974 | 1992-1992 | 1 | 0 |
163 | Стренадко Алексей | З | 1973 | 1993-1993 | 18 | 0 |
164 | Удо Луис | З | 1974 | 2003-2004 | 37 | 2 |
165 | Ухарев Сергей | З | 1985 | 2005-2005 | 15 | 1 |
166 | Фадеев Николай | З | 1993 | 2018-2018 | 4 | 0 |
167 | Чихладзе Гоча | З | 1970 | 1996-1998 | 46 | 2 |
168 | Чухонцев Виктор | З | 1961 | 1986-1992 | 174 | 3 |
169 | Шигидин Александр | З | 1947 | 1974-1978 | 165 | 1 |
170 | Шищенко Никита | З | 1999 | 2022-2022 | 4 | 0 |
171 | Шляков Евгений | З | 1991 | 2019-2019 | 19 | 0 |
172 | Шумейко Сергей | З | 1993 | 2014-2014 | 2 | 0 |
173 | Эдиев Исмаил | З | 1988 | 2014-2018 | 83 | 2 |
174 | Эльмурзаев Магомед | З | 1997 | 2019-2020 | 20 | 1 |
175 | Ягьяев Магомеднаби | З | 1999 | 2022-2022 | 2 | 0 |
176 | Черненко Юрий | З | 1960 | 1982-1983 | 39 | 0 |
177 | Чалов Даниил | З | 1994 | 2014-2015 | 21 | 1 |
178 | Чайка Виталий | З | 1970 | 1999-2002 | 82 | 3 |
179 | Филиппов Игорь | З | 1963 | 1983-1988 | 54 | 0 |
180 | Фомин Денис | З | 1996 | 2021-2023 | 67 | 4 |
181 | Хатаженков Владислав | З | 1984 | 2008-2009 | 29 | 3 |
182 | Хомуха Иван | З | 1994 | 2018-2019 | 34 | 3 |
183 | Хрусталев Андрей | З | 1975 | 1992-1994 | 17 | 0 |
184 | Хуако Каплан | З | 1977 | 2004-2007 | 83 | 0 |
185 | Цвейба Ахрик | З | 1966 | 1984-1984 | 4 | 0 |
186 | Цвейба Сандро | З | 1993 | 2014-2014 | 3 | 0 |
187 | Целуйко Александр | З | 1988 | 2007-2007 | 0 | 0 |
188 | Язовских Валерий | З | 1946 | 1966-1970 | 146 | 0 |
189 | Сладков Анатолий | З | 1948 | 1971-1973 | 65 | 0 |
190 | Назаров Евгений | З | 1997 | 2021-2021 | 8 | 0 |
191 | Поденков Василий | З | 1946 | 1965-1970 | 138 | 1 |
192 | Покидышев Николай | З | 1997 | 2023-2024 | 20 | 0 |
193 | Поливода Андрей | З | 1976 | 1999-2002 | 96 | 4 |
194 | Попов Михаил | З | 1985 | 2013-2015 | 79 | 3 |
195 | Приганюк Юрий | З | 1978 | 2007-2007 | 7 | 0 |
196 | Прилоус Константин | З | 1969 | 1996-1998 | 64 | 9 |
197 | Приндета Виталий | З | 1993 | 2018-2019 | 19 | 3 |
198 | Пронкин Александр | З | 1955 | 1974-1974 | 2 | 0 |
199 | Процик Анатолий | З | 1938 | 1962-1963 | 6 | 0 |
200 | Плотников Анатолий | З | 1946 | 1969-1977 | 60 | 0 |
201 | Петров Владимир | З | 1947 | 1971-1972 | 58 | 6 |
202 | Перельштейн Юрий | З | 1945 | 1967-1967 | 33 | 0 |
203 | Недорезов Игорь | З | 1981 | 2010-2011 | 26 | 0 |
204 | Ненахов Максим | З | 1998 | 2018-2019 | 25 | 1 |
205 | Нестеренко Сергей | З | 1986 | 2008-2016 | 164 | 1 |
206 | Озманов Давид | З | 1995 | 2016-2017 | 4 | 0 |
207 | Олейник Алексей | З | 1977 | 2002-2003 | 58 | 2 |
208 | Олеников Николай | З | 1975 | 2008-2009 | 47 | 0 |
209 | Ольшанский Сергей | З | 1948 | 1975-1975 | 22 | 1 |
210 | Парфёнов Юрий | З | 1946 | 1967-1970 | 8 | 0 |
211 | Парыгин Юрий | З | 1940 | 1960-1961 | 38 | 0 |
212 | Пуцко Александр | З | 1993 | 2017-2018 | 20 | 0 |
213 | Пятенко Владимир | З | 1974 | 2003-2004 | 57 | 4 |
214 | Радкевич Владимир | З | 1976 | 2008-2008 | 28 | 2 |
215 | Сахаров Вячеслав | З | 1938 | 1959-1964 | 98 | 0 |
216 | Секу Сергей | З | 1972 | 2002-2002 | 3 | 0 |
217 | Семенов Андрей | З | 1989 | 2009-2012 | 70 | 2 |
218 | Семенов Борис | З | 1935 | 1957-1966 | 245 | 21 |
219 | Семенов Александр | З | 1970 | 1998-1998 | 12 | 3 |
220 | Серан Андрей Дорел | З | 1985 | 2008-2011 | 54 | 0 |
221 | Сергеев Владимир | З | неизв. | 1966-1966 | 8 | 0 |
222 | Серегин Андрей | З | 1976 | 2006-2006 | 8 | 0 |
223 | Серченков Сергей | З | 1969 | 1988-1988 | 9 | 0 |
224 | Садыков Владимир | З | 1953 | 1979-1980 | 83 | 3 |
225 | Савенков Виктор | З | 1948 | 1970-1971 | 70 | 0 |
226 | Рябошапка Павел | З | 1983 | 2014-2015 | 15 | 1 |
227 | Радченко Николай | З | 1995 | 2014-2015 | 4 | 0 |
228 | Ращупкин Юрий | З | 1939 | 1959-1963 | 104 | 3 |
229 | Романов Вадим | З | 1978 | 2006-2006 | 10 | 0 |
230 | Романович Анатолий | З | 1979 | 2012-2012 | 24 | 2 |
231 | Рукас Томас | З | 1996 | 2022-2024 | 38 | 1 |
232 | Рукас Андрюс | З | 1996 | 2023-2023 | 5 | 0 |
233 | Рыжиков Михаил | З | 1950 | 1973-1973 | 4 | 0 |
234 | Рыков Владимир | З | 1987 | 2007-2007 | 0 | 0 |
235 | Рютин Геннадий | З | 1954 | 1974-1985 | 410 | 92 |
236 | Скворцов Борис | З | неизв. | 1965-1965 | 11 | 0 |
237 | Игумин Сергей | З | 1958 | 1984-1985 | 70 | 0 |
238 | Арзуманян Роберт | З | 1985 | 2012-2012 | 3 | 1 |
239 | Житников Борис | З | 1946 | 1966-1970 | 128 | 1 |
240 | Балан Даниель | З | 1979 | 2010-2011 | 52 | 0 |
241 | Жильников Владимир | З | 1946 | 1973-1973 | 10 | 0 |
242 | Жидковский Гарри | З | 1934 | 1958-1966 | 219 | 4 |
243 | Вятский Михаил | З | 1994 | неиз-неиз | 0 | 0 |
244 | Воронков Ярослав | З | 2003 | 2021-2021 | 1 | 0 |
245 | Быков Артём | З | 2004 | 2023-2023 | 1 | 0 |
246 | Батенёв Юрий | З | 1944 | 1965-1967 | 85 | 1 |
247 | Жмурко Виктор | З | 1977 | 1995-1995 | 12 | 0 |
248 | Гак Константин | З | 1986 | 2004-2004 | 0 | 0 |
249 | Байрыев Азат | З | 1989 | 2014-2014 | 9 | 1 |
250 | Захаров Игорь | З | 1966 | 1985-1990 | 155 | 0 |
251 | Арсланов Сергей | З | 1964 | 1986-1987 | 62 | 1 |
252 | Гатаулин Арнольд | З | 1940 | 1962-1964 | 64 | 0 |
253 | Гарбуз Константин | З | 1988 | 2008-2019 | 73 | 2 |
254 | Данга Висвалдис | З | 1956 | 1979-1980 | 55 | 0 |
255 | Зайцев Николай | З | 1989 | 2018-2020 | 39 | 5 |
256 | Зайцев Сергей | З | 1969 | 1986-1986 | 2 | 0 |
257 | Зайцев Константин | З | 1983 | 2003-2007 | 93 | 1 |
258 | Витютнев Игорь | З | 1964 | 1986-1986 | 37 | 0 |
259 | Бегун Дмитрий | З | 2003 | 2023-2024 | 18 | 0 |
260 | Безручко Валентин | З | 1939 | 1961-1961 | 2 | 0 |
261 | Болтунов Федор | З | 1988 | неиз-неиз | 0 | 0 |
262 | Дуров Андрей | З | 1977 | 2008-2008 | 29 | 1 |
263 | Большаков Кирилл | З | 2000 | 2020-2021 | 29 | 2 |
264 | Дмитриев Сергей | З | 1978 | 2003-2003 | 1 | 0 |
265 | Дудиев Аслан | З | 1990 | 2014-2014 | 5 | 0 |
266 | Дубина Игорь | З | 1969 | 1996-1999 | 90 | 8 |
267 | Бородин Василий | З | 1922 | 1957-1959 | 54 | 14 |
268 | Буров Александр | З | 1975 | 2006-2006 | 13 | 0 |
269 | Бянкин Владимир | З | 1968 | 1990-1992 | 52 | 0 |
270 | Бойко Виталий | З | 1958 | 1981-1981 | 1 | 0 |
271 | Варава Владимир | З | 1971 | 1988-1988 | 6 | 0 |
272 | Денисов Александр | З | 1989 | 2022-2022 | 9 | 0 |
273 | Деревцов Юрий | З | неизв. | 1958-1958 | 5 | 0 |
274 | Буйволов Андрей | З | 1987 | 2019-2019 | 10 | 0 |
275 | Дзуцев Константин | З | 1970 | 1998-1998 | 28 | 3 |
276 | Епифанов Алексей | З | 1983 | 2008-2009 | 27 | 0 |
277 | Емельянов Константин | З | 1970 | 1989-1989 | 9 | 0 |
278 | Богаев Дмитрий | З | 1994 | 2018-2018 | 1 | 0 |
279 | Боград Анатолий | З | 1946 | 1967-1970 | 103 | 0 |
280 | Друковский Владимир | З | 1989 | 2011-2012 | 12 | 0 |
281 | Айманов Кайрат | З | 1964 | 1988-1989 | 44 | 4 |
282 | Аделейе Айоделе | З | 1988 | 2018-2018 | 2 | 0 |
283 | Аликин Павел | З | 1984 | 2010-2010 | 5 | 0 |
284 | Горошкин Сергей | З | 1963 | 1984-1986 | 56 | 0 |
285 | Зураев Эльбрус | З | 1982 | 2012-2014 | 34 | 0 |
286 | Григоре Николае | З | 1975 | 2004-2007 | 105 | 7 |
287 | Грачев Глеб | З | 1997 | 2020-2021 | 42 | 1 |
288 | Адили Мевлан | З | 1994 | 2022-2022 | 7 | 0 |
289 | Гребнев Владимир | З | 1957 | 1981-1981 | 18 | 0 |
290 | Горбунов Александр | З | 1961 | 1983-1984 | 17 | 0 |
291 | Гогуа Седрик | З | 1994 | неиз-неиз | 0 | 0 |
292 | Аладашвили Кахабер | З | 1983 | 2014-2015 | 43 | 3 |
293 | Голяткин Сергей | З | 1988 | 2010-2013 | 39 | 1 |
294 | Иванов Алексей | З | 1962 | 1983-1983 | 1 | 0 |
295 | Бычек Владимир | З | 1952 | 1974-1993 | 484 | 7 |
296 | Герасимов Алексей | З | 1993 | 2014-2014 | 5 | 0 |
297 | Абобурко Николай | З | 1955 | 1975-1976 | 49 | 4 |
298 | Иваньков Александр | З | 2000 | 2022-2023 | 25 | 2 |
299 | Гриджан Юрий | З | 1960 | 1985-1985 | 28 | 1 |
300 | Герасимов Анатолий | З | 1938 | 1961-1962 | 30 | 0 |
301 | Гель Роман | З | 1941 | 1965-1965 | 3 | 0 |
302 | Гришко Дмитрий | З | 1985 | 2017-2018 | 16 | 0 |
303 | Збагирский Анатолий | З | 1954 | 1977-1977 | 1 | 0 |
304 | Иванов Андрей | З | 1988 | 2016-2017 | 19 | 0 |
305 | Васёв Михаил | ПЗ | 1950 | 1972-1972 | 22 | 1 |
306 | Никифоров Владислав | ПЗ | 1989 | 2006-2022 | 371 | 21 |
307 | Савичев Константин | ПЗ | 1994 | 2017-2018 | 18 | 1 |
308 | Никитин Андрей | ПЗ | 2000 | 2023-2024 | 21 | 2 |
309 | Васильев Алексей | ПЗ | 1987 | 2012-2012 | 10 | 2 |
310 | Никитин Кирилл | ПЗ | 2003 | 2023-2024 | 13 | 3 |
311 | Нечаев Александр | ПЗ | 1987 | 2009-2011 | 85 | 3 |
312 | Наваловский Георгий | ПЗ | 1986 | 2013-2018 | 75 | 1 |
313 | Ряшин Василий | ПЗ | 1948 | 1970-1970 | 39 | 2 |
314 | Горбатюк Александр | ПЗ | 1985 | 2007-2010 | 19 | 0 |
315 | Натхо Амир | ПЗ | 1996 | 2022-2022 | 5 | 1 |
316 | Голишев Виктор | ПЗ | 1934 | 1957-1963 | 165 | 12 |
317 | Романов Владимир | ПЗ | 1963 | 1986-1986 | 13 | 0 |
318 | Наумов Михаил | ПЗ | 2001 | неиз-неиз | 0 | 0 |
319 | Ваганов Сергей | ПЗ | 1985 | 2015-2015 | 34 | 2 |
320 | Банул Вячеслав | ПЗ | 1972 | 2001-2001 | 6 | 0 |
321 | Ванюшин Вячеслав | ПЗ | 1974 | 1993-1995 | 73 | 0 |
322 | Рылов Артур | ПЗ | 1989 | 2017-2017 | 7 | 0 |
323 | Розыев Артур | ПЗ | 1982 | 2007-2008 | 22 | 3 |
324 | Рухаиа Гуджа | ПЗ | 1987 | 2014-2015 | 29 | 4 |
325 | Савинов Андрей | ПЗ | 2002 | 2023-2024 | 18 | 0 |
326 | Ващенко Леонид | ПЗ | 2001 | неиз-неиз | 0 | 0 |
327 | Верулидзе Александр | ПЗ | 1996 | неиз-неиз | 0 | 0 |
328 | Орлов Алексей | ПЗ | 1997 | 2022-2022 | 2 | 0 |
329 | Георгиев Александр | ПЗ | 1956 | 1978-1978 | 33 | 4 |
330 | Подберезкин Вячеслав | ПЗ | 1992 | 2023-2024 | 14 | 0 |
331 | Галимов Александр | ПЗ | 2000 | 2021-2021 | 15 | 0 |
332 | Плетин Василий | ПЗ | 1992 | 2014-2017 | 49 | 3 |
333 | Петровский Анатолий | ПЗ | 1958 | 1981-1982 | 57 | 2 |
334 | Петров Илья | ПЗ | 1995 | 2022-2024 | 53 | 7 |
335 | Алейник Олег | ПЗ | 1989 | 2018-2019 | 30 | 2 |
336 | Першин Юрий | ПЗ | 1999 | 2021-2021 | 17 | 1 |
337 | Гащенков Михаил | ПЗ | 1992 | 2020-2023 | 37 | 6 |
338 | Бутов Владимир | ПЗ | 1944 | 1965-1966 | 54 | 1 |
339 | Перевалов Сергей | ПЗ | 1958 | 1977-1977 | 11 | 0 |
340 | Пачко Владимир | ПЗ | 1958 | 1984-1985 | 76 | 5 |
341 | Пасишнюк Юрий | ПЗ | 1963 | 1986-1986 | 10 | 0 |
342 | Пачин Сергей | ПЗ | 1951 | 1970-1970 | 1 | 0 |
343 | Гелоян Ишхан | ПЗ | 1992 | 2022-2023 | 26 | 0 |
344 | Поддубский Алексей | ПЗ | 1972 | 1988-2007 | 450 | 57 |
345 | Георгиевский Святослав | ПЗ | 1995 | 2021-2021 | 11 | 0 |
346 | Вильдяев Вячеслав | ПЗ | 1949 | 1973-1974 | 60 | 8 |
347 | Прошин Максим | ПЗ | 1976 | 2005-2006 | 29 | 3 |
348 | Прошин Владимир | ПЗ | 1950 | 1971-1972 | 62 | 4 |
349 | Нома Рёта | ПЗ | 1991 | 2020-2020 | 5 | 0 |
350 | Носов Александр | ПЗ | 1995 | 2021-2021 | 16 | 1 |
351 | Профис Андрей | ПЗ | 1965 | 1985-1987 | 86 | 3 |
352 | Оанча Евгений | ПЗ | 1996 | 2019-2021 | 22 | 0 |
353 | Воронкин Артем | ПЗ | 1986 | 2013-2016 | 29 | 1 |
354 | Воронков Игорь | ПЗ | 1970 | 1989-1989 | 25 | 0 |
355 | Порываев Андрей | ПЗ | 1982 | 2006-2007 | 59 | 11 |
356 | Гогуа Гогита | ПЗ | 1983 | 2013-2015 | 49 | 9 |
357 | Габулов Георгий | ПЗ | 1988 | 2017-2017 | 10 | 0 |
358 | Панфёров Андрей | ПЗ | 1980 | 2007-2009 | 84 | 4 |
359 | Гаглоев Александр | ПЗ | 1990 | 2022-2022 | 13 | 2 |
360 | Гаджимурадов Рамазан | ПЗ | 1998 | 2019-2020 | 45 | 8 |
361 | Пасюга Владимир | ПЗ | 1938 | 1960-1960 | 12 | 0 |
362 | Булатов Виктор | ПЗ | 1972 | 2008-2008 | 15 | 0 |
363 | Трифонов Никита | ПЗ | 2000 | неиз-неиз | 0 | 0 |
364 | Файзулин Виктор | ПЗ | 1986 | 2004-2006 | 51 | 8 |
