История клуба
Все игроки хабаровского СКА
№ | Игрок | Поз. | Год рожд. |
↓ Годы за СКА |
Матчи за СКА* |
Голы за СКА* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковшов Геннадий | НП | неизв. | 1957-1957 | 1 | 0 |
2 | Романов Геннадий | НП | 1934 | 1957-1957 | 6 | 1 |
3 | Стебелев В. | ?? | неизв. | 1957-1957 | 3 | 0 |
4 | Макаров Владимир | НП | 1937 | 1957-1957 | 0 | 0 |
5 | Самсонов Владислав | ПЗ | 1935 | 1957-1957 | 8 | 1 |
6 | Мильчаков Владимир | НП | 1937 | 1957-1958 | 28 | 3 |
7 | Тучков Геннадий | НП | 1932 | 1957-1958 | 32 | 1 |
8 | Яровенко Борис | З | 1930 | 1957-1958 | 31 | 0 |
9 | Петров Геннадий | ВР | 1936 | 1957-1958 | 8 | -9 |
10 | Фролов Анатолий | НП | 1931 | 1957-1959 | 55 | 6 |
11 | Мелков Геннадий | З | 1935 | 1957-1959 | 64 | 0 |
12 | Двоенков Анатолий | НП | 1937 | 1957-1959 | 35 | 24 |
13 | Бородин Василий | З | 1922 | 1957-1959 | 54 | 14 |
14 | Кочетков Александр | НП | 1933 | 1957-1960 | 100 | 19 |
15 | Леснов Владимир | З | 1925 | 1957-1960 | 74 | 2 |
16 | Обрезков Герман | ВР | 1934 | 1957-1962 | 132 | -103 |
17 | Голишев Виктор | ПЗ | 1934 | 1957-1963 | 165 | 12 |
18 | Семенов Борис | З | 1935 | 1957-1966 | 245 | 21 |
19 | Груздев Константин | НП | 1935 | 1958-1958 | 27 | 10 |
20 | Черепанов Александр | НП | неизв. | 1958-1958 | 12 | 0 |
21 | Деревцов Юрий | З | неизв. | 1958-1958 | 5 | 0 |
22 | Грек Игорь | НП | 1934 | 1958-1959 | 40 | 6 |
23 | Бугров Валентин | НП | 1935 | 1958-1959 | 23 | 1 |
24 | Калинин Юрий | НП | 1936 | 1958-1960 | 67 | 17 |
25 | Жидковский Гарри | З | 1934 | 1958-1966 | 219 | 4 |
26 | Медведев Михаил | НП | неизв. | 1959-1959 | 7 | 1 |
27 | Козлов Анатолий | ПЗ | 1939 | 1959-1959 | 1 | 0 |
28 | Газин Владимир | НП | неизв. | 1959-1959 | 14 | 3 |
29 | Фролов Вячеслав | ПЗ | 1939 | 1959-1959 | 3 | 0 |
30 | Беласиков Юрий | ВР | 1937 | 1959-1959 | 11 | -14 |
31 | Гузев В. | НП | неизв. | 1959-1959 | 1 | 0 |
32 | Юрин Альберт | НП | 1936 | 1959-1961 | 54 | 15 |
33 | Ращупкин Юрий | З | 1939 | 1959-1963 | 104 | 3 |
34 | Сахаров Вячеслав | З | 1938 | 1959-1964 | 98 | 0 |
35 | Ткаченко Сергей | НП | 1943 | 1959-1965 | 12 | 1 |
36 | Уваровский Анатолий | ВР | 1938 | 1960-1960 | 1 | 0 |
37 | Пасюга Владимир | ПЗ | 1938 | 1960-1960 | 12 | 0 |
38 | Бызов Виктор | НП | 1938 | 1960-1960 | 18 | 6 |
39 | Парыгин Юрий | З | 1940 | 1960-1961 | 38 | 0 |
40 | Колосков Анатолий | ПЗ | 1935 | 1960-1962 | 51 | 18 |
41 | Перевозчиков Николай | НП | 1934 | 1960-1962 | 50 | 14 |
42 | Подкользин Иван | НП | 1937 | 1961-1961 | 8 | 3 |
43 | Мязин Вячеслав | НП | 1939 | 1961-1961 | 17 | 5 |
44 | Безручко Валентин | З | 1939 | 1961-1961 | 2 | 0 |
45 | Москаленко Виктор | ПЗ | 1942 | 1961-1962 | 10 | 0 |
46 | Герасимов Анатолий | З | 1938 | 1961-1962 | 30 | 0 |
47 | Сухоруков Валерий | НП | 1939 | 1961-1964 | 73 | 15 |
48 | Шпынов Владимир | НП | 1937 | 1961-1964 | 73 | 22 |
49 | Матвеев Геннадий Мих. | НП | 1938 | 1961-1966 | 119 | 26 |
50 | Прохорович Геннадий | ВР | 1939 | 1961-1970 | 117 | -42 |
51 | Фетисов Эдуард | НП | 1942 | 1962-1962 | 10 | 1 |
52 | Осауленко Владимир | ВР | 1938 | 1962-1962 | 1 | -1 |
53 | Широков Федор | ПЗ | 1939 | 1962-1962 | 27 | 2 |
54 | Процик Анатолий | З | 1938 | 1962-1963 | 6 | 0 |
55 | Трифонов Геннадий | НП | 1940 | 1962-1963 | 29 | 5 |
56 | Дуля Станислав | НП | 1938 | 1962-1963 | 31 | 10 |
57 | Заломнов Вячеслав | НП | 1940 | 1962-1963 | 26 | 6 |
58 | Четвергов Геннадий | НП | 1940 | 1962-1963 | 6 | 0 |
59 | Коберский Вячеслав | НП | 1942 | 1962-1964 | 22 | 2 |
60 | Гатаулин Арнольд | З | 1940 | 1962-1964 | 64 | 0 |
61 | Мишуков Владимир | З | 1940 | 1962-1964 | 46 | 1 |
62 | Садовников Виктор | НП | 1939 | 1962-1966 | 120 | 9 |
63 | Горбунов Борис | НП | 1940 | 1963-1963 | 18 | 0 |
64 | Брегвадзе Элизбар | НП | 1940 | 1963-1963 | 9 | 0 |
65 | Макаров Михаил | НП | 1941 | 1963-1964 | 53 | 0 |
66 | Юрьев Владимир | НП | 1937 | 1963-1964 | 15 | 6 |
67 | Саморуков Николай | ВР | 1942 | 1963-1967 | 47 | 0 |
68 | Таран Виктор | НП | 1944 | 1964-1964 | 9 | 0 |
69 | Неделько Любомир | ВР | 1940 | 1964-1964 | 31 | -21 |
70 | Тактакишвили Валерьян | НП | 1943 | 1964-1964 | 5 | 0 |
71 | Ожеренков Юрий | НП | 1938 | 1964-1964 | 7 | 1 |
72 | Леонов Владимир | НП | 1940 | 1964-1968 | 121 | 14 |
73 | Кандалинцев Алексей Павлович | З | 1944 | 1964-1972 | 266 | 12 |
74 | Коберский Виталий | НП | 1946 | 1964-1974 | 72 | 12 |
75 | Гель Роман | З | 1941 | 1965-1965 | 3 | 0 |
76 | Скворцов Борис | З | неизв. | 1965-1965 | 11 | 0 |
77 | Каневский Владимир | ПЗ | неизв. | 1965-1965 | 21 | 2 |
78 | Бутов Владимир | ПЗ | 1944 | 1965-1966 | 54 | 1 |
79 | Батенёв Юрий | З | 1944 | 1965-1967 | 85 | 1 |
80 | Конкин Владимир | ВР | 1941 | 1965-1968 | 47 | 0 |
81 | Скопинцев Сергей | НП | 1946 | 1965-1968 | 111 | 10 |
82 | Потапов Михаил | НП | 1944 | 1965-1969 | 169 | 28 |
83 | Новиков Анатолий | НП | 1942 | 1965-1969 | 117 | 30 |
84 | Ивкин Владимир | НП | 1946 | 1965-1970 | 140 | 10 |
85 | Поденков Василий | З | 1946 | 1965-1970 | 138 | 1 |
86 | Морозов Владимир | НП | 1948 | 1965-1973 | 109 | 19 |
87 | Сергеев Владимир | З | неизв. | 1966-1966 | 8 | 0 |
88 | Сизов Сергей | НП | 1943 | 1966-1966 | 7 | 2 |
89 | Комраков Алексей | НП | 1946 | 1966-1966 | 1 | 0 |
90 | Неизвестных Владимир | НП | 1945 | 1966-1967 | 25 | 5 |
91 | Копейкин Борис | НП | 1946 | 1966-1968 | 76 | 16 |
92 | Житников Борис | З | 1946 | 1966-1970 | 128 | 1 |
93 | Язовских Валерий | З | 1946 | 1966-1970 | 146 | 0 |
94 | Акимов Владимир | ПЗ | 1945 | 1967-1967 | 34 | 2 |
95 | Перельштейн Юрий | З | 1945 | 1967-1967 | 33 | 0 |
96 | Мкртычев Рудольф | НП | 1946 | 1967-1968 | 14 | 0 |
97 | Бондарчук Станислав | НП | 1946 | 1967-1968 | 7 | 0 |
98 | Курцаев Вячеслав | ПЗ | 1947 | 1967-1969 | 26 | 0 |
99 | Боград Анатолий | З | 1946 | 1967-1970 | 103 | 0 |
100 | Парфёнов Юрий | З | 1946 | 1967-1970 | 8 | 0 |
101 | Лукьянов Виктор | НП | 1948 | 1968-1968 | 7 | 0 |
102 | Макаренко Александр | ПЗ | 1946 | 1968-1968 | 4 | 0 |
103 | Юдаев Иван | НП | 1947 | 1968-1968 | 6 | 0 |
104 | Маркин Александр | НП | 1949 | 1968-1970 | 83 | 16 |
105 | Кожемяко Евгений | ВР | 1948 | 1968-1977 | 155 | 0 |
106 | Безбородов Николай | НП | 1948 | 1969-1969 | 8 | 0 |
107 | Куц Вячеслав | НП | 1948 | 1969-1969 | 27 | 1 |
108 | Поташев Борис | НП | 1947 | 1969-1969 | 35 | 9 |
109 | Адамов Павел | НП | 1945 | 1969-1969 | 18 | 4 |
110 | Плотников Анатолий | З | 1946 | 1969-1977 | 60 | 0 |
111 | Лариков Валерий | НП | 1949 | 1970-1970 | 1 | 0 |
112 | Косоруков Николай | ПЗ | 1943 | 1970-1970 | 8 | 0 |
113 | Пачин Сергей | ПЗ | 1951 | 1970-1970 | 1 | 0 |
114 | Прокудин Николай | НП | 1951 | 1970-1970 | 20 | 1 |
115 | Кривченков Евгений | ПЗ | 1946 | 1970-1970 | 4 | 0 |
116 | Ряшин Василий | ПЗ | 1948 | 1970-1970 | 39 | 2 |
117 | Витинник Анатолий | НП | 1950 | 1970-1971 | 65 | 6 |
118 | Савенков Виктор | З | 1948 | 1970-1971 | 70 | 0 |
119 | Макаров Иван | НП | 1948 | 1970-1971 | 57 | 6 |
120 | Гордеев Олег | НП | 1947 | 1970-1971 | 40 | 2 |
121 | Могилёв Николай | ВР | 1947 | 1970-1972 | 70 | 0 |
122 | Гришин Сергей | НП | 1951 | 1970-1972 | 54 | 7 |
123 | Слесарев Виктор | ПЗ | 1949 | 1970-1973 | 89 | 4 |
124 | Шоркин Сергей | ПЗ | 1946 | 1970-1974 | 38 | 3 |
125 | Крымский Владимир | ПЗ | 1953 | 1970-1985 | 489 | 36 |
126 | Котляров Юрий | ВР | 1948 | 1971-1971 | 11 | 0 |
127 | Калинин Александр | З | 1949 | 1971-1971 | 17 | 0 |
128 | Ковалев Валерий | ПЗ | 1950 | 1971-1971 | 17 | 1 |
129 | Константинов Валерий | ПЗ | 1951 | 1971-1971 | 10 | 0 |
130 | Прошин Владимир | ПЗ | 1950 | 1971-1972 | 62 | 4 |
131 | Юткин Юрий | НП | 1949 | 1971-1972 | 62 | 9 |
132 | Воронин Александр | НП | 1947 | 1971-1972 | 47 | 18 |
133 | Петров Владимир | З | 1947 | 1971-1972 | 58 | 6 |
134 | Акуленко Николай | ВР | 1949 | 1971-1972 | 26 | 0 |
135 | Старухин Борис | З | 1950 | 1971-1972 | 54 | 0 |
136 | Старков Юрий | НП | 1948 | 1971-1972 | 71 | 17 |
137 | Тимофеев Анатолий | З | 1946 | 1971-1973 | 94 | 0 |
138 | Сладков Анатолий | З | 1948 | 1971-1973 | 65 | 0 |
139 | Дворников Александр | НП | 1953 | 1972-1972 | 1 | 0 |
140 | Васёв Михаил | ПЗ | 1950 | 1972-1972 | 22 | 1 |
141 | Попенгейм Александр | НП | 1952 | 1972-1972 | 17 | 4 |
142 | Минеев Михаил | З | 1950 | 1972-1972 | 28 | 0 |
143 | Демьянченко Геннадий | ВР | 1948 | 1972-1972 | 8 | 0 |
144 | Кораблев Валерий | ПЗ | 1949 | 1972-1973 | 61 | 3 |
145 | Бандурко Геннадий | НП | 1945 | 1972-1973 | 32 | 0 |
146 | Рыжиков Михаил | З | 1950 | 1973-1973 | 4 | 0 |
147 | Климентов Александр | ПЗ | 1954 | 1973-1973 | 9 | 0 |
148 | Косогов Владимир | ВР | 1952 | 1973-1973 | 2 | 0 |
149 | Жильников Владимир | З | 1946 | 1973-1973 | 10 | 0 |
150 | Вильдяев Вячеслав | ПЗ | 1949 | 1973-1974 | 60 | 8 |
151 | Матвеев Геннадий Вас. | З | 1949 | 1973-1974 | 55 | 1 |
152 | Кулик Юрий | НП | 1951 | 1973-1975 | 68 | 9 |
153 | Бабкин Анатолий | НП | 1950 | 1973-1978 | 177 | 27 |
154 | Скрыльников Леонид | ВР | 1953 | 1973-1983 | 144 | 0 |
155 | Колповский Александр | З | 1953 | 1973-1987 | 256 | 60 |
156 | Ненашкин Владимир | НП | 1950 | 1974-1974 | 7 | 0 |
157 | Духовников Сергей | НП | 1955 | 1974-1974 | 8 | 0 |
158 | Заречный Виктор | ПЗ | 1954 | 1974-1974 | 22 | 3 |
159 | Пронкин Александр | З | 1955 | 1974-1974 | 2 | 0 |
160 | Димитриади Дмитрий | НП | 1949 | 1974-1974 | 27 | 4 |
161 | Шипоша Виктор | ВР | 1956 | 1974-1974 | 2 | 0 |
162 | Насулин Юрий | НП | 1949 | 1974-1975 | 55 | 11 |
163 | Сириченко Игорь | ПЗ | 1952 | 1974-1975 | 34 | 2 |
164 | Шигидин Александр | З | 1947 | 1974-1978 | 165 | 1 |
165 | Рютин Геннадий | З | 1954 | 1974-1985 | 410 | 92 |
166 | Бычек Владимир | З | 1952 | 1974-1993 | 484 | 7 |
167 | Ольшанский Сергей | З | 1948 | 1975-1975 | 22 | 1 |
168 | Белов Игорь | ПЗ | 1954 | 1975-1975 | 20 | 0 |
169 | Стук Владимир | НП | 1947 | 1975-1975 | 28 | 9 |
170 | Сипкин Юрий | НП | 1948 | 1975-1976 | 57 | 10 |
171 | Горбунов Сергей | НП | 1955 | 1975-1976 | 41 | 0 |
172 | Абобурко Николай | З | 1955 | 1975-1976 | 49 | 4 |
173 | Сивков Сергей | НП | 1955 | 1975-1976 | 21 | 0 |
174 | Шарпан Владимир | ПЗ | 1953 | 1975-1982 | 100 | 2 |
175 | Ляликов В. | ВР | 1955 | 1976-1976 | 1 | 0 |
176 | Литвинчук Олег | З | неизв. | 1976-1976 | 1 | 0 |
177 | Стахейчук Георгий | ВР | 1950 | 1976-1976 | 2 | 0 |
178 | Тарханов Александр | НП | 1954 | 1976-1976 | 19 | 4 |
179 | Ольховик Анатолий | НП | 1949 | 1976-1977 | 72 | 41 |
180 | Тимофеев Сергей | З | 1952 | 1976-1979 | 144 | 2 |
181 | Козлов Владимир | НП | 1956 | 1976-1989 | 458 | 100 |
182 | Жировский А. | ВР | неизв. | 1977-1977 | 3 | 0 |
183 | Забияко Александр | ВР | 1955 | 1977-1977 | 17 | 0 |
184 | Корешков Александр | ПЗ | 1952 | 1977-1977 | 23 | 4 |
185 | Агафонов Сергей | НП | 1952 | 1977-1977 | 17 | 1 |
186 | Збагирский Анатолий | З | 1954 | 1977-1977 | 1 | 0 |
187 | Куташов Лев | З | 1950 | 1977-1977 | 24 | 1 |
188 | Колобанов Александр | З | 1959 | 1977-1977 | 1 | 0 |
189 | Перевалов Сергей | ПЗ | 1958 | 1977-1977 | 11 | 0 |
190 | Соколов Виктор | З | 1954 | 1977-1977 | 19 | 0 |
191 | Балаболкин Владимир | НП | 1956 | 1977-1977 | 7 | 0 |
192 | Кузьмин Сергей | НП | 1955 | 1977-1978 | 73 | 15 |
193 | Лихин Николай | НП | 1952 | 1977-1978 | 41 | 10 |
194 | Гордеев Михаил | НП | 1957 | 1978-1978 | 5 | 0 |
195 | Георгиев Александр | ПЗ | 1956 | 1978-1978 | 33 | 4 |
196 | Акенин Сергей | НП | 1960 | 1978-1978 | 9 | 1 |
197 | Лифар Николай | ПЗ | 1951 | 1978-1979 | 75 | 9 |
198 | Семенов Виктор | ПЗ | 1958 | 1978-1981 | 116 | 7 |
199 | Окунев Сергей | НП | 1957 | 1978-1982 | 50 | 6 |
200 | Смирнов Геннадий | НП | 1955 | 1978-1990 | 99 | 56 |
201 | Мыськив Вадим | З | 1961 | 1978-1991 | 81 | 8 |
202 | Калугин Александр | НП | 1958 | 1979-1979 | 3 | 0 |
203 | Ламбин Сергей | НП | 1960 | 1979-1979 | 4 | 0 |
204 | Петров Сергей | ВР | 1957 | 1979-1979 | 2 | 0 |
205 | Гришин Сергей | ВР | 1956 | 1979-1979 | 40 | 0 |
206 | Абрамук Виталий | НП | 1957 | 1979-1979 | 14 | 3 |
207 | Бологов Сергей | НП | 1957 | 1979-1980 | 83 | 11 |
208 | Садыков Владимир | З | 1953 | 1979-1980 | 83 | 3 |
209 | Латышев Вячеслав | ПЗ | 1956 | 1979-1980 | 19 | 0 |
210 | Данга Висвалдис | З | 1956 | 1979-1980 | 55 | 0 |
211 | Скоркин Олег | ПЗ | 1961 | 1979-1995 | 420 | 54 |
212 | Платов Александр | НП | 1957 | 1980-1980 | 6 | 0 |
213 | Лавров Виктор | НП | 1956 | 1980-1980 | 39 | 4 |
214 | Кахиани Геннадий | ВР | 1957 | 1980-1980 | 37 | 0 |
215 | Скороходов Александр | НП | 1957 | 1980-1981 | 20 | 0 |
216 | Зеленин Сергей | НП | 1958 | 1980-1981 | 77 | 11 |
217 | Колесников Виктор | З | 1955 | 1980-1981 | 34 | 1 |
218 | Сусин Владимир | НП | 1956 | 1980-1983 | 130 | 22 |
219 | Меренков Александр | НП | 1959 | 1981-1981 | 13 | 0 |
220 | Бойко Виталий | З | 1958 | 1981-1981 | 1 | 0 |
221 | Астаповский Владимир | ВР | 1946 | 1981-1981 | 19 | 0 |
222 | Гребнев Владимир | З | 1957 | 1981-1981 | 18 | 0 |
223 | Котовский Евгений | З | 1962 | 1981-1981 | 17 | 0 |
224 | Убайдуллаев Ахмат | З | 1954 | 1981-1982 | 37 | 2 |
225 | Горковенко Сергей | НП | 1960 | 1981-1982 | 25 | 0 |
226 | Петровский Анатолий | ПЗ | 1958 | 1981-1982 | 57 | 2 |
227 | Лобанов Александр | НП | 1959 | 1981-1982 | 18 | 1 |
228 | Дроздов Геннадий | ПЗ | 1958 | 1981-1982 | 39 | 0 |
229 | Кушнарев Виталий | ВР | 1954 | 1981-1984 | 144 | 0 |
230 | Березин Сергей | НП | 1960 | 1981-1985 | 206 | 50 |
231 | Сергеев Николай | НП | 1958 | 1982-1982 | 3 | 0 |
232 | Крищук Николай | З | 1958 | 1982-1982 | 22 | 1 |
233 | Поляков Василий | НП | 1955 | 1982-1982 | 3 | 0 |
234 | Оганесян Мушег | НП | 1958 | 1982-1983 | 35 | 1 |
235 | Черненко Юрий | З | 1960 | 1982-1983 | 39 | 0 |
236 | Нечаев Сергей | НП | 1960 | 1982-1989 | 93 | 10 |
237 | Иванов Алексей | З | 1962 | 1983-1983 | 1 | 0 |
238 | Крысин Владимир | З | 1964 | 1983-1983 | 2 | 0 |
239 | Харинов Василий | НП | 1963 | 1983-1983 | 33 | 1 |
240 | Горбунов Александр | З | 1961 | 1983-1984 | 17 | 0 |
241 | Путинцев Алексей | НП | 1964 | 1983-1987 | 24 | 0 |
242 | Филиппов Игорь | З | 1963 | 1983-1988 | 54 | 0 |
243 | Киселев Олег | НП | 1964 | 1983-1990 | 90 | 4 |
244 | Козлов Сергей | З | 1960 | 1983-1996 | 257 | 24 |
245 | Цвейба Ахрик | З | 1966 | 1984-1984 | 4 | 0 |
246 | Филиппов Александр | ВР | 1966 | 1984-1984 | 1 | 0 |
247 | Друпас Айварс | НП | 1963 | 1984-1984 | 37 | 8 |
248 | Сухов Борис | ПЗ | 1960 | 1984-1984 | 41 | 1 |
249 | Фурцев Валерий | ВР | 1961 | 1984-1984 | 6 | -11 |
250 | Соколовский Виктор | ПЗ | 1965 | 1984-1984 | 9 | 0 |
251 | Игумин Сергей | З | 1958 | 1984-1985 | 70 | 0 |
252 | Капустин Александр | НП | 1966 | 1984-1985 | 17 | 0 |
253 | Пачко Владимир | ПЗ | 1958 | 1984-1985 | 76 | 5 |
254 | Илялетдинов Хабиб | ПЗ | 1965 | 1984-1986 | 118 | 5 |
255 | Горошкин Сергей | З | 1963 | 1984-1986 | 56 | 0 |
256 | Протасов Игорь | НП | 1964 | 1984-1999 | 274 | 59 |
257 | Коваленко Виталий | НП | 1968 | 1985-1985 | 1 | 0 |
258 | Гриджан Юрий | З | 1960 | 1985-1985 | 28 | 1 |
259 | Семеренко Андрей | ПЗ | 1961 | 1985-1986 | 68 | 13 |
260 | Караваев Олег | ВР | 1961 | 1985-1986 | 88 | 0 |
261 | Профис Андрей | ПЗ | 1965 | 1985-1987 | 86 | 3 |
262 | Стогов Олег | ПЗ | 1965 | 1985-1987 | 47 | 3 |
263 | Захаров Игорь | З | 1966 | 1985-1990 | 155 | 0 |
264 | Зак Вадим | НП | 1968 | 1985-1992 | 79 | 2 |
265 | Килосев Олег | ПЗ | 1967 | 1986-1986 | 1 | 0 |
266 | Игнатенко Станислав | НП | 1967 | 1986-1986 | 23 | 1 |
267 | Селимов Замир | НП | 1962 | 1986-1986 | 12 | 1 |
268 | Пасишнюк Юрий | ПЗ | 1963 | 1986-1986 | 10 | 0 |
269 | Витютнев Игорь | З | 1964 | 1986-1986 | 37 | 0 |
270 | Зайцев Сергей | З | 1969 | 1986-1986 | 2 | 0 |
271 | Абрамзон Валерий | НП | 1966 | 1986-1986 | 17 | 1 |
272 | Костюков Владимир | НП | 1967 | 1986-1986 | 5 | 0 |
273 | Романов Владимир | ПЗ | 1963 | 1986-1986 | 13 | 0 |
274 | Арсланов Сергей | З | 1964 | 1986-1987 | 62 | 1 |
275 | Кольдющов Константин | ВР | 1967 | 1986-1987 | 12 | 0 |
276 | Фельдман Сергей | НП | 1964 | 1986-1988 | 54 | 5 |
277 | Чухонцев Виктор | З | 1961 | 1986-1992 | 174 | 3 |
278 | Семенов Михаил | ПЗ | 1969 | 1986-1999 | 267 | 30 |
279 | Мустафаев Асан | З | 1965 | 1987-1987 | 13 | 0 |
280 | Иванов Андрей | ПЗ | 1967 | 1987-1987 | 26 | 1 |
281 | Ибрагимов Александр | НП | 1969 | 1987-1987 | 8 | 0 |
282 | Липинский Николай | ПЗ | 1968 | 1987-1987 | 29 | 4 |
283 | Кривченко Юрий | ПЗ | 1966 | 1987-1988 | 47 | 4 |
284 | Кексель Анатолий | НП | 1963 | 1987-1988 | 47 | 4 |
285 | Шпирюк Юрий | НП | 1970 | 1987-1991 | 106 | 14 |
286 | Лаврух Олег | ВР | 1964 | 1987-1992 | 96 | 0 |
287 | Варава Владимир | З | 1971 | 1988-1988 | 6 | 0 |
288 | Серченков Сергей | З | 1969 | 1988-1988 | 9 | 0 |
289 | Каунов Александр | НП | 1967 | 1988-1988 | 24 | 3 |
290 | Айманов Кайрат | З | 1964 | 1988-1989 | 44 | 4 |
291 | Сидоркин Дмитрий | ВР | 1971 | 1988-1991 | 8 | 0 |
292 | Молчанов Андрей | З | 1972 | 1988-2002 | 370 | 4 |
293 | Поддубский Алексей | ПЗ | 1972 | 1988-2007 | 450 | 57 |
294 | Зорин Дмитрий | НП | 1968 | 1989-1989 | 13 | 0 |
295 | Емельянов Константин | З | 1970 | 1989-1989 | 9 | 0 |
296 | Воронков Игорь | ПЗ | 1970 | 1989-1989 | 25 | 0 |
297 | Машкин Виталий | НП | 1970 | 1989-1989 | 2 | 0 |
298 | Расулов Эльхан | ВР | 1960 | 1989-1990 | 60 | -57 |
299 | Макиенко Илья | ПЗ | 1971 | 1989-1993 | 143 | 9 |
300 | Матушков Лев | З | 1968 | 1989-1997 | 167 | 5 |
301 | Толмачев Александр | ПЗ | 1970 | 1990-1990 | 25 | 4 |
302 | Сыворотко Владимир | З | 1969 | 1990-1991 | 41 | 0 |
303 | Бянкин Владимир | З | 1968 | 1990-1992 | 52 | 0 |
304 | Митиенко Петр | НП | 1974 | 1990-1995 | 93 | 4 |
305 | Швецов Максим | ПЗ | 1973 | 1990-2007 | 282 | 31 |
306 | Бориско Дмитрий | НП | 1971 | 1991-1992 | 40 | 12 |
307 | Харламов Валерий | НП | 1971 | 1991-1992 | 52 | 10 |
308 | Александров Сергей | НП | 1964 | 1992-1992 | 15 | 2 |
309 | Михайлюк Евгений | НП | 1966 | 1992-1992 | 25 | 5 |
310 | Зырянов Евгений | ПЗ | 1974 | 1992-1992 | 2 | 0 |
311 | Бабенко Евгений | ПЗ | 1976 | 1992-1992 | 1 | 0 |
312 | Кузин Роман | ВР | 1972 | 1992-1992 | 2 | 0 |
313 | Сташков Александр | З | 1974 | 1992-1992 | 1 | 0 |
314 | Шамотенко Денис | ПЗ | 1975 | 1992-1993 | 22 | 1 |
315 | Хрусталев Андрей | З | 1975 | 1992-1994 | 17 | 0 |
316 | Иванов Михаил | НП | 1974 | 1992-1995 | 64 | 3 |
317 | Попов Вячеслав | ВР | 1973 | 1992-2000 | 147 | 0 |
318 | Кандалинцев Алексей Сергеевич | ПЗ | 1976 | 1992-2006 | 243 | 37 |
319 | Середин Сергей | ПЗ | 1971 | 1993-1993 | 8 | 1 |
320 | Родишевский Павел | ВР | 1974 | 1993-1993 | 5 | 0 |
321 | Стренадко Алексей | З | 1973 | 1993-1993 | 18 | 0 |
322 | Кузьмин Вячеслав | З | 1973 | 1993-1994 | 54 | 1 |
323 | Коровин Андрей | НП | 1969 | 1993-1994 | 41 | 23 |
324 | Ванюшин Вячеслав | ПЗ | 1974 | 1993-1995 | 73 | 0 |
325 | Бегичев Вячеслав | НП | 1975 | 1993-1997 | 49 | 3 |
326 | Шерстнев Андрей | НП | 1975 | 1994-1994 | 2 | 0 |
327 | Купчин Игорь | З | 1964 | 1994-1994 | 9 | 0 |
328 | Дубина Виктор | НП | 1966 | 1994-1995 | 44 | 1 |
329 | Шпилько Эдуард | НП | 1973 | 1994-1995 | 51 | 2 |
330 | Труфанов Владимир | ВР | 1970 | 1994-1995 | 14 | 0 |
331 | Соромытько Сергей | ВР | 1968 | 1994-1997 | 56 | 0 |
332 | Бондаренко Павел | НП | 1977 | 1994-2001 | 234 | 36 |
333 | Киенко Леонид | НП | 1974 | 1995-1995 | 1 | 0 |
334 | Жмурко Виктор | З | 1977 | 1995-1995 | 12 | 0 |
335 | Головченко Дмитрий | НП | 1971 | 1995-1996 | 15 | 1 |
336 | Грецев Сергей | ПЗ | 1977 | 1995-1998 | 29 | 1 |
337 | Шульга Тарас | НП | 1974 | 1995-1998 | 90 | 13 |
338 | Надтока Антон | З | 1977 | 1995-1999 | 54 | 1 |
339 | Фирсов Сергей | ПЗ | 1963 | 1996-1996 | 12 | 0 |
340 | Донских Евгений | ПЗ | 1968 | 1996-1996 | 25 | 5 |
341 | Фень Андрей | НП | 1972 | 1996-1997 | 39 | 5 |
342 | Чихладзе Гоча | З | 1970 | 1996-1998 | 46 | 2 |
343 | Гладченко Анатолий | НП | 1979 | 1996-1998 | 11 | 0 |
344 | Прилоус Константин | З | 1969 | 1996-1998 | 64 | 9 |
345 | Дубина Игорь | З | 1969 | 1996-1999 | 90 | 8 |
346 | Труфанов Александр | З | 1970 | 1996-2002 | 163 | 9 |
347 | Теплинский Дмитрий | ПЗ | 1969 | 1997-1997 | 15 | 0 |
348 | Решетников Юрий | НП | 1976 | 1997-1997 | 2 | 0 |
349 | Базанков Андрей | ПЗ | 1971 | 1997-1998 | 49 | 8 |
350 | Смоляк Анатолий | З | 1968 | 1997-1999 | 35 | 1 |
351 | Мажов Игорь | ВР | 1977 | 1998-1998 | 1 | 0 |
352 | Дзуцев Константин | З | 1970 | 1998-1998 | 28 | 3 |
353 | Жемчужников Вячеслав | ПЗ | 1969 | 1998-1998 | 21 | 0 |
354 | Семенов Александр | З | 1970 | 1998-1998 | 12 | 3 |
355 | Теплов Максим | ВР | 1976 | 1998-1998 | 4 | -3 |
356 | Доронченко Сергей | ПЗ | 1966 | 1998-1998 | 14 | 2 |
357 | Топинка Олег | ПЗ | 1977 | 1999-1999 | 3 | 0 |
358 | Костынчук Денис | НП | 1976 | 1999-1999 | 10 | 1 |
359 | Логвинов Дмитрий | НП | 1977 | 1999-2000 | 48 | 4 |
360 | Телешун Сергей | НП | 1974 | 1999-2000 | 47 | 3 |
361 | Куров Николай | НП | 1977 | 1999-2000 | 16 | 0 |
362 | Корнеев Валерий | НП | 1962 | 1999-2000 | 22 | 6 |
363 | Кальян Сергей | З | 1973 | 1999-2001 | 58 | 8 |
364 | Сапежников Александр | НП | 1981 | 1999-2001 | 32 | 0 |
