Конкурс прогнозов
Все результаты
| Назад >> |
М | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Ср. за тур | Сумма 30 туров |
|
1 | ПАВЛОДАР | 59 | 63 | 48 | 45 | 74 | 69 | 66 | 50 | 45 | 52 | 46 | 60 | 64 | 63 | 46 | 49 | 67 | 56 | 55 | 70 | 66 | 57 | 61 | 56 | 56 | 62 | 62 | 47 | 48 | 45 | 52.8 | 1707 | |||||||||
2 | иванович | 49 | 62 | 49 | 54 | 76 | 69 | 62 | 53 | 48 | 51 | 59 | 60 | 63 | 61 | 48 | 66 | 44 | 54 | 63 | 52 | 71 | 61 | 74 | 45 | 45 | 52 | 61 | 51 | 46 | 45 | 52.9 | 1694 | |||||||||
3 | KRAN_LE | 60 | 55 | 72 | 63 | 58 | 43 | 44 | 50 | 57 | 61 | 69 | 67 | 53 | 43 | 62 | 55 | 58 | 68 | 62 | 67 | 47 | 68 | 55 | 44 | 50 | 45 | 64 | 45 | 44 | 56 | 52.1 | 1685 | |||||||||
- | Gloom | 54 | 62 | 62 | 43 | 61 | 63 | 65 | 60 | 43 | 57 | 65 | 67 | 61 | 46 | 62 | 73 | 49 | 51 | 49 | 44 | 49 | 70 | 56 | 64 | 62 | 51 | 56 | 46 | 44 | 50 | 52.5 | 1685 | |||||||||
5 | Roman27 | 64 | 61 | 43 | 65 | 66 | 54 | 50 | 56 | 63 | 65 | 57 | 45 | 50 | 73 | 59 | 60 | 59 | 53 | 64 | 52 | 56 | 58 | 49 | 48 | 46 | 58 | 48 | 46 | 46 | 45 | 52 | 1659 | |||||||||
6 | jenja70 | 58 | 62 | 54 | 56 | 48 | 49 | 42 | 56 | 54 | 66 | 57 | 65 | 47 | 43 | 72 | 56 | 59 | 43 | 57 | 71 | 45 | 67 | 50 | 49 | 57 | 44 | 66 | 52 | 57 | 53 | 51.9 | 1655 | |||||||||
7 | nob_keeper | 40 | 62 | 53 | 73 | 70 | 53 | 44 | 45 | 43 | 53 | 69 | 64 | 65 | 49 | 48 | 86 | 49 | 50 | 71 | 60 | 45 | 69 | 53 | 49 | 48 | 51 | 60 | 41 | 51 | 40 | 53.3 | 1654 | |||||||||
8 | Негригорян | 51 | 67 | 59 | 49 | 51 | 65 | 50 | 58 | 48 | 68 | 69 | 66 | 47 | 53 | 61 | 50 | 50 | 58 | 45 | 65 | 61 | 63 | 43 | 43 | 46 | 59 | 62 | 50 | 49 | 44 | 51.1 | 1650 | |||||||||
9 | Георгий52 | 46 | 54 | 52 | 79 | 65 | 54 | 57 | 45 | 45 | 73 | 70 | 58 | 54 | 51 | 43 | 72 | 43 | 44 | 64 | 50 | 55 | 60 | 40 | 64 | 58 | 47 | 48 | 50 | 51 | 41 | 50.4 | 1633 | |||||||||
10 | DAV | 51 | 76 | 53 | 75 | 59 | 43 | 55 | 42 | 43 | 47 | 62 | 58 | 64 | 47 | 69 | 46 | 65 | 48 | 48 | 66 | 62 | 56 | 48 | 46 | 45 | 53 | 50 | 54 | 46 | 45 | 52.3 | 1622 | |||||||||
- | baton 2 | 49 | 77 | 53 | 50 | 57 | 67 | 57 | 48 | 46 | 43 | 43 | 65 | 58 | 53 | 51 | 47 | 55 | 64 | 52 | 43 | 51 | 62 | 70 | 64 | 47 | 54 | 48 | 54 | 44 | 50 | 50.2 | 1622 | |||||||||
12 | 100000 | 55 | 58 | 53 | 62 | 61 | 57 | 62 | 45 | 42 | 73 | 71 | 60 | 46 | 47 | 68 | 42 | 42 | 65 | 42 | 59 | 48 | 49 | 63 | 49 | 53 | 59 | 54 | 46 | 46 | 43 | 50.6 | 1620 | |||||||||
13 | Baton | 49 | 74 | 54 | 51 | 55 | 65 | 58 | 51 | 49 | 55 | 56 | 66 | 40 | 47 | 52 | 43 | 59 | 63 | 41 | 45 | 60 | 67 | 61 | 40 | 42 | 50 | 57 | 41 | 52 | 44 | 49.6 | 1587 | |||||||||
14 | front272 | 54 | 43 | 78 | 55 | 48 | 53 | 45 | 39 | 51 | 39 | 57 | 65 | 73 | 45 | 49 | 77 | 60 | 63 | 59 | 43 | 62 | 47 | 42 | 52 | 42 | 40 | 49 | 52 | 50 | 50 | 49.1 | 1582 | |||||||||
15 | Sorocaba | 45 | 58 | 56 | 54 | 65 | 56 | 50 | 56 | 41 | 54 | 67 | 64 | 57 | 46 | 52 | 60 | 51 | 45 | 54 | 46 | 45 | 50 | 55 | 58 | 47 | 52 | 46 | 46 | 52 | 49 | 48.9 | 1577 | |||||||||
16 | stormbringer | 42 | 59 | 55 | 49 | 63 | 63 | 45 | 50 | 51 | 46 | 70 | 53 | 57 | 63 | 42 | 54 | 50 | 42 | 58 | 43 | 67 | 60 | 56 | 50 | 52 | 44 | 42 | 50 | 49 | 46 | 49.3 | 1571 | |||||||||
17 | olimpa80 | 43 | 56 | 55 | 51 | 44 | 50 | 39 | 57 | 48 | 67 | 64 | 38 | 46 | 39 | 42 | 53 | 47 | 49 | 60 | 63 | 67 | 70 | 50 | 61 | 54 | 54 | 50 | 45 | 49 | 46 | 48.1 | 1557 | |||||||||
- | DAV78 | 48 | 50 | 61 | 51 | 41 | 67 | 45 | 61 | 40 | 43 | 45 | 67 | 57 | 59 | 46 | 47 | 46 | 77 | 55 | 68 | 47 | 44 | 44 | 56 | 58 | 54 | 49 | 44 | 43 | 44 | 48.7 | 1557 | |||||||||
19 | vvokhv | 51 | 58 | 64 | 49 | 64 | 62 | 50 | 51 | 43 | 59 | 41 | 53 | 47 | 57 | 42 | 50 | 61 | 43 | 58 | 40 | 46 | 50 | 55 | 47 | 61 | 50 | 46 | 44 | 56 | 41 | 48.7 | 1539 | |||||||||
20 | Miron_777 | 54 | 50 | 54 | 67 | 41 | 67 | 51 | 53 | 50 | 53 | 56 | 56 | 52 | 44 | 59 | 50 | 46 | 51 | 43 | 47 | 64 | 42 | 55 | 65 | 42 | 41 | 43 | 47 | 46 | 48 | 49.3 | 1537 | |||||||||
21 | Деринская Анастасия | 49 | 43 | 47 | 48 | 64 | 50 | 48 | 51 | 61 | 55 | 64 | 49 | 68 | 50 | 43 | 49 | 50 | 54 | 41 | 51 | 58 | 49 | 66 | 44 | 44 | 44 | 50 | 47 | 50 | 41 | 47.7 | 1528 | |||||||||
22 | Александр | 50 | 50 | 38 | 35 | 54 | 42 | 51 | 60 | 55 | 37 | 45 | 71 | 45 | 53 | 52 | 42 | 38 | 54 | 37 | 71 | 63 | 52 | 48 | 47 | 51 | 51 | 50 | 45 | 58 | 36 | 48.3 | 1481 | |||||||||
23 | Lika | 43 | 43 | 40 | 47 | 39 | 60 | 52 | 39 | 46 | 62 | 71 | 50 | 40 | 41 | 55 | 43 | 49 | 40 | 42 | 66 | 71 | 46 | 57 | 45 | 47 | 51 | 44 | 42 | 52 | 45 | 46.2 | 1468 | |||||||||
24 | виталий 78 | 51 | 45 | 57 | 48 | 51 | 40 | 52 | 40 | 49 | 48 | 54 | 45 | 60 | 40 | 39 | 64 | 56 | 41 | 40 | 45 | 54 | 52 | 56 | 50 | 53 | 57 | 40 | 47 | 45 | 39 | 46.2 | 1458 | |||||||||
25 | SuperVlad | 60 | 57 | 45 | 43 | 72 | 55 | 56 | 54 | 35 | 41 | 52 | 59 | 58 | 55 | 57 | 53 | 43 | 38 | 75 | 44 | 55 | 58 | 42 | 45 | 62 | 45 | 38 | 47 | 51.6 | 1444 | |||||||||||
26 | Томич | 45 | 45 | 55 | 54 | 60 | 57 | 38 | 45 | 47 | 44 | 41 | 34 | 57 | 52 | 49 | 41 | 36 | 35 | 64 | 53 | 44 | 54 | 39 | 31 | 57 | 47 | 54 | 60 | 59 | 48.2 | 1397 | ||||||||||
27 | Uncle | 45 | 64 | 40 | 48 | 68 | 47 | 43 | 47 | 43 | 45 | 42 | 65 | 65 | 50 | 36 | 39 | 39 | 64 | 41 | 28 | 54 | 29 | 59 | 49 | 49 | 41 | 45 | 62 | 21 | 47.2 | 1368 | ||||||||||
28 | semir59 | 53 | 50 | 54 | 57 | 54 | 44 | 57 | 40 | 44 | 64 | 35 | 67 | 38 | 44 | 64 | 58 | 56 | 41 | 56 | 52 | 42 | 40 | 42 | 51 | 37 | 52 | 41 | 33 | 48.8 | 1366 | |||||||||||
29 | Хабар2 | 35 | 42 | 49 | 36 | 68 | 50 | 40 | 38 | 36 | 48 | 36 | 40 | 40 | 48 | 39 | 44 | 54 | 43 | 55 | 43 | 53 | 41 | 41 | 54 | 37 | 45 | 37 | 52 | 46 | 48 | 42.4 | 1338 | |||||||||
30 | Тройка | 55 | 63 | 42 | 45 | 62 | 60 | 42 | 44 | 31 | 40 | 68 | 47 | 57 | 53 | 58 | 41 | 36 | 42 | 70 | 50 | 63 | 55 | 43 | 48 | 68 | 42 | 51 | 1325 | |||||||||||||
31 | Свирид | 31 | 33 | 46 | 35 | 45 | 62 | 56 | 50 | 41 | 64 | 42 | 54 | 59 | 48 | 40 | 42 | 26 | 56 | 52 | 46 | 45 | 30 | 51 | 41 | 52 | 46 | 45 | 33 | 35 | 45 | 1306 | ||||||||||
32 | Vovan007 | 60 | 46 | 65 | 55 | 51 | 54 | 31 | 29 | 44 | 53 | 55 | 53 | 49 | 61 | 68 | 59 | 56 | 35 | 43 | 41 | 61 | 45 | 40 | 58 | 50.5 | 1212 | |||||||||||||||
33 | Sotnik89 | 56 | 45 | 43 | 53 | 62 | 46 | 49 | 56 | 48 | 52 | 60 | 38 | 55 | 47 | 67 | 46 | 49 | 55 | 48 | 43 | 45 | 48 | 36 | 51 | 49.9 | 1198 | |||||||||||||||
34 | skaenergy | 36 | 34 | 49 | 40 | 24 | 33 | 26 | 19 | 42 | 31 | 35 | 43 | 48 | 41 | 62 | 30 | 26 | 52 | 32 | 41 | 27 | 39 | 42 | 60 | 44 | 39 | 56 | 33 | 53 | 36 | 36.1 | 1173 | |||||||||
35 | lis_72 | 59 | 37 | 50 | 49 | 46 | 41 | 46 | 45 | 41 | 31 | 40 | 48 | 34 | 38 | 46 | 47 | 43.6 | 698 | |||||||||||||||||||||||
36 | Vasilich | 38 | 54 | 41 | 40 | 69 | 65 | 44 | 52 | 41 | 52 | 45 | 34 | 63 | 49.1 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | vostok | 47 | 44 | 50 | 36 | 58 | 64 | 55 | 46 | 48 | 26 | 47.4 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Вадим Мартищенко | 49 | 44 | 55 | 42 | 69 | 39 | 57 | 55 | 51 | 51.2 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Евгений87 | 51 | 53 | 36 | 52 | 61 | 41 | 54 | 45 | 47 | 48.9 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Slayer | 34 | 59 | 59 | 58 | 58 | 52 | 46 | 52.3 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Андрей | 43 | 52 | 44 | 54 | 42 | 40 | 43 | 45.4 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Вячеслав 777 | 56 | 45 | 63 | 35 | 58 | 57 | 52.3 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | AlexandrBessonov | 38 | 62 | 56 | 54 | 33 | 53 | 49.3 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | СуперКДК | 55 | 57 | 38 | 37 | 46 | 36 | 44.8 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Кирилл Кукушкин | 42 | 55 | 28 | 31 | 48 | 48 | 42 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ХАБАР 2 | 48 | 34 | 53 | 52 | 41 | 45.6 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Сервантес | 58 | 50 | 48 | 55 | 52.8 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Fustwormi | 58 | 30 | 44 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Alexey Kozyrev | 52 | 32 | 42 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Олег | 42 | 0 |
Места: [с 1 по 50]