Первый дивизион 2024/2025

Турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Химки 23 12 6 5 42
2 Акрон 23 12 5 6 41
3 Динамо 23 12 4 7 40
4 Арсенал 23 10 10 3 40
5 Родина 23 10 7 6 37
6 Тюмень 23 10 6 7 36
7 Алания 23 9 9 5 36
8 Нефтехимик 23 9 6 8 33
9 Енисей 23 9 3 11 30
10 КАМАЗ 23 7 8 8 29
11 Торпедо М 23 7 7 9 28
12 СКА-Хабаровск 23 7 7 9 28
13 Шинник 23 7 6 10 27
14 Ленинградец 23 6 6 11 24
15 Сокол 23 6 6 11 24
16 Черноморец 23 5 9 9 24
17 Кубань 23 5 6 12 21
18 Волгарь 23 4 9 10 21
М Команда И В Н П О
1 Динамо 12 8 1 3 25
2 Арсенал 12 7 4 1 25
3 СКА-Хабаровск 11 7 3 1 24
4 Енисей 12 7 1 4 22
5 КАМАЗ 11 6 4 1 22
6 Алания 11 6 4 1 22
7 Тюмень 11 6 3 2 21
8 Родина 11 6 2 3 20
9 Акрон 12 6 2 4 20
10 Химки 12 5 5 2 20
11 Нефтехимик 12 5 4 3 19
12 Торпедо М 11 5 3 3 18
13 Черноморец 12 4 4 4 16
14 Шинник 11 4 4 3 16
15 Сокол 11 4 3 4 15
16 Кубань 12 3 5 4 14
17 Волгарь 12 2 4 6 10
18 Ленинградец 11 1 4 6 7
М Команда И В Н П О
1 Химки 11 7 1 3 22
2 Акрон 11 6 3 2 21
3 Ленинградец 12 5 2 5 17
4 Родина 12 4 5 3 17
5 Динамо 11 4 3 4 15
6 Тюмень 12 4 3 5 15
7 Арсенал 11 3 6 2 15
8 Нефтехимик 11 4 2 5 14
9 Алания 12 3 5 4 14
10 Шинник 12 3 2 7 11
11 Волгарь 11 2 5 4 11
12 Торпедо М 12 2 4 6 10
13 Сокол 12 2 3 7 9
14 Енисей 11 2 2 7 8
15 Черноморец 11 1 5 5 8
16 Кубань 11 2 1 8 7
17 КАМАЗ 12 1 4 7 7
18 СКА-Хабаровск 12 0 4 8 4

Прошлые сезоны: