Первый дивизион 2002

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи О
1 Рубин (Казань) 34 22 6 6 51 - 14 72
2 Черноморец (Новороссийск) 34 20 10 4 59 - 29 70
3 Томь (Томск) 34 17 10 7 51 - 23 61
4 Кубань (Краснодар) 34 15 9 10 44 - 30 54
5 Амкар (Пермь) 34 15 9 10 47 - 31 54
6 Спартак (Нальчик) 34 14 11 9 42 - 30 53
7 Химки (Химки) 34 14 10 10 38 - 27 52
8 Лада (Тольятти) 34 13 11 10 54 - 35 50
9 Локомотив (Чита) 34 12 9 13 38 - 46 45
10 Кристалл (Смоленск) 34 12 8 14 39 - 43 44
11 Газовик-Газпром (Ижевск) 34 10 14 10 34 - 32 44
12 СКА-Энергия (Хабаровск) 34 10 12 12 35 - 37 42
13 Факел-Воронеж (Воронеж) 34 10 10 14 34 - 42 40
14 Нефтехимик (Нижнекамск) 34 11 5 18 34 - 49 38
15 Волгарь-Газпром (Астрахань) 34 10 6 18 34 - 51 36
16 Динамо СПб (С-Петербург) 34 9 9 16 28 - 56 36
17 СКА (Ростов-на-Дону) 34 8 7 19 38 - 62 31
18 Металлург (Красноярск) (-24) 34 4 4 26 24 - 87 -8

Прошлые сезоны: