Первый дивизион 2003

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи О
1 Амкар (Пермь) 42 25 12 5 50 - 20 87
2 Кубань (Краснодар) 42 27 5 10 75 - 38 86
3 Томь (Томск) 42 25 10 7 55 - 23 85
4 Терек (Грозный) 42 25 10 7 56 - 21 85
5 Динамо СПб (Санкт-Петербург) 42 23 8 11 66 - 37 77
6 Анжи (Махачкала) 42 19 13 10 52 - 33 70
7 Балтика (Калининград) 42 18 10 14 58 - 49 64
8 Металлург (Липецк) 42 17 11 14 53 - 38 62
9 Сокол (Саратов) 42 16 14 12 52 - 36 62
10 СКА-Энергия (Хабаровск) 42 16 12 14 51 - 47 60
11 Локомотив (Чита) 42 19 0 23 55 - 66 57
12 Химки (Химки) 42 16 9 17 36 - 46 57
13 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 42 14 12 16 42 - 47 54
14 Лисма-Мордовия (Саранск) 42 15 8 19 54 - 60 53
15 Спартак (Нальчик) 42 14 10 18 34 - 49 52
16 Нефтехимик (Нижнекамск) 42 14 9 19 50 - 60 51
17 Газовик-Газпром (Ижевск) 42 12 14 16 44 - 56 50
18 Факел-Воронеж (Воронеж) 42 13 10 19 44 - 56 49
19 Урал (Свердловская область) 42 11 8 23 43 - 65 41
20 Кристалл (Смоленск) 42 10 5 27 40 - 72 35
21 Волгарь-Газпром (Астрахань) 42 6 11 25 28 - 60 29
22 Лада (Тольятти) 42 5 3 34 27 - 86 18

Прошлые сезоны: