Первый дивизион 2004

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи О
1 Терек (Грозный) 42 32 4 6 70 - 22 100
2 Томь (Томск) 42 27 5 10 70 - 38 86
3 Сокол (Саратов) 42 25 8 9 69 - 38 83
4 КАМАЗ (Набережные Челны) 42 19 12 11 52 - 49 69
5 Химки (Химки) 42 17 10 15 39 - 33 61
6 Орел (Орел) 42 16 13 13 37 - 34 61
7 СКА-Энергия (Хабаровск) 42 16 13 13 42 - 37 61
8 Анжи (Махачкала) 42 16 12 14 50 - 53 60
9 Металлург (Липецк) 42 15 15 12 48 - 43 60
10 Локомотив (Чита) 42 17 8 17 47 - 48 59
11 Динамо (Махачкала) 42 16 11 15 44 - 48 59
12 Спартак (Нальчик) 42 16 10 16 53 - 46 58
13 Арсенал (Тула) 42 15 13 14 39 - 32 58
14 Луч-Энергия (Владивосток) 42 15 11 16 50 - 50 56
15 Динамо (Брянск) 42 14 13 15 49 - 51 55
16 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 42 14 10 18 53 - 53 52
17 Черноморец (Новороссийск) 42 13 12 17 47 - 44 51
18 Уралан (Элиста) 42 13 11 18 48 - 57 50
19 Нефтехимик (Нижнекамск) 42 11 12 19 38 - 57 45
20 Балтика (Калининград) 42 10 9 23 37 - 60 39
21 Лисма-Мордовия (Саранск) 42 5 11 26 24 - 62 26
22 Газовик-Газпром (Ижевск) 42 5 7 30 40 - 91 22

Прошлые сезоны: