Первый дивизион 2005

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи О
1 Луч-Энергия (Владивосток) 42 27 11 4 81 - 32 92
2 Спартак (Нальчик) 42 25 11 6 67 - 36 86
3 КАМАЗ (Набережные Челны) 42 26 6 10 80 - 32 84
4 Химки (Химки) 42 23 13 6 75 - 36 82
5 Кубань (Краснодар) 42 23 12 7 55 - 25 81
6 Динамо (Махачкала) 42 23 7 12 64 - 41 76
7 Урал (Свердловская область) 42 21 10 11 51 - 34 73
8 Орел (Орел) 42 17 12 13 55 - 48 63
9 Спартак (Челябинск) 42 16 13 13 60 - 53 61
10 Чкаловец-1936 (Новосибирск) 42 15 11 16 51 - 53 56
11 Анжи (Махачкала) 42 14 13 15 47 - 48 55
12 СКА-Энергия (Хабаровск) 42 15 9 18 40 - 43 54
13 Динамо (Брянск) 42 13 13 16 44 - 49 52
14 Волгарь-Газпром (Астрахань) 42 14 9 19 50 - 56 51
15 Локомотив (Чита) 42 14 8 20 57 - 67 50
16 Авангард (Курск) 42 11 15 16 36 - 45 48
17 Факел (Воронеж) 42 13 7 22 39 - 60 46
18 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 42 10 15 17 48 - 61 45
19 Амур (Благовещенск) 42 10 7 25 44 - 70 37
20 Металлург (Липецк) 42 7 5 30 40 - 78 26
21 Петротрест (Санкт-Петербург) 42 7 5 30 37 - 107 26
22 Сокол (Саратов) (-6) 42 7 10 25 37 - 84 25

Прошлые сезоны: