Все матчи СКА (Хабаровск)
В данном разделе можно найти информацию обо всех матчах Хабаровского СКА в регулярных чемпионатах СССР и России (с 1957 года по настоящее время) и матчах за Кубок СССР и России.
Частично представлена информация об участии нашей команды в чемпионате РСФСР, розыгрышах кубка РСФСР, различных товарищеских матчах и турнирах. Любителей истории и статистики могут заинтересовать также соответствующие печатные издания.
Первый дивизион 2003
Дата | Соперник | Счет | Поле |
---|---|---|---|
29-03-2003 | Волгарь-Газпром (Астрахань) |
1 : 0 | Дом |
01-04-2003 | Сокол (Саратов) |
1 : 0 | Дом |
07-04-2003 | Лисма-Мордовия (Саранск) |
3 : 2 | Выезд |
10-04-2003 | Лада (Тольятти) |
3 : 0 | Выезд |
16/04/2003 | Газовик-Газпром (Ижевск) |
1 : 1 | Дом |
19-04-2003 | Нефтехимик (Нижнекамск) |
1 : 0 | Дом |
25-04-2003 | Химки (Химки) |
1 : 0 | Выезд |
28-04-2003 | Кристалл (Смоленск) |
2 : 3 | Выезд |
05/05/2003 | Локомотив (Чита) |
0 : 1 | Дом |
14/05/2003 | Факел-Воронеж (Воронеж) |
1 : 0 | Дом |
17/05/2003 | Металлург (Липецк) |
1 : 1 | Дом |
24-05-2003 | Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) |
1 : 2 | Выезд |
27-05-2003 | Томь (Томск) |
1 : 1 | Выезд |
02/06/2003 | Спартак (Нальчик) |
2 : 0 | Дом |
05/06/2003 | Терек (Грозный) |
1 : 2 | Дом |
12-06-2003 | Кубань (Краснодар) |
1 : 1 | Выезд |
15-06-2003 | Анжи (Махачкала) |
1 : 1 | Выезд |
22/06/2003 | Динамо-СПб (Санкт-Петербург) |
0 : 0 | Дом |
25/06/2003 | Балтика (Калининград) |
1 : 2 | Дом |
02-07-2003 | Урал (Екатеринбург) |
1 : 4 | Выезд |
05-07-2003 | Амкар (Пермь) |
0 : 0 | Выезд |
19/07/2003 | Лисма-Мордовия (Саранск) |
2 : 2 | Дом |
22/07/2003 | Лада (Тольятти) |
2 : 0 | Дом |
28-07-2003 | Газовик-Газпром (Ижевск) |
0 : 0 | Выезд |
31-07-2003 | Нефтехимик (Нижнекамск) |
1 : 2 | Выезд |
07/08/2003 | Химки (Химки) |
2 : 1 | Дом |
10/08/2003 | Кристалл (Смоленск) |
2 : 1 | Дом |
17-08-2003 | Локомотив (Чита) |
1 : 3 | Выезд |
28-08-2003 | Факел-Воронеж (Воронеж) |
1 : 0 | Выезд |
31-08-2003 | Металлург (Липецк) |
0 : 1 | Выезд |
07/09/2003 | Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) |
3 : 1 | Дом |
10/09/2003 | Томь (Томск) |
1 : 1 | Дом |
17-09-2003 | Спартак (Нальчик) |
1 : 1 | Выезд |
20-09-2003 | Терек (Грозный) |
1 : 3 | Выезд |
27-09-2003 | Кубань (Краснодар) |
1 : 2 | Дом |
30/09/2003 | Анжи (Махачкала) |
0 : 1 | Дом |
07-10-2003 | Динамо-СПб (Санкт-Петербург) |
1 : 3 | Выезд |
10-10-2003 | Балтика (Калининград) |
4 : 2 | Выезд |
18/10/2003 | Урал (Екатеринбург) |
2 : 0 | Дом |
21/10/2003 | Амкар (Пермь) |
1 : 1 | Дом |
29-10-2003 | Волгарь-Газпром (Астрахань) |
1 : 0 | Выезд |
01-11-2003 | Сокол (Саратов) |
0 : 1 | Выезд |
Итого:  найдено 42 матчей: +16 =12 -14, разница мячей 51 : 47.
Примечания:
1.Дата проведения матча выделена гиперссылкой, если к матчу имеется программка.
2.Выражаем большую признательность Александру Белому и Юрию Собещуку за предоставление исходных материалов сайту www.ska-khabarovsk.ru.
3.При обнаружении неточностей или наличии дополнений просим сообщить по адресу: serg-419@yandex.ru
1.Дата проведения матча выделена гиперссылкой, если к матчу имеется программка.
2.Выражаем большую признательность Александру Белому и Юрию Собещуку за предоставление исходных материалов сайту www.ska-khabarovsk.ru.
3.При обнаружении неточностей или наличии дополнений просим сообщить по адресу: serg-419@yandex.ru