Все матчи СКА (Хабаровск)
В данном разделе можно найти информацию обо всех матчах Хабаровского СКА в регулярных чемпионатах СССР и России (с 1957 года по настоящее время) и матчах за Кубок СССР и России.
Частично представлена информация об участии нашей команды в чемпионате РСФСР, розыгрышах кубка РСФСР, различных товарищеских матчах и турнирах. Любителей истории и статистики могут заинтересовать также соответствующие печатные издания.
Вторая лига СССР 1975
Дата | Соперник | Счет | Поле |
---|---|---|---|
28-04-1975 | Спартак (Семипалатинск) |
0 : 0 | Выезд |
02/05/1975 | Восток (Усть-Каменогорск) |
1 : 0 | Выезд |
06/05/1975 | Шахтёр (Караганда) |
1 : 2 | Выезд |
10/05/1975 | Трактор (Павлодар) |
0 : 1 | Выезд |
18/05/1975 | Химик (Джамбул) |
3 : 0 | Дом |
26/05/1975 | Горняк (Никольский) |
5 : 1 | Дом |
30/05/1975 | Целинник (Целиноград) |
2 : 1 | Дом |
05/06/1975 | Торпедо (Томск) |
1 : 1 | Выезд |
09-06-1975 | Автомобилист (Красноярск) |
1 : 0 | Выезд |
13-06-1975 | Чкаловец (Новосибирск) |
0 : 4 | Выезд |
17/06/1975 | Динамо (Барнаул) |
1 : 0 | Выезд |
03-07-1975 | Луч (Владивосток) |
0 : 1 | Выезд |
07-07-1975 | Амур (Благовещенск) |
1 : 2 | Дом |
13-07-1975 | Авиатор (Иркутск) |
2 : 0 | Дом |
17-07-1975 | Селенга (Улан-Удэ) |
0 : 1 | Дом |
21-07-1975 | Локомотив (Чита) |
3 : 0 | Дом |
02/08/1975 | Динамо (Барнаул) |
2 : 1 | Дом |
06/08/1975 | Торпедо (Томск) |
3 : 0 | Дом |
10/08/1975 | Автомобилист (Красноярск) |
3 : 1 | Дом |
14/08/1975 | Чкаловец (Новосибирск) |
1 : 0 | Дом |
23/08/1975 | Амур (Благовещенск) |
0 : 1 | Выезд |
31/08/1975 | Луч (Владивосток) |
3 : 0 | Дом |
16-09-1975 | Локомотив (Чита) |
0 : 2 | Выезд |
19/09/1975 | Селенга (Улан-Удэ) |
0 : 0 | Выезд |
22-09-1975 | Авиатор (Иркутск) |
4 : 0 | Выезд |
25-09-1975 | Спартак (Семипалатинск) |
1 : 0 | Дом |
29-09-1975 | Восток (Усть-Каменогорск) |
1 : 0 | Дом |
03/10/1975 | Шахтёр (Караганда) |
2 : 1 | Дом |
07-10-1975 | Трактор (Павлодар) |
5 : 1 | Дом |
12-10-1975 | Горняк (Никольский) |
0 : 2 | Выезд |
16-10-1975 | Целинник (Целиноград) |
1 : 1 | Выезд |
20/10/1975 | Химик (Джамбул) |
0 : 2 | Выезд |
24-10-1975 | Орбита (Кзыл-Орда) |
2 : 2 | Выезд |
28-10-1975 | Орбита (Кзыл-Орда) |
0 : 4 | Выезд |
Итого:  найдено 34 матчей: +18 =5 -11, разница мячей 49 : 32.
Примечания:
1.Дата проведения матча выделена гиперссылкой, если к матчу имеется программка.
2.Выражаем большую признательность Александру Белому и Юрию Собещуку за предоставление исходных материалов сайту www.ska-khabarovsk.ru.
3.При обнаружении неточностей или наличии дополнений просим сообщить по адресу: serg-419@yandex.ru
1.Дата проведения матча выделена гиперссылкой, если к матчу имеется программка.
2.Выражаем большую признательность Александру Белому и Юрию Собещуку за предоставление исходных материалов сайту www.ska-khabarovsk.ru.
3.При обнаружении неточностей или наличии дополнений просим сообщить по адресу: serg-419@yandex.ru