Первый дивизион 2022/2023

Статистика игроков в чемпионате

Игрок Амплуа КМ ПМ ВЗ З В-Н-П +/-
50 Сугробов Владимир вратарь 10 9 0 1 4 0 -11 4-3-3 +3
32 Помазан Евгений вратарь 5 3 1 1 0 0 -4 1-2-2 -1
78 Имамов Ислам вратарь 7 6 1 0 1 0 -8 5-1-1 +12
17 Фомин Денис защитник 19 17 0 2 4 0 2 8-6-5 +9
22 Левицкий Денис защитник 12 7 3 2 0 0 1 6-3-2 +3
2 Ягьяев Магомеднаби защитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
96 Рукас Томас защитник 17 12 2 3 3 1 1 8-3-5 +11
13 Сосранов Рустам защитник 5 2 2 1 1 0 0 1-0-4 -1
8 Стародуб Дмитрий защитник 17 8 3 6 1 1 2 8-5-4 +11
5 Мусалов Магомед защитник 18 14 3 1 4 0 3 8-6-4 +13
4 Адили Мевлан защитник 7 2 3 2 1 0 0 3-3-0 +1
45 Иваньков Александр защитник 11 7 3 1 1 1 1 7-3-1 +16
10 Никифоров Владислав полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
7 Гащенков Михаил полузащитник 14 8 3 3 2 0 3 6-4-4 +2
34 Ващенко Леонид полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
79 Шалыгин Алексей полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
65 Андямов Валентин полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
6 Муминов Ильяс полузащитник 7 1 3 3 1 1 0 1-1-3 -3
95 Петров Илья полузащитник 19 15 0 4 4 1 7 9-6-4 +18
9 Гелоян Ишхан полузащитник 15 4 4 7 2 0 0 7-4-4 +7
38 Алейников Василий полузащитник 12 6 2 4 3 0 4 4-5-3 0
24 Орлов Алексей полузащитник 2 0 2 1 0 0 0 0-1-1 -1
76 Сухомлинов Данила полузащитник 4 0 3 1 2 0 0 0-1-0 0
44 Анисимов Андрей полузащитник 6 0 5 1 0 0 0 1-1-1 0
18 Мирошниченко Никита полузащитник 17 11 0 6 2 0 2 9-6-2 +13
14 Бавин Юрий полузащитник 14 9 2 3 1 0 0 8-4-2 +13
11 Натхо Амир полузащитник 5 0 5 0 1 0 1 3-0-1 +4
30 Наумов Михаил полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
20 Дмитриев Максим нападающий 1 0 1 0 0 0 0 1-0-0 +1
77 Турсунов Игорь нападающий 13 2 1 10 2 0 1 4-4-4 +3
37 Климов Кирилл нападающий 5 0 4 1 1 0 0 0-0-3 -1
68 Коршунов Иван нападающий 1 0 1 0 0 0 0 0-0-0 0
19 Алиев Саид нападающий 12 0 9 4 1 0 3 6-3-3 +6
57 Жамалетдинов Тимур нападающий 8 2 1 5 1 0 3 5-1-2 +9
29 Шарль Жан нападающий 12 1 8 3 3 0 3 5-3-2 +6
Примечание: КМ - количество проведенных матчей, ПМ - количество полных матчей, ВЗ - число выходов на замену, З - сколько раз был заменен, Голы - количество забитых мячей, ГП - количество голевых передач, ЖК - количество желтых карточек, КК - количество красных карточек, В-Н-П - число побед/ничьих/поражений команды, когда игрок находился на поле (не менее 10 минут); +/- - показатель полезности.