Первый дивизион 2023/2024

Статистика игроков в чемпионате

Игрок Амплуа КМ ПМ ВЗ З В-Н-П +/-
50 Сугробов Владимир вратарь 10 9 0 1 4 0 -11 4-3-3 +3
32 Помазан Евгений вратарь 7 5 1 1 0 0 -7 1-2-4 -4
78 Имамов Ислам вратарь 15 14 1 0 2 0 -19 5-6-4 +5
17 Фомин Денис защитник 28 26 0 2 6 1 2 8-10-10 +1
22 Левицкий Денис защитник 17 8 4 5 1 0 1 6-6-4 +2
96 Рукас Томас защитник 21 15 2 4 4 1 1 8-5-7 +7
13 Сосранов Рустам защитник 7 2 3 2 1 0 0 1-1-5 -4
8 Стародуб Дмитрий защитник 26 11 6 9 2 1 2 8-10-7 +4
5 Мусалов Магомед защитник 28 20 5 3 6 0 3 8-11-9 +6
45 Иваньков Александр защитник 21 17 3 1 1 1 1 7-8-6 +6
10 Никифоров Владислав полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
7 Гащенков Михаил полузащитник 21 9 5 7 3 0 3 6-7-8 0
34 Ващенко Леонид полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
79 Шалыгин Алексей полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
77 Симонян Артём полузащитник 7 3 2 2 2 1 0 0-3-4 -6
6 Муминов Ильяс полузащитник 7 1 3 3 1 1 0 1-1-3 -3
95 Петров Илья полузащитник 28 22 1 5 6 1 7 9-10-9 +7
9 Гелоян Ишхан полузащитник 24 6 9 9 2 0 0 7-8-8 +3
38 Алейников Василий полузащитник 17 7 3 8 4 0 5 4-9-4 -2
44 Анисимов Андрей полузащитник 13 3 8 2 1 0 0 1-5-4 -5
18 Мирошниченко Никита полузащитник 27 14 2 11 2 0 2 9-11-7 +3
14 Бавин Юрий полузащитник 24 16 2 6 3 0 0 8-9-7 +5
30 Наумов Михаил полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0
85 Янов Данила полузащитник 3 0 3 0 0 0 0 0-0-1 -1
19 Алиев Саид нападающий 19 1 14 5 1 0 4 6-6-6 +4
57 Жамалетдинов Тимур нападающий 17 2 5 10 1 0 4 5-4-6 +7
29 Шарль Жан нападающий 15 1 11 5 3 0 4 5-3-3 +7
11 Гонгапшев Альбек нападающий 8 0 5 3 1 0 0 0-5-2 -6
Примечание: КМ - количество проведенных матчей, ПМ - количество полных матчей, ВЗ - число выходов на замену, З - сколько раз был заменен, Голы - количество забитых мячей, ГП - количество голевых передач, ЖК - количество желтых карточек, КК - количество красных карточек, В-Н-П - число побед/ничьих/поражений команды, когда игрок находился на поле (не менее 10 минут); +/- - показатель полезности.