Первый дивизион 2024/2025
Статистика игроков в чемпионате
№ | Игрок | Амплуа | КМ | ПМ | ВЗ | З | В-Н-П | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Сугробов Владимир | вратарь | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4-4-5 | -2 | |
78 | Имамов Ислам | вратарь | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 3-3-4 | -2 | |
96 | Рукас Томас | защитник | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-6-5 | -2 | |
13 | Сосранов Рустам | защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1-1 | -1 | |
8 | Стародуб Дмитрий | защитник | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0-0 | +1 | |
5 | Мусалов Магомед | защитник | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-5-7 | -4 | |
44 | Корнюшин Даниил | защитник | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-4-5 | -8 | |
6 | Рукас Андрюс | защитник | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2-2 | -2 | |
57 | Бегун Дмитрий | защитник | 18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5-5-7 | +2 | |
22 | Кожемякин Олег | защитник | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7-5-9 | -3 | |
17 | Покидышев Николай | защитник | 20 | 11 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7-6-7 | 0 | |
55 | Быков Артём | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | |
10 | Никифоров Владислав | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | |
91 | Цаллагов Дзамболат | полузащитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0-1 | 0 | |
77 | Симонян Артём | полузащитник | 23 | 15 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7-7-9 | -7 | |
95 | Петров Илья | полузащитник | 21 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7-4-9 | -3 | |
38 | Алейников Василий | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0-0 | 0 | |
18 | Мирошниченко Никита | полузащитник | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0-1 | +2 | |
14 | Бавин Юрий | полузащитник | 16 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4-5-6 | -1 | |
8 | Коновалов Игорь | полузащитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0-1 | -1 | |
47 | Кравцов Захар | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 | 0 | |
33 | Шипунов Тимофей | полузащитник | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1-4 | -3 | |
92 | Подберезкин Вячеслав | полузащитник | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3-6-5 | -1 | |
15 | Григорьев Даниил | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 | 0 | |
70 | Савинов Андрей | полузащитник | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5-5-6 | +1 | |
21 | Никитин Кирилл | полузащитник | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5-3-5 | +1 | |
31 | Никитин Андрей | полузащитник | 21 | 9 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7-7-7 | +1 | |
19 | Алиев Саид | нападающий | 22 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5-5-9 | -2 | |
29 | Шарль Жан | нападающий | 19 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2-6-6 | -13 | |
11 | Гонгапшев Альбек | нападающий | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6-2-4 | +5 | |
88 | Чавара Марко | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-1 | 0 | |
19 | Кутовой Максим | нападающий | 13 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2-4-4 | -2 |
Примечание: КМ - количество проведенных матчей, ПМ - количество полных матчей, ВЗ - число выходов на замену, З - сколько раз был заменен, Голы - количество забитых мячей, ГП - количество голевых передач, ЖК - количество желтых карточек, КК - количество красных карточек, В-Н-П - число побед/ничьих/поражений команды, когда игрок находился на поле (не менее 10 минут); +/- - показатель полезности.