Команда

Состав команды СКА-Хабаровск

Игрок Поз Гр-ство П.Лет Р/Вес
78 Имамов Ислам ВР Россия 21 187/79
32 Помазан Евгений ВР Россия 34 193/87
50 Сугробов Владимир ВР Россия 26 187/81
4 Адили Мевлан З Россия 28 186/75
45 Иваньков Александр З Россия 23 190/83
22 Левицкий Денис З Белоруссия 26 185/80
5 Мусалов Магомед З Россия 29 180/71
96 Рукас Томас З Россия 26 193/87
13 Сосранов Рустам З Россия 28 176/68
8 Стародуб Дмитрий З Россия 27 179/77
17 Фомин Денис З Россия 26 185/82
2 Ягьяев Магомеднаби З Россия 23 175/68
38 Алейников Василий ПЗ Россия 27 182/75
65 Андямов Валентин ПЗ Россия 23 172/73
44 Анисимов Андрей ПЗ Россия 23 185/73
14 Бавин Юрий ПЗ Россия 29 174/71
34 Ващенко Леонид ПЗ Россия 22 178/70
7 Гащенков Михаил ПЗ Россия 30 176/72
9 Гелоян Ишхан ПЗ Армения 30 180/78
18 Мирошниченко Никита ПЗ Россия 21 179/74
6 Муминов Ильяс ПЗ Россия 21 175/70
11 Натхо Амир ПЗ Россия 26 188/80
30 Наумов Михаил ПЗ Россия 22 175/65
10 Никифоров Владислав ПЗ Россия 34 168/62
24 Орлов Алексей ПЗ Россия 26 178/70
95 Петров Илья ПЗ Россия 27 178/75
76 Сухомлинов Данила ПЗ Россия 20 183/75
79 Шалыгин Алексей ПЗ Россия 22 180/72
19 Алиев Саид НП Россия 24 185/80
20 Дмитриев Максим НП Россия 21 184/73
57 Жамалетдинов Тимур НП Россия 25 184/80
37 Климов Кирилл НП Россия 22 191/79
68 Коршунов Иван НП Россия 21 173/66
77 Турсунов Игорь НП Россия 25 178/74
29 Шарль Жан НП Кот-дИвуар 22 187/78

История состава: