Команда

Состав команды СКА-Хабаровск

Игрок Поз Гр-ство П.Лет Р/Вес
78 Имамов Ислам ВР Россия 22 187/79
32 Помазан Евгений ВР Россия 34 193/87
50 Сугробов Владимир ВР Россия 27 187/81
45 Иваньков Александр З Россия 23 190/83
22 Левицкий Денис З Белоруссия 26 185/80
5 Мусалов Магомед З Россия 29 180/71
96 Рукас Томас З Россия 27 193/87
13 Сосранов Рустам З Россия 29 176/68
8 Стародуб Дмитрий З Россия 28 179/77
17 Фомин Денис З Россия 27 185/82
38 Алейников Василий ПЗ Россия 28 182/75
44 Анисимов Андрей ПЗ Россия 23 185/73
14 Бавин Юрий ПЗ Россия 29 174/71
34 Ващенко Леонид ПЗ Россия 22 178/70
7 Гащенков Михаил ПЗ Россия 31 176/72
9 Гелоян Ишхан ПЗ Армения 31 180/78
18 Мирошниченко Никита ПЗ Россия 22 179/74
6 Муминов Ильяс ПЗ Россия 21 175/70
30 Наумов Михаил ПЗ Россия 22 175/65
10 Никифоров Владислав ПЗ Россия 34 168/62
95 Петров Илья ПЗ Россия 28 178/75
77 Симонян Артём ПЗ Россия 28 177/75
79 Шалыгин Алексей ПЗ Россия 22 180/72
85 Янов Данила ПЗ Россия 23 172/69
19 Алиев Саид НП Россия 24 185/80
11 Гонгапшев Альбек НП Россия 23 182/77
57 Жамалетдинов Тимур НП Россия 26 184/80
29 Шарль Жан НП Кот-дИвуар 22 187/78

История состава: